大和市内で2018年以降に販売された売地の成約価格一覧表です。
不動産業者がお客様の自宅を査定する場合は、近隣の成約価格と比較して計算をする成約事例比較法を使いますが、下記の成約価格はその基準となる価格です。
ご自宅の査定依頼をする前にお住まいの地域がどれくらいの価格で取引されているかを参考にしてください。
※スマホのお客様は画面を横向きにすると全画面が表示されます。
所在地名 | 成約価格 | 成約坪単価 | 土地面積(㎡) | (坪数) | 成約年月日 |
つきみ野1丁目 | 39,000,000 | 664,000 | 194.17 | 58.74 | 2018/12/16 |
つきみ野1丁目 | 38,800,000 | 697,000 | 184.04 | 55.67 | 2018/11/10 |
つきみ野3丁目 | 36,800,000 | 640,000 | 190.16 | 57.52 | 2018/9/29 |
つきみ野3丁目 | 50,000,000 | 601,000 | 275.36 | 83.30 | 2018/7/31 |
つきみ野3丁目 | 59,800,000 | 718,000 | 275.36 | 83.30 | 2019/2/24 |
つきみ野4丁目 | 45,000,000 | 719,000 | 206.9 | 62.59 | 2018/8/26 |
つきみ野6丁目 | 50,000,000 | 749,000 | 220.72 | 66.77 | 2019/1/13 |
つきみ野6丁目 | 44,000,000 | 791,000 | 184.08 | 55.68 | 2019/4/1 |
つきみ野7丁目 | 39,000,000 | 652,000 | 198 | 59.90 | 2018/6/22 |
つきみ野8丁目 | 36,000,000 | 682,000 | 174.65 | 52.83 | 2019/3/31 |
下鶴間 | 27,000,000 | 763,000 | 117.13 | 35.43 | 2018/9/22 |
下鶴間 | 33,580,000 | 888,000 | 125.01 | 37.82 | 2018/7/22 |
下鶴間 | 31,410,000 | 831,000 | 125.01 | 37.82 | 2018/7/22 |
下鶴間 | 29,000,000 | 848,000 | 113.18 | 34.24 | 2018/7/29 |
下鶴間 | 26,800,000 | 708,000 | 125.19 | 37.87 | 2018/8/5 |
下鶴間 | 24,300,000 | 643,000 | 125.1 | 37.84 | 2018/8/4 |
下鶴間 | 24,800,000 | 655,000 | 125.21 | 37.88 | 2018/8/6 |
下鶴間 | 29,000,000 | 848,000 | 113.18 | 34.24 | 2018/8/5 |
下鶴間 | 25,980,000 | 759,000 | 113.18 | 34.24 | 2018/9/23 |
下鶴間 | 26,030,000 | 761,000 | 113.18 | 34.24 | 2018/9/15 |
下鶴間 | 20,000,000 | 692,000 | 95.68 | 28.94 | 2018/11/10 |
下鶴間 | 24,500,000 | 456,000 | 178 | 53.85 | 2018/12/14 |
下鶴間 | 20,000,000 | 847,000 | 78.09 | 23.62 | 2019/1/26 |
下鶴間 | 21,000,000 | 695,000 | 100 | 30.25 | 2019/1/19 |
下和田 | 17,500,000 | 600,000 | 96.48 | 29.19 | 2018/12/22 |
桜森1丁目 | 8,550,000 | 498,000 | 56.77 | 17.17 | 2018/8/26 |
桜森1丁目 | 20,000,000 | 628,000 | 105.39 | 31.88 | 2018/9/28 |
桜森1丁目 | 21,800,000 | 576,000 | 125.12 | 37.85 | 2018/10/1 |
桜森1丁目 | 19,800,000 | 623,000 | 105.17 | 31.81 | 2018/10/8 |
桜森1丁目 | 20,300,000 | 639,000 | 105.17 | 31.81 | 2018/10/13 |
桜森1丁目 | 20,000,000 | 629,000 | 105.17 | 31.81 | 2018/10/20 |
桜森1丁目 | 19,800,000 | 623,000 | 105.17 | 31.81 | 2018/9/16 |
桜森1丁目 | 22,300,000 | 690,000 | 106.92 | 32.34 | 2018/9/24 |
桜森1丁目 | 20,800,000 | 652,000 | 105.49 | 31.91 | 2018/9/24 |
桜森1丁目 | 18,721,000 | 588,000 | 105.31 | 31.86 | 2018/9/29 |
上草柳6丁目 | 60,000,000 | 576,000 | 344.7 | 104.27 | 2019/3/31 |
上和田 | 2,200,000 | 31,000 | 242 | 73.21 | 2018/11/10 |
上和田 | 29,600,000 | 495,000 | 197.77 | 59.83 | 2018/7/29 |
上和田 | 37,000,000 | 597,000 | 205.22 | 62.08 | 2018/6/25 |
上和田 | 17,800,000 | 586,000 | 100.47 | 30.39 | 2018/11/18 |
上和田 | 24,800,000 | 552,000 | 148.7 | 44.98 | 2018/5/27 |
上和田 | 25,800,000 | 776,000 | 110.01 | 33.28 | 2018/6/30 |
上和田 | 22,800,000 | 648,000 | 116.34 | 35.19 | 2018/6/30 |
上和田 | 13,700,000 | 523,000 | 86.75 | 26.24 | 2019/4/7 |
上和田 | 13,000,000 | 340,000 | 126.42 | 38.24 | 2018/8/17 |
上和田 | 22,800,000 | 648,000 | 116.34 | 35.19 | 2018/10/26 |
上和田 | 25,800,000 | 776,000 | 110.01 | 33.28 | 2018/10/26 |
深見 | 31,000,000 | 813,000 | 126.18 | 38.17 | 2019/3/30 |
深見 | 27,500,000 | 757,000 | 120.12 | 36.34 | 2019/4/6 |
深見 | 22,000,000 | 568,000 | 128.21 | 38.78 | 2019/3/24 |
深見 | 22,800,000 | 753,000 | 100.19 | 30.31 | 2019/2/12 |
深見西1丁目 | 17,900,000 | 837,000 | 70.71 | 21.39 | 2018/9/30 |
深見西1丁目 | 25,800,000 | 718,000 | 118.94 | 35.98 | 2018/11/27 |
深見西5丁目 | 100,000,000 | 277,000 | 1197 | 362.09 | 2018/11/9 |
西鶴間1丁目 | 35,000,000 | 854,000 | 135.53 | 41.00 | 2018/9/2 |
西鶴間3丁目 | 20,800,000 | 641,000 | 107.36 | 32.48 | 2018/9/30 |
西鶴間3丁目 | 23,000,000 | 799,000 | 95.19 | 28.79 | 2019/3/31 |
西鶴間5丁目 | 38,500,000 | 195,000 | 653.72 | 197.75 | 2019/3/31 |
西鶴間7丁目 | 23,000,000 | 604,000 | 126.09 | 38.14 | 2018/8/31 |
草柳2丁目 | 14,750,000 | 521,000 | 93.73 | 28.35 | 2019/2/25 |
大和東2丁目 | 58,800,000 | 1,124,000 | 173 | 52.33 | 2018/9/28 |
中央4丁目 | 33,800,000 | 957,000 | 116.85 | 35.35 | 2018/9/29 |
中央5丁目 | 48,000,000 | 1,111,000 | 142.9 | 43.23 | 2018/6/30 |
中央6丁目 | 22,000,000 | 863,000 | 84.33 | 25.51 | 2018/9/9 |
中央林間1丁目 | 21,000,000 | 609,000 | 114.14 | 34.53 | 2019/3/17 |
中央林間2丁目 | 52,000,000 | 701,000 | 245.52 | 74.27 | 2018/10/14 |
中央林間2丁目 | 25,800,000 | 870,000 | 98.12 | 29.68 | 2018/9/23 |
中央林間3丁目 | 24,000,000 | 690,000 | 115 | 34.79 | 2019/4/29 |
中央林間西5丁目 | 37,500,000 | 485,000 | 255.63 | 77.33 | 2019/1/14 |
鶴間1丁目 | 26,000,000 | 529,000 | 162.6 | 49.19 | 2019/4/25 |
南林間4丁目 | 68,000,000 | 721,000 | 312 | 94.38 | 2018/12/20 |
南林間5丁目 | 21,800,000 | 784,000 | 92 | 27.83 | 2019/4/14 |
南林間6丁目 | 20,000,000 | 763,000 | 86.71 | 26.23 | 2019/4/1 |
南林間6丁目 | 32,000,000 | 552,000 | 191.67 | 57.98 | 2019/4/13 |
南林間7丁目 | 22,000,000 | 582,000 | 125.17 | 37.86 | 2018/10/21 |
南林間8丁目 | 15,000,000 | 632,000 | 78.46 | 23.73 | 2019/4/4 |
福田 | 19,800,000 | 495,000 | 132.47 | 40.07 | 2018/6/8 |
福田 | 7,500,000 | 333,000 | 74.5 | 22.54 | 2018/5/27 |
福田 | 23,000,000 | 526,000 | 144.75 | 43.79 | 2018/8/6 |
福田 | 13,400,000 | 430,000 | 103.06 | 31.18 | 2019/2/21 |
福田4丁目 | 36,500,000 | 621,000 | 194.5 | 58.84 | 2018/6/6 |
福田4丁目 | 21,000,000 | 732,000 | 94.84 | 28.69 | 2018/7/30 |
福田6丁目 | 20,300,000 | 473,000 | 141.88 | 42.92 | 2019/2/27 |
福田6丁目 | 11,000,000 | 356,000 | 102.21 | 30.92 | 2019/3/30 |
福田7丁目 | 18,000,000 | 502,000 | 118.65 | 35.89 | 2018/10/7 |
福田8丁目 | 24,100,000 | 512,000 | 155.85 | 47.14 | 2018/6/16 |
福田8丁目 | 12,000,000 | 235,000 | 169.26 | 51.20 | 2019/3/31 |
柳橋4丁目 | 11,000,000 | 549,000 | 66.24 | 20.04 | 2018/6/24 |
林間2丁目 | 27,000,000 | 900,000 | 99.23 | 30.02 | 2019/5/11 |
相厚エステートでは大和市内にある不動産の売却物件を募集しております。当社の販売方法はマンション所有者様のご満足いただける価格で、かつ60日以内の成約率95%を占めております。
売却をご検討のお客様は下記ボタンより当社の販売方法をご確認ください。
