相模原市内で2018年以降に販売された売地の成約価格一覧表です。
不動産業者がお客様の自宅を査定する場合は、近隣の成約価格と比較して計算をする成約事例比較法を使いますが、下記の成約価格はその基準となる価格です。
ご自宅の査定依頼をする前にお住まいの地域がどれくらいの価格で取引されているかを参考にしてください。
※スマホのお客様は画面を横向きにすると全画面が表示されます。
所在地名 | 成約価格 | 成約坪単価 | 土地面積(㎡) | (坪数) | 成約年月日 |
すすきの町 | 16,000,000 | 640,000 | 82.65 | 25.00 | 2019/6/8 |
旭町 | 47,000,000 | 1,110,000 | 140.09 | 42.38 | 2019/1/14 |
旭町 | 29,800,000 | 984,000 | 100.14 | 30.29 | 2019/4/12 |
旭町 | 7,000,000 | 515,000 | 45 | 13.61 | 2018/11/27 |
旭町 | 35,000,000 | 937,000 | 123.52 | 37.36 | 2019/5/24 |
磯部 | 14,450,000 | 317,000 | 151.1 | 45.71 | 2019/1/20 |
磯部 | 9,700,000 | 336,000 | 95.71 | 28.95 | 2018/12/29 |
磯部 | 9,800,000 | 245,000 | 132.39 | 40.05 | 2019/4/29 |
鵜野森1丁目 | 13,500,000 | 519,000 | 86.14 | 26.06 | 2019/4/12 |
鵜野森2丁目 | 32,800,000 | 938,000 | 115.64 | 34.98 | 2018/12/25 |
鵜野森2丁目 | 18,500,000 | 644,000 | 95.11 | 28.77 | 2019/5/31 |
鵜野森3丁目 | 35,950,000 | 796,000 | 149.42 | 45.20 | 2018/10/5 |
栄町 | 22,000,000 | 710,000 | 102.47 | 31.00 | 2018/10/28 |
栄町 | 20,500,000 | 846,000 | 80.12 | 24.24 | 2018/12/7 |
栄町 | 31,400,000 | 692,000 | 150.08 | 45.40 | 2019/6/1 |
横山3丁目 | 33,000,000 | 473,000 | 231.07 | 69.90 | 2018/6/28 |
横山3丁目 | 32,000,000 | 484,000 | 218.74 | 66.17 | 2018/7/24 |
横山3丁目 | 27,800,000 | 613,000 | 150.12 | 45.41 | 2018/12/22 |
横山5丁目 | 33,000,000 | 472,000 | 231.2 | 69.94 | 2019/6/3 |
横山台2丁目 | 24,500,000 | 565,000 | 143.52 | 43.41 | 2019/6/16 |
下九沢 | 8,000,000 | 272,000 | 97.28 | 29.43 | 2019/2/17 |
下九沢 | 17,000,000 | 440,000 | 127.9 | 38.69 | 2018/6/30 |
下九沢 | 13,300,000 | 373,000 | 118 | 35.70 | 2018/7/28 |
下九沢 | 15,000,000 | 375,000 | 132.29 | 40.02 | 2018/8/30 |
下溝 | 16,000,000 | 437,000 | 121.07 | 36.62 | 2018/10/14 |
下溝 | 16,000,000 | 437,000 | 121.06 | 36.62 | 2018/11/11 |
下溝 | 16,000,000 | 437,000 | 121.07 | 36.62 | 2019/3/20 |
下溝 | 17,000,000 | 502,000 | 112 | 33.88 | 2018/9/8 |
下溝 | 16,300,000 | 409,000 | 132 | 39.93 | 2019/6/16 |
下溝 | 18,000,000 | 449,000 | 132.62 | 40.12 | 2018/12/22 |
下溝 | 16,000,000 | 460,000 | 115 | 34.79 | 2019/3/9 |
下溝 | 30,500,000 | 281,000 | 359.47 | 108.74 | 2019/3/25 |
宮下本町1丁目 | 14,600,000 | 442,000 | 109.34 | 33.08 | 2018/12/7 |
宮下本町1丁目 | 18,000,000 | 495,000 | 120.37 | 36.41 | 2019/4/21 |
宮下本町2丁目 | 23,000,000 | 480,000 | 158.68 | 48.00 | 2019/2/10 |
宮下本町3丁目 | 20,800,000 | 573,000 | 120.04 | 36.31 | 2019/1/20 |
宮下本町3丁目 | 20,000,000 | 547,000 | 120.91 | 36.58 | 2019/6/15 |
共和1丁目 | 37,000,000 | 617,000 | 198.33 | 59.99 | 2019/1/27 |
橋本4丁目 | 59,800,000 | 1,281,000 | 154.38 | 46.70 | 2019/1/8 |
橋本7丁目 | 22,800,000 | 816,000 | 92.43 | 27.96 | 2019/6/16 |
橋本8丁目 | 30,000,000 | 608,000 | 163.12 | 49.34 | 2019/4/28 |
橋本8丁目 | 48,000,000 | 618,000 | 257 | 77.74 | 2019/4/28 |
元橋本町 | 100,000,000 | 651,000 | 507.86 | 153.63 | 2019/6/14 |
原宿2丁目 | 12,000,000 | 409,000 | 97.06 | 29.36 | 2018/10/30 |
原宿南1丁目 | 120,000,000 | 465,000 | 854 | 258.34 | 2019/2/16 |
古淵1丁目 | 30,000,000 | 826,000 | 120.11 | 36.33 | 2018/7/23 |
古淵1丁目 | 30,100,000 | 829,000 | 120.15 | 36.35 | 2018/9/25 |
古淵3丁目 | 24,800,000 | 909,000 | 90.26 | 27.30 | 2019/2/10 |
御園1丁目 | 17,800,000 | 633,000 | 93 | 28.13 | 2018/8/4 |
御園3丁目 | 38,300,000 | 677,000 | 187.07 | 56.59 | 2018/7/29 |
御園5丁目 | 20,100,000 | 590,000 | 112.72 | 34.10 | 2018/6/23 |
光が丘2丁目 | 15,500,000 | 516,000 | 99.41 | 30.07 | 2019/5/19 |
向原1丁目 | 12,000,000 | 388,000 | 102.5 | 31.01 | 2019/4/19 |
三ケ木 | 9,000,000 | 186,000 | 160.05 | 48.42 | 2019/1/25 |
若松3丁目 | 12,100,000 | 531,000 | 75.35 | 22.79 | 2018/11/28 |
若松3丁目 | 26,000,000 | 785,000 | 109.58 | 33.15 | 2019/3/23 |
若松3丁目 | 17,500,000 | 739,000 | 78.34 | 23.70 | 2019/4/27 |
若松4丁目 | 32,800,000 | 641,000 | 169.29 | 51.21 | 2019/1/29 |
若葉台7丁目 | 10,000,000 | 166,000 | 200.29 | 60.59 | 2019/5/19 |
小山3丁目 | 13,800,000 | 573,000 | 79.74 | 24.12 | 2019/3/31 |
上溝 | 9,000,000 | 294,000 | 101.5 | 30.70 | 2018/6/30 |
上溝 | 12,000,000 | 331,000 | 120.02 | 36.31 | 2019/4/28 |
上溝 | 21,400,000 | 434,000 | 163.15 | 49.35 | 2018/8/7 |
上溝 | 12,000,000 | 278,000 | 143.05 | 43.27 | 2018/11/23 |
上溝 | 7,000,000 | 260,000 | 89.13 | 26.96 | 2018/8/18 |
上溝 | 14,000,000 | 369,000 | 125.69 | 38.02 | 2018/9/16 |
上溝 | 14,900,000 | 339,000 | 145.68 | 44.07 | 2019/3/30 |
上溝 | 9,000,000 | 281,000 | 106.1 | 32.10 | 2018/12/21 |
上溝 | 10,500,000 | 350,000 | 99.37 | 30.06 | 2019/2/20 |
上溝 | 14,900,000 | 405,000 | 121.65 | 36.80 | 2019/3/17 |
上溝 | 9,800,000 | 409,000 | 79.36 | 24.01 | 2019/5/11 |
上溝1丁目 | 22,000,000 | 440,000 | 165.3 | 50.00 | 2019/3/24 |
上溝3丁目 | 42,800,000 | 296,000 | 479 | 144.90 | 2019/6/21 |
上溝4丁目 | 6,500,000 | 155,000 | 138.65 | 41.94 | 2019/5/26 |
上鶴間1丁目 | 11,000,000 | 572,000 | 63.62 | 19.25 | 2018/9/30 |
上鶴間2丁目 | 39,000,000 | 567,000 | 227.57 | 68.84 | 2018/12/23 |
上鶴間4丁目 | 24,500,000 | 675,000 | 120.01 | 36.30 | 2018/6/24 |
上鶴間4丁目 | 11,000,000 | 535,000 | 68 | 20.57 | 2018/8/30 |
上鶴間4丁目 | 40,000,000 | 641,000 | 206.57 | 62.49 | 2018/12/29 |
上鶴間5丁目 | 33,800,000 | 1,116,000 | 100.21 | 30.31 | 2018/9/16 |
上鶴間8丁目 | 33,000,000 | 732,000 | 149.08 | 45.10 | 2019/3/3 |
上鶴間本町5丁目 | 27,000,000 | 761,000 | 117.41 | 35.52 | 2019/1/20 |
上矢部1丁目 | 15,000,000 | 414,000 | 120.05 | 36.32 | 2018/6/23 |
上矢部1丁目 | 25,000,000 | 374,000 | 221.22 | 66.92 | 2018/8/20 |
上矢部2丁目 | 26,800,000 | 269,000 | 330 | 99.83 | 2019/5/17 |
上矢部4丁目 | 18,000,000 | 455,000 | 130.89 | 39.59 | 2018/6/30 |
上矢部5丁目 | 29,800,000 | 503,000 | 196 | 59.29 | 2018/8/26 |
新磯野 | 10,000,000 | 197,000 | 168.24 | 50.89 | 2019/5/13 |
新磯野 | 10,000,000 | 200,000 | 165.3 | 50.00 | 2019/5/13 |
新磯野 | 10,000,000 | 200,000 | 165.3 | 50.00 | 2019/5/13 |
新磯野 | 10,000,000 | 200,000 | 165.3 | 50.00 | 2019/5/13 |
新磯野1丁目 | 17,500,000 | 588,000 | 98.51 | 29.80 | 2019/2/2 |
新磯野5丁目 | 15,500,000 | 517,000 | 99.17 | 30.00 | 2018/9/28 |
新磯野5丁目 | 27,800,000 | 564,000 | 163.2 | 49.37 | 2018/12/25 |
新磯野5丁目 | 20,800,000 | 694,000 | 99.13 | 29.99 | 2019/2/23 |
新戸 | 18,800,000 | 404,000 | 153.94 | 46.57 | 2018/6/30 |
新戸 | 23,800,000 | 186,000 | 424.31 | 128.35 | 2018/8/31 |
新戸 | 14,800,000 | 199,000 | 246.21 | 74.48 | 2018/8/12 |
新戸 | 27,000,000 | 181,000 | 495 | 149.74 | 2018/11/18 |
水郷田名3丁目 | 11,000,000 | 249,000 | 146.08 | 44.19 | 2018/7/15 |
星が丘1丁目 | 32,000,000 | 531,000 | 199.3 | 60.29 | 2019/5/31 |
清新5丁目 | 22,200,000 | 556,000 | 132.23 | 40.00 | 2018/6/24 |
西橋本2丁目 | 32,200,000 | 1,186,000 | 89.79 | 27.16 | 2019/2/27 |
西橋本2丁目 | 31,400,000 | 1,142,000 | 90.96 | 27.52 | 2018/11/5 |
西橋本3丁目 | 178,000,000 | 594,000 | 991 | 299.78 | 2018/11/27 |
西大沼1丁目 | 29,500,000 | 639,000 | 152.67 | 46.18 | 2018/6/30 |
西大沼1丁目 | 23,000,000 | 639,000 | 119 | 36.00 | 2018/9/28 |
西大沼2丁目 | 17,500,000 | 609,000 | 95 | 28.74 | 2018/7/22 |
西大沼5丁目 | 15,000,000 | 430,000 | 115.46 | 34.93 | 2018/8/7 |
千代田3丁目 | 27,000,000 | 491,000 | 181.81 | 55.00 | 2019/6/14 |
千代田4丁目 | 30,500,000 | 551,000 | 183 | 55.36 | 2019/2/26 |
千代田7丁目 | 19,000,000 | 561,000 | 112 | 33.88 | 2019/2/17 |
双葉1丁目 | 50,000,000 | 208,000 | 798 | 241.40 | 2018/8/30 |
相原 | 20,000,000 | 659,000 | 100.43 | 30.38 | 2018/12/16 |
相原1丁目 | 23,000,000 | 522,000 | 145.78 | 44.10 | 2018/11/18 |
相原2丁目 | 15,100,000 | 451,000 | 110.9 | 33.55 | 2018/12/15 |
相原2丁目 | 27,800,000 | 479,000 | 191.92 | 58.06 | 2019/5/12 |
相原2丁目 | 34,800,000 | 684,000 | 168.26 | 50.90 | 2019/1/20 |
相原3丁目 | 25,150,000 | 468,000 | 178 | 53.85 | 2018/7/12 |
相原5丁目 | 19,400,000 | 483,000 | 133.01 | 40.24 | 2018/9/29 |
相原5丁目 | 14,600,000 | 390,000 | 123.85 | 37.46 | 2018/12/17 |
相原6丁目 | 17,500,000 | 442,000 | 131.08 | 39.65 | 2018/9/30 |
相原6丁目 | 20,500,000 | 566,000 | 119.89 | 36.27 | 2018/9/22 |
相生3丁目 | 16,000,000 | 422,000 | 125.62 | 38.00 | 2018/6/26 |
相生4丁目 | 47,000,000 | 603,000 | 257.84 | 78.00 | 2019/1/6 |
相南2丁目 | 27,000,000 | 660,000 | 135.24 | 40.91 | 2019/4/14 |
相南2丁目 | 29,500,000 | 668,000 | 146.09 | 44.19 | 2018/11/27 |
相南2丁目 | 28,500,000 | 629,000 | 149.86 | 45.33 | 2018/10/21 |
相南2丁目 | 27,000,000 | 807,000 | 110.71 | 33.49 | 2018/10/25 |
相南2丁目 | 26,000,000 | 777,000 | 110.71 | 33.49 | 2019/2/3 |
相南2丁目 | 56,500,000 | 561,000 | 333 | 100.73 | 2019/4/18 |
相南2丁目 | 18,500,000 | 708,000 | 86.44 | 26.15 | 2019/4/27 |
相南3丁目 | 21,500,000 | 711,000 | 100.06 | 30.27 | 2019/3/7 |
相南3丁目 | 30,190,000 | 710,000 | 140.72 | 42.57 | 2018/9/13 |
相武台2丁目 | 9,900,000 | 264,000 | 124 | 37.51 | 2018/10/28 |
相武台2丁目 | 16,800,000 | 562,000 | 98.86 | 29.91 | 2018/7/16 |
相模原2丁目 | 47,000,000 | 829,000 | 187.61 | 56.75 | 2018/9/22 |
相模原2丁目 | 25,000,000 | 734,000 | 112.62 | 34.07 | 2019/4/26 |
相模原8丁目 | 28,000,000 | 934,000 | 99.17 | 30.00 | 2019/3/31 |
相模台1丁目 | 19,800,000 | 492,000 | 133.22 | 40.30 | 2018/7/1 |
相模台1丁目 | 29,500,000 | 692,000 | 141.05 | 42.67 | 2019/5/27 |
相模台2丁目 | 29,000,000 | 427,000 | 224.75 | 67.99 | 2018/6/29 |
相模台3丁目 | 25,300,000 | 836,000 | 100.07 | 30.27 | 2018/7/20 |
相模台3丁目 | 25,250,000 | 835,000 | 100 | 30.25 | 2019/1/14 |
相模台3丁目 | 25,250,000 | 835,000 | 100 | 30.25 | 2019/1/14 |
相模台4丁目 | 28,600,000 | 630,000 | 150.09 | 45.40 | 2019/4/20 |
相模台5丁目 | 19,800,000 | 501,000 | 130.82 | 39.57 | 2019/5/19 |
相模台6丁目 | 26,000,000 | 390,000 | 220.57 | 66.72 | 2019/1/31 |
相模台7丁目 | 22,500,000 | 593,000 | 125.61 | 38.00 | 2018/8/8 |
相模台7丁目 | 18,100,000 | 408,000 | 147 | 44.47 | 2018/8/31 |
相模台7丁目 | 17,500,000 | 439,000 | 132 | 39.93 | 2018/10/23 |
相模大野1丁目 | 44,500,000 | 834,000 | 176.41 | 53.36 | 2019/5/26 |
相模大野5丁目 | 60,000,000 | 1,396,000 | 142.14 | 43.00 | 2019/3/29 |
相模大野7丁目 | 51,000,000 | 1,157,000 | 145.8 | 44.10 | 2018/7/7 |
相模大野8丁目 | 57,000,000 | 1,903,000 | 99.06 | 29.97 | 2018/9/14 |
相模大野8丁目 | 76,000,000 | 1,250,000 | 201 | 60.80 | 2018/9/17 |
相模大野9丁目 | 73,200,000 | 796,000 | 304 | 91.96 | 2019/3/31 |
太井 | 7,500,000 | 223,000 | 111.29 | 33.67 | 2018/11/24 |
大島 | 6,000,000 | 163,000 | 122.12 | 36.94 | 2018/9/8 |
大島 | 14,800,000 | 289,000 | 169.79 | 51.36 | 2019/2/12 |
大島 | 14,800,000 | 273,000 | 179.28 | 54.23 | 2019/3/2 |
大島 | 19,500,000 | 345,000 | 187 | 56.57 | 2019/2/10 |
大島 | 12,900,000 | 238,000 | 179.28 | 54.23 | 2019/5/23 |
大野台2丁目 | 19,900,000 | 663,000 | 99.25 | 30.02 | 2019/2/10 |
大野台2丁目 | 19,900,000 | 663,000 | 99.25 | 30.02 | 2018/11/11 |
大野台2丁目 | 17,800,000 | 552,000 | 106.65 | 32.26 | 2018/12/20 |
大野台2丁目 | 19,800,000 | 654,000 | 100.22 | 30.32 | 2019/3/24 |
大野台2丁目 | 20,300,000 | 559,000 | 120.24 | 36.37 | 2019/1/31 |
大野台3丁目 | 15,500,000 | 420,000 | 122.14 | 36.95 | 2019/3/17 |
大野台3丁目 | 13,500,000 | 399,000 | 112 | 33.88 | 2018/11/26 |
大野台3丁目 | 22,000,000 | 598,000 | 121.69 | 36.81 | 2019/5/19 |
大野台4丁目 | 22,000,000 | 549,000 | 132.56 | 40.10 | 2019/3/24 |
大野台4丁目 | 14,000,000 | 556,000 | 83.3 | 25.20 | 2019/4/27 |
大野台6丁目 | 34,000,000 | 707,000 | 159 | 48.10 | 2018/7/31 |
大野台6丁目 | 27,800,000 | 916,000 | 100.33 | 30.35 | 2018/6/26 |
大野台6丁目 | 29,000,000 | 799,000 | 120 | 36.30 | 2018/10/29 |
大野台7丁目 | 24,980,000 | 735,000 | 112.4 | 34.00 | 2018/11/25 |
大野台7丁目 | 18,900,000 | 665,000 | 94 | 28.44 | 2019/3/17 |
中央5丁目 | 20,500,000 | 798,000 | 85 | 25.71 | 2018/7/21 |
町屋3丁目 | 140,000,000 | 301,000 | 1542 | 466.46 | 2018/10/20 |
町屋4丁目 | 13,800,000 | 423,000 | 107.92 | 32.65 | 2019/3/23 |
長竹 | 19,800,000 | 175,000 | 374.62 | 113.32 | 2018/9/23 |
田名 | 9,200,000 | 249,000 | 122.61 | 37.09 | 2019/6/6 |
田名 | 13,000,000 | 321,000 | 134.27 | 40.62 | 2018/9/2 |
田名 | 16,400,000 | 351,000 | 154.48 | 46.73 | 2018/9/8 |
田名 | 12,000,000 | 331,000 | 119.99 | 36.30 | 2018/10/30 |
田名 | 7,800,000 | 151,000 | 171.09 | 51.75 | 2019/1/14 |
田名 | 10,300,000 | 320,000 | 106.49 | 32.21 | 2019/2/18 |
田名 | 12,800,000 | 353,000 | 120.12 | 36.34 | 2019/3/31 |
田名 | 14,800,000 | 408,000 | 120.14 | 36.34 | 2019/2/23 |
田名 | 14,800,000 | 370,000 | 132.3 | 40.02 | 2019/3/23 |
田名 | 9,000,000 | 246,000 | 121.41 | 36.73 | 2019/3/11 |
田名 | 12,500,000 | 318,000 | 130.24 | 39.40 | 2019/6/10 |
東橋本1丁目 | 23,000,000 | 718,000 | 106.03 | 32.07 | 2018/9/22 |
東淵野辺4丁目 | 37,000,000 | 965,000 | 126.79 | 38.35 | 2018/10/22 |
東淵野辺4丁目 | 32,000,000 | 709,000 | 149.36 | 45.18 | 2019/3/25 |
東林間2丁目 | 74,000,000 | 664,000 | 368.53 | 111.48 | 2018/6/30 |
東林間2丁目 | 28,500,000 | 797,000 | 118.29 | 35.78 | 2019/3/30 |
東林間4丁目 | 40,000,000 | 849,000 | 155.76 | 47.12 | 2019/1/12 |
東林間4丁目 | 55,000,000 | 932,000 | 195.19 | 59.04 | 2018/10/6 |
東林間5丁目 | 25,000,000 | 1,174,000 | 70.41 | 21.30 | 2018/12/2 |
東林間6丁目 | 54,000,000 | 785,000 | 227.53 | 68.83 | 2018/11/18 |
東林間6丁目 | 54,800,000 | 797,000 | 227.53 | 68.83 | 2018/11/18 |
東林間6丁目 | 84,000,000 | 671,000 | 413.9 | 125.20 | 2019/1/28 |
東林間7丁目 | 25,800,000 | 698,000 | 122.21 | 36.97 | 2018/9/30 |
当麻 | 21,000,000 | 260,000 | 267.71 | 80.98 | 2019/3/9 |
当麻 | 19,000,000 | 266,000 | 236.72 | 71.61 | 2019/4/1 |
南橋本1丁目 | 42,200,000 | 563,000 | 247.93 | 75.00 | 2019/6/18 |
南台1丁目 | 24,000,000 | 702,000 | 113.12 | 34.22 | 2019/4/19 |
南台2丁目 | 33,000,000 | 821,000 | 133 | 40.23 | 2018/12/22 |
二本松1丁目 | 23,800,000 | 487,000 | 161.72 | 48.92 | 2018/6/24 |
二本松3丁目 | 26,800,000 | 575,000 | 154.11 | 46.62 | 2018/12/23 |
二本松3丁目 | 29,000,000 | 632,000 | 151.89 | 45.95 | 2018/9/30 |
二本松3丁目 | 20,800,000 | 468,000 | 146.94 | 44.45 | 2019/5/11 |
富士見3丁目 | 45,200,000 | 696,000 | 214.74 | 64.96 | 2018/8/24 |
富士見3丁目 | 35,000,000 | 677,000 | 171 | 51.73 | 2019/2/28 |
淵野辺4丁目 | 26,500,000 | 872,000 | 100.53 | 30.41 | 2018/11/5 |
淵野辺4丁目 | 25,800,000 | 666,000 | 128.08 | 38.74 | 2018/10/31 |
淵野辺4丁目 | 49,270,000 | 895,000 | 182.04 | 55.07 | 2019/6/14 |
淵野辺本町1丁目 | 19,000,000 | 475,000 | 132.25 | 40.01 | 2019/3/30 |
淵野辺本町1丁目 | 62,000,000 | 227,000 | 906.84 | 274.32 | 2019/5/31 |
淵野辺本町3丁目 | 35,500,000 | 455,000 | 258 | 78.05 | 2018/9/29 |
淵野辺本町4丁目 | 12,700,000 | 422,000 | 99.62 | 30.14 | 2018/11/25 |
並木2丁目 | 14,400,000 | 581,000 | 82 | 24.81 | 2019/4/13 |
並木2丁目 | 18,000,000 | 458,000 | 130 | 39.33 | 2018/11/30 |
並木3丁目 | 20,500,000 | 515,000 | 131.74 | 39.85 | 2018/8/31 |
並木3丁目 | 15,800,000 | 689,000 | 75.81 | 22.93 | 2018/12/22 |
並木4丁目 | 16,900,000 | 458,000 | 122 | 36.91 | 2018/11/25 |
豊町 | 35,800,000 | 720,000 | 164.46 | 49.75 | 2018/9/24 |
豊町 | 32,800,000 | 894,000 | 121.38 | 36.72 | 2019/2/24 |
麻溝台6丁目 | 26,000,000 | 434,000 | 198.34 | 60.00 | 2018/8/9 |
麻溝台7丁目 | 22,000,000 | 484,000 | 150.3 | 45.47 | 2018/11/16 |
麻溝台7丁目 | 22,000,000 | 484,000 | 150.3 | 45.47 | 2018/11/16 |
麻溝台7丁目 | 18,000,000 | 496,000 | 120.09 | 36.33 | 2019/3/17 |
弥栄2丁目 | 32,500,000 | 726,000 | 148 | 44.77 | 2018/7/22 |
矢部3丁目 | 45,000,000 | 549,000 | 271.16 | 82.03 | 2019/2/23 |
由野台2丁目 | 23,000,000 | 765,000 | 99.5 | 30.10 | 2019/4/28 |
由野台2丁目 | 38,000,000 | 534,000 | 235.3 | 71.18 | 2019/1/24 |
与瀬 | 6,000,000 | 221,000 | 90.12 | 27.26 | 2019/2/28 |
陽光台1丁目 | 26,900,000 | 741,000 | 120.02 | 36.31 | 2018/11/19 |
陽光台1丁目 | 25,900,000 | 714,000 | 120.02 | 36.31 | 2018/12/9 |
陽光台1丁目 | 22,900,000 | 631,000 | 120.04 | 36.31 | 2019/4/22 |
陽光台1丁目 | 22,900,000 | 631,000 | 120.02 | 36.31 | 2019/4/25 |
陽光台1丁目 | 20,000,000 | 551,000 | 120.03 | 36.31 | 2019/4/21 |
陽光台3丁目 | 16,000,000 | 441,000 | 120.02 | 36.31 | 2018/6/28 |
陽光台4丁目 | 18,800,000 | 429,000 | 145 | 43.86 | 2019/2/24 |
陽光台4丁目 | 13,000,000 | 456,000 | 94.27 | 28.52 | 2019/3/30 |
陽光台5丁目 | 10,500,000 | 399,000 | 87.14 | 26.36 | 2018/6/30 |
陽光台6丁目 | 24,500,000 | 410,000 | 198 | 59.90 | 2019/5/20 |
緑が丘1丁目 | 19,400,000 | 551,000 | 116.54 | 35.25 | 2018/12/24 |
相厚エステートでは相模原市内にある不動産の売却物件を募集しております。当社の販売方法はマンション所有者様のご満足いただける価格で、かつ60日以内の成約率95%を占めております。
売却をご検討のお客様は下記ボタンより当社の販売方法をご確認ください。
