相模原市内で2018年以降に販売されたマンションの成約価格一覧表です。
不動産業者がお客様のマンションを査定する場合は、近隣の成約価格と比較して計算をする成約事例比較法を使いますが、下記の成約価格はその基準となる価格です。
ご自宅の査定依頼をする前にお住まいのマンションがどれくらいの価格で取引されているかを参考にしてください。
※スマホのお客様は画面を横向きにすると全画面が表示されます。
建物名 | 成約価格 | 専有面積 | 所在階 | 築年月 | 成約年月日 |
A・Kドリーム橋本 | 10,700,000 | 56.7 | 3 | 199504 | 2018/8/30 |
Brillia東林間 | 32,200,000 | 71.68 | 3 | 200706 | 2018/8/30 |
D’レスティア町田レイグランド | 30,500,000 | 74.14 | 7 | 200805 | 2019/2/28 |
アデニウムタワー相模原 | 32,500,000 | 70.52 | 6 | 200901 | 2018/9/29 |
アデニウム町田 | 37,000,000 | 82.75 | 3 | 200702 | 2018/6/23 |
アドバンスDC町田 | 41,500,000 | 92.94 | 3 | 200710 | 2018/8/17 |
アドバンスDC町田 | 32,000,000 | 73.94 | 4 | 200710 | 2018/7/8 |
アンビシャス相模原 | 22,000,000 | 77.33 | 3 | 200703 | 2018/11/30 |
イトーピア相模原ウィズサウスフォート | 17,900,000 | 72.22 | 6 | 199903 | 2018/7/8 |
イニシア相模原矢部 | 26,800,000 | 72.9 | 1 | 201107 | 2018/7/8 |
イニシア相模原矢部 | 27,400,000 | 72.15 | 2 | 201107 | 2019/4/26 |
イニシア相模原矢部 | 26,500,000 | 81.03 | 1 | 201107 | 2019/1/29 |
ウィルズスクエアパークフロントタワー | 33,000,000 | 72.48 | 1 | 200103 | 2019/6/6 |
ウインベルコーラス古淵 | 19,000,000 | 64.7 | 4 | 199503 | 2019/3/24 |
エクセル相模台 | 11,500,000 | 67.44 | 3 | 199203 | 2018/6/24 |
エクセレント相模大野 | 23,500,000 | 66.05 | 4 | 200307 | 2018/8/30 |
エクメーネ相模大野・文京 | 19,300,000 | 56.38 | 3 | 199010 | 2019/6/9 |
エム・ブランド相模大野 | 37,000,000 | 71.29 | 8 | 200802 | 2018/10/26 |
エム・ブランド相模大野 | 36,000,000 | 75.89 | 7 | 200802 | 2019/3/31 |
エンゼルハイム古淵 | 25,000,000 | 69.4 | 3 | 200112 | 2018/6/24 |
オハナ町田オークコート | 34,800,000 | 70.46 | 11 | 201710 | 2018/7/5 |
オハナ町田オークコート | 32,500,000 | 68.31 | 13 | 201710 | 2018/8/26 |
オハナ町田オークコート | 38,500,000 | 74.62 | 2 | 201710 | 2018/11/16 |
オハナ町田オークコート | 32,800,000 | 70.46 | 1 | 201710 | 2019/1/26 |
オハナ淵野辺ガーデニア | 34,400,000 | 75 | 4 | 201611 | 2018/9/29 |
オハナ淵野辺ガーデニア エアリーレジデンス | 34,000,000 | 75 | 10 | 201611 | 2019/3/21 |
オハナ淵野辺ガーデニアシーズンレジデンス | 34,900,000 | 82 | 2 | 201710 | 2019/2/2 |
オハナ淵野辺ガーデニアシーズンレジデンス | 34,500,000 | 72.54 | 5 | 201710 | 2019/3/23 |
オハナ淵野辺ガーデニアファーストステージ | 40,500,000 | 85.16 | 5 | 201611 | 2019/4/13 |
オラリオン サイト 二番館 | 39,000,000 | 84.12 | 18 | 200301 | 2018/11/23 |
オラリオンサイト | 37,800,000 | 88.67 | 1 | 200401 | 2019/2/3 |
オラリオンサイト3番館 | 40,300,000 | 87.05 | 6 | 200401 | 2018/10/28 |
オラリオンサイト一番館 | 38,600,000 | 89.27 | 8 | 200301 | 2019/5/25 |
オラリオンサイト三番館 | 36,500,000 | 77.11 | 7 | 200401 | 2019/4/20 |
オラリオンサイト二番館 | 31,600,000 | 61.11 | 9 | 200302 | 2019/1/31 |
オリエント東林間ハウス-2 | 11,500,000 | 67.55 | 3 | 198410 | 2019/1/31 |
ガーデンブリーズ 光の街 | 18,900,000 | 69.82 | 2 | 200908 | 2019/6/11 |
ガーデンブリーズ光の街 | 22,500,000 | 70.42 | 13 | 200908 | 2018/7/27 |
ガーデンブリーズ光の街 | 26,300,000 | 88.28 | 8 | 200908 | 2018/9/30 |
ガーデンブリーズ光の街 | 17,500,000 | 68.07 | 2 | 200908 | 2019/1/26 |
ガーデンブリーズ光の街 | 21,800,000 | 78.24 | 9 | 200908 | 2019/3/3 |
ガーデンブリーズ光の街 | 20,500,000 | 75.21 | 9 | 200908 | 2019/3/24 |
ガーデンブリーズ光の街 | 21,800,000 | 73.39 | 11 | 200908 | 2019/4/16 |
ガーデンブリーズ光の街 | 18,000,000 | 75.21 | 3 | 200908 | 2019/5/18 |
ガーデンポート相模大野台 | 20,500,000 | 65.39 | 3 | 199603 | 2018/10/18 |
ガーデンポート相模大野台 | 27,000,000 | 66.78 | 8 | 199603 | 2018/11/30 |
ガーデンホーム相模大野 | 25,000,000 | 54.72 | 4 | 200702 | 2018/11/30 |
キャトルセゾン橋本Ⅴ | 15,800,000 | 52.21 | 4 | 199102 | 2019/2/25 |
キャトルセゾン橋本Ⅴ | 10,400,000 | 52.99 | 3 | 199102 | 2019/4/27 |
クイーンシティ町田 | 24,500,000 | 59.35 | 4 | 199707 | 2018/11/15 |
クイーンシティ町田 | 26,500,000 | 73.5 | 2 | 199707 | 2018/11/7 |
クオス林間公園 | 23,500,000 | 80.21 | 5 | 200602 | 2019/4/13 |
グラン・コート南橋本 | 15,000,000 | 68.63 | 4 | 199706 | 2018/12/16 |
グラン・ドムール南橋本 | 15,800,000 | 62.28 | 3 | 199203 | 2018/10/14 |
グランイーグルwing橋本 | 20,500,000 | 65.58 | 7 | 200105 | 2018/9/14 |
グランイーグルWING橋本 | 24,000,000 | 80.3 | 9 | 200105 | 2019/3/25 |
グランガーデン相模大野 | 31,500,000 | 85.39 | 3 | 200402 | 2018/8/30 |
グランシーズン相模大野 | 35,000,000 | 77.87 | 7 | 200801 | 2019/2/9 |
グランシーズン相模大野 | 33,000,000 | 77.46 | 8 | 200801 | 2019/3/24 |
グランシーズン相模大野 | 29,100,000 | 74.39 | 2 | 200801 | 2019/5/31 |
グランタワー小田急相模原ル・ソレイユ | 33,500,000 | 61.33 | 17 | 200711 | 2018/12/7 |
グランドメゾン淵野辺 | 26,800,000 | 91.62 | 5 | 199707 | 2019/4/28 |
グランパーク町田 | 14,200,000 | 50.6 | 3 | 199511 | 2018/7/31 |
グリーンコート相模大野 | 38,000,000 | 76.66 | 7 | 200010 | 2019/2/16 |
グリーンハイツ町田 | 11,800,000 | 74.32 | 4 | 196812 | 2019/3/28 |
クリオ淵野辺六番館 | 21,800,000 | 75 | 9 | 199709 | 2019/3/2 |
クリオ淵野辺六番館 | 21,950,000 | 70.13 | 10 | 199709 | 2019/5/18 |
クレアール橋本 | 15,200,000 | 55.83 | 8 | 199601 | 2018/10/20 |
クレヴィア相模大野ラ・テラス | 39,000,000 | 70.97 | 6 | 201610 | 2018/9/29 |
グレーシァス相模大野 | 15,700,000 | 61.85 | 1 | 199603 | 2019/5/25 |
グレーシャス相模大野 | 14,300,000 | 59.74 | 6 | 199603 | 2018/9/9 |
コスモ東林間 | 14,000,000 | 82.55 | 1 | 198704 | 2018/7/27 |
コ-プ野村相模大野台 | 15,800,000 | 84.38 | 3 | 198007 | 2019/3/7 |
コンフォートパレス相模原 | 19,500,000 | 65.5 | 6 | 200303 | 2019/3/15 |
ザ・ウインベルグラン町田 | 32,500,000 | 76.05 | 11 | 199703 | 2018/10/20 |
ザ・ウインベルグラン町田 | 30,500,000 | 70.02 | 3 | 199703 | 2018/10/23 |
ザ・ウインベルグラン町田 | 34,800,000 | 70.02 | 20 | 199703 | 2018/11/4 |
ザ・ガーデンプレミアム相模原北公園 | 23,000,000 | 88.35 | 7 | 200807 | 2018/11/18 |
ザ・ガーデンプレミアム相模原北公園 | 23,500,000 | 78.51 | 12 | 200807 | 2018/11/29 |
ザ・パークハウス町田 | 38,800,000 | 64.63 | 11 | 201206 | 2018/10/27 |
ザ・パークハウス町田 | 38,800,000 | 66.23 | 8 | 201209 | 2018/12/24 |
ザ・ハシモトタワー | 40,000,000 | 74.62 | 14 | 200710 | 2019/4/5 |
ザ・ハシモトタワー | 41,000,000 | 76.49 | 12 | 200710 | 2019/3/16 |
サーパス上溝第2 | 12,800,000 | 64.99 | 3 | 199707 | 2019/4/26 |
サーパス南橋本 | 21,900,000 | 66.62 | 4 | 200709 | 2019/1/18 |
サンアリーナ相模原西門桜通り | 26,000,000 | 84.62 | 9 | 200307 | 2019/3/23 |
サンアリーナ相模大野ワイディア | 23,800,000 | 77.16 | 2 | 200804 | 2019/4/28 |
サンアリーナ相模大野ワイディア | 17,500,000 | 73.04 | 1 | 200804 | 2018/11/23 |
サンヴェール橋本ツインタワーステージ2 | 15,800,000 | 74.31 | 9 | 199202 | 2019/3/24 |
サンヴェール相模原 | 16,400,000 | 67.13 | 5 | 199512 | 2018/10/7 |
サンヴェール相模原 | 14,800,000 | 67.13 | 2 | 199512 | 2019/4/28 |
サンヴェール町田グランデュール | 28,500,000 | 75.88 | 7 | 199202 | 2019/2/28 |
サンヴェール町田グランデュール | 26,500,000 | 75.67 | 5 | 199202 | 2019/4/30 |
サンヴェール町田グランデュール | 25,000,000 | 75.67 | 6 | 199202 | 2019/6/8 |
サンヴェール町田グランデュール | 28,300,000 | 75.88 | 8 | 199202 | 2019/5/28 |
サンクレイドルつきみ野 | 13,100,000 | 66.6 | 3 | 200108 | 2018/8/6 |
サンクレイドルつきみ野 | 22,800,000 | 90 | 5 | 200108 | 2019/4/20 |
サンクレイドル橋本 | 26,900,000 | 83.03 | 9 | 200302 | 2018/12/8 |
サンクレイドル橋本 | 18,300,000 | 63 | 8 | 200302 | 2019/2/17 |
サンクレイドル相模大野 | 44,500,000 | 78.42 | 5 | 201505 | 2018/11/9 |
サンコート大野台 | 16,000,000 | 71.37 | 5 | 199310 | 2018/9/18 |
サンハイツ相模大野第2 | 15,300,000 | 47.52 | 7 | 198205 | 2018/12/20 |
サンマンションアトレ東林間 | 29,900,000 | 98.35 | 6 | 199510 | 2018/12/24 |
サンライズ渕野辺 | 11,800,000 | 56.42 | 5 | 199603 | 2018/8/31 |
シーズガーデンパラディス町田 | 35,000,000 | 92.77 | 6 | 200802 | 2018/7/29 |
ジェイシティ相模原 | 20,800,000 | 56.4 | 4 | 200502 | 2019/5/31 |
シティーコート相模原中央団地2号棟 | 14,500,000 | 89.64 | 1 | 199512 | 2018/7/26 |
シュアーズ相模原 | 17,300,000 | 62.92 | 3 | 199508 | 2018/12/27 |
シュロス淵野辺 | 22,900,000 | 75.13 | 7 | 199804 | 2018/12/16 |
ジョイフルハイツ橋本2 | 12,900,000 | 51.74 | 2 | 198704 | 2019/1/29 |
スカイビュー星が丘 | 12,200,000 | 46.44 | 1 | 198608 | 2018/6/24 |
スガヴァンティエム淵野辺公園 | 19,000,000 | 84.4 | 5 | 199610 | 2018/9/24 |
スガハイム10 | 14,000,000 | 71.5 | 1 | 199309 | 2018/7/26 |
スターハイツ相模大野駅前 | 17,300,000 | 41.53 | 8 | 198408 | 2018/10/20 |
ステーションスカイタワー小田急相模原 | 37,400,000 | 67.94 | 14 | 201308 | 2018/7/10 |
ステーションスカイタワー小田急相模原 | 41,600,000 | 73.38 | 8 | 201308 | 2018/10/13 |
ステーションスカイタワー小田急相模原 | 37,000,000 | 67.94 | 8 | 201308 | 2018/12/16 |
セザール小田急相模原ガーデン | 23,800,000 | 66.26 | 2 | 200802 | 2018/6/27 |
セザール小田急相模原ガーデン | 27,000,000 | 75.78 | 3 | 200802 | 2018/11/10 |
センチュリー古淵 | 23,400,000 | 71.25 | 5 | 200704 | 2018/7/9 |
センチュリー古淵 | 22,500,000 | 70.68 | 2 | 200704 | 2018/11/23 |
センチュリー古淵 | 28,000,000 | 76.44 | 3 | 200704 | 2019/3/24 |
セントエルモ橋本南 | 17,800,000 | 67.68 | 7 | 200712 | 2018/6/23 |
セントラルステージ相模大野 | 39,800,000 | 80.85 | 2 | 200706 | 2019/2/24 |
セントラルステージ相模大野 | 56,000,000 | 102.66 | 5 | 200706 | 2018/9/22 |
セントラルステージ相模大野 | 41,000,000 | 75.15 | 13 | 200706 | 2019/3/21 |
セントラルステージ相模大野ザ・クラス | 48,000,000 | 85.36 | 14 | 200706 | 2018/12/25 |
ソルスクエアメイツ相模原 | 25,000,000 | 81.16 | 1 | 200505 | 2018/7/28 |
ダイアパレス淵野辺鹿沼公園 | 18,000,000 | 62.89 | 8 | 199808 | 2018/7/22 |
ダイアパレス淵野辺鹿沼公園 | 18,700,000 | 62.89 | 3 | 199808 | 2018/7/21 |
チサンマンション鹿沼公園 | 16,000,000 | 57.75 | 8 | 198011 | 2019/2/10 |
ディアフォレスト橋本台 | 23,000,000 | 70.96 | 1 | 200903 | 2018/10/20 |
ディアフォレスト橋本台 | 21,500,000 | 70.96 | 3 | 200903 | 2019/6/16 |
ディナ・スカーラ南橋本 | 25,800,000 | 85.5 | 2 | 200312 | 2018/9/29 |
ディナ・スカーラ南橋本 | 21,500,000 | 70.4 | 8 | 200312 | 2019/1/31 |
ディナ・スカーラ南橋本 5階 | 19,800,000 | 70.4 | 5 | 200312 | 2019/2/28 |
ドラゴンマンション橋本11番館 | 12,500,000 | 56.95 | 2 | 199711 | 2018/11/11 |
ドラゴンマンション橋本壱参番館 | 24,400,000 | 61.7 | 4 | 199903 | 2018/12/15 |
ドラゴンマンション橋本伍番館 | 21,000,000 | 57 | 6 | 199606 | 2018/10/14 |
ドラゴンマンション橋本参番館 | 22,500,000 | 57.76 | 3 | 199509 | 2018/11/23 |
ドラゴンマンション橋本十壱番館 | 18,900,000 | 59.95 | 2 | 199711 | 2019/6/9 |
ドラゴンマンション橋本弐番館 | 23,800,000 | 57.1 | 7 | 199503 | 2019/4/27 |
ドラゴンマンション相武台参番館 | 14,800,000 | 60.9 | 4 | 199701 | 2018/9/9 |
ドラゴンマンション相模原伍番館 | 20,800,000 | 73.49 | 6 | 200206 | 2018/9/16 |
ドラゴンマンション町田参番館 | 22,700,000 | 56.73 | 3 | 199712 | 2018/8/27 |
ドラゴンマンション町田参番館 | 23,500,000 | 59.16 | 2 | 199712 | 2018/11/15 |
ドレーヴネスト古淵 | 26,300,000 | 72.12 | 4 | 200211 | 2019/1/12 |
ドレーヴネスト古淵 | 26,000,000 | 85.48 | 2 | 200212 | 2019/2/28 |
ナイスアーバンスクエア橋本 | 34,800,000 | 84.53 | 5 | 200010 | 2019/2/24 |
ナイスアーバンスクエア東林間 | 28,000,000 | 74.26 | 2 | 200808 | 2018/7/15 |
ナイスアーバン小田急相模原 | 14,800,000 | 56.21 | 2 | 199309 | 2018/9/23 |
ナイスアーバン淵野辺Ⅱ | 14,900,000 | 56.16 | 4 | 199408 | 2018/12/22 |
ナイスパークステイツ相模大野 | 24,200,000 | 78.04 | 1 | 200208 | 2019/1/17 |
ナイスパークステイツ相模大野 | 21,000,000 | 66.92 | 6 | 200208 | 2019/2/24 |
ナイスパークステイツ淵野辺 | 24,800,000 | 75.62 | 3 | 200008 | 2019/1/29 |
ネオハイツ小田急相模原 | 18,000,000 | 59.95 | 3 | 199503 | 2018/10/7 |
パークヴェール橋本 | 14,930,000 | 80.97 | 1 | 199911 | 2018/6/26 |
パークヴェール橋本 | 18,430,000 | 71.07 | 3 | 199911 | 2018/7/12 |
パークヴェール橋本 | 17,150,000 | 85.61 | 10 | 199911 | 2019/5/6 |
パークスクエア相模大野 | 52,000,000 | 84.99 | 10 | 200901 | 2018/11/30 |
パークスクエア相模大野タワー&レジデンス | 56,000,000 | 87.71 | 7 | 200901 | 2018/11/25 |
パークスクエア相模大野タワー&レジデンス | 33,800,000 | 55.93 | 16 | 200901 | 2018/8/5 |
パークスクエア相模大野タワー&レジデンス | 34,000,000 | 58.13 | 13 | 200901 | 2018/6/26 |
パークスクエア相模大野タワー&レジデンス | 66,000,000 | 92.19 | 5 | 200901 | 2018/10/27 |
パークスクエア相模大野タワー&レジデンス | 46,800,000 | 72.45 | 15 | 200901 | 2019/1/30 |
パークスクエア相模大野タワー&レジデンス サウスレジデンス棟 | 32,500,000 | 55.24 | 1 | 200901 | 2019/5/26 |
パークスクエア相模大野タワー&レジデンス サウスレジデンス棟 | 52,000,000 | 78.2 | 6 | 200901 | 2018/12/15 |
パークスクエア相模大野タワーアンドレジデンス | 70,000,000 | 95.43 | 22 | 200901 | 2018/6/28 |
パークスクエア相模大野タワーアンドレジデンス | 33,000,000 | 55.93 | 5 | 200901 | 2018/9/30 |
パークスクエア相模大野タワーアンドレジデンス | 54,500,000 | 72.45 | 32 | 200901 | 2018/8/21 |
パークスクエア相模大野タワーアンドレジデンス | 33,800,000 | 55.93 | 26 | 200901 | 2019/5/31 |
パークスクエア相模大野タワー棟 | 47,800,000 | 71.17 | 26 | 200901 | 2019/4/28 |
パークハイツ相模原 | 10,000,000 | 57.12 | 5 | 198410 | 2019/1/18 |
パークホームズ相模原氷川町 | 25,500,000 | 68.07 | 6 | 201005 | 2019/4/27 |
ハイメゾン橋本5 | 10,500,000 | 48.48 | 2 | 199003 | 2018/12/1 |
ハウス相模大野パークサイド | 30,500,000 | 73.8 | 3 | 199609 | 2018/7/6 |
パシフィックパレス淵野辺 | 15,800,000 | 60.5 | 4 | 198605 | 2019/4/12 |
パレ・ソレイユ相模大野ステーションフロント | 24,300,000 | 38.22 | 9 | 200808 | 2019/1/20 |
ビーズタワー橋本 | 32,800,000 | 60.6 | 25 | 200010 | 2019/2/11 |
ビーズタワー橋本 | 38,400,000 | 76.59 | 9 | 200010 | 2019/6/16 |
ビーズタワー橋本E棟 | 33,800,000 | 70.77 | 5 | 200010 | 2019/2/11 |
ビーズタワー橋本W棟 | 39,000,000 | 76.71 | 21 | 200010 | 2019/1/20 |
ビーズタワー橋本ステーションフロントリーベタワーW棟 | 36,000,000 | 66.68 | 15 | 200010 | 2018/10/26 |
ビッグヴァン京王橋本 | 16,000,000 | 65.6 | 5 | 199502 | 2019/1/27 |
びゅうパルク相模原矢部 | 25,000,000 | 71.41 | 4 | 200201 | 2018/12/22 |
ファーストクラス相模大野第2 | 12,500,000 | 32.5 | 2 | 199804 | 2019/1/19 |
ファミングタウン相模大野 | 26,800,000 | 78.72 | 4 | 200602 | 2018/7/15 |
ファミングタウン相模大野 | 28,600,000 | 71.41 | 9 | 200602 | 2019/5/31 |
フェアロージュ淵野辺 | 15,200,000 | 67.13 | 3 | 199601 | 2018/8/27 |
フェイム相模大野 | 16,900,000 | 62.62 | 5 | 199006 | 2018/12/14 |
フェリッシュ相模原 | 20,400,000 | 84 | 7 | 199307 | 2018/9/14 |
プラウドシティ東林間 | 37,800,000 | 78.07 | 5 | 200601 | 2019/4/21 |
プラウドシティ淵野辺 | 36,600,000 | 70.48 | 1 | 201312 | 2019/4/8 |
プラウドシティ淵野辺 アースレジデンス | 33,600,000 | 75.06 | 1 | 201312 | 2019/5/26 |
プラウドシティ淵野辺アースレジデンス | 36,000,000 | 70.97 | 12 | 201312 | 2018/6/23 |
プラウドシティ淵野辺アースレジデンス | 35,500,000 | 75.06 | 1 | 201312 | 2018/12/17 |
プラウドタワー相模大野 | 53,800,000 | 60.95 | 22 | 201301 | 2018/8/27 |
プラウドタワー相模大野 | 45,000,000 | 60.95 | 7 | 201301 | 2018/7/13 |
プラウドタワー相模大野 | 78,000,000 | 86.44 | 21 | 201301 | 2019/3/29 |
プラウド橋本 | 29,000,000 | 53.44 | 12 | 201010 | 2018/12/24 |
プラウド相模大野トレサージュ | 39,900,000 | 72.85 | 5 | 201208 | 2018/11/23 |
プラウド相模大野マークス | 39,000,000 | 70.01 | 2 | 200604 | 2018/10/21 |
プラウド相模大野マークス | 38,000,000 | 70.01 | 11 | 200603 | 2019/2/28 |
プラウド相模大野マークス | 46,000,000 | 70.01 | 11 | 200603 | 2019/4/20 |
プラウド町田 | 42,700,000 | 75.34 | 1 | 201312 | 2018/7/26 |
プラウド町田 | 43,500,000 | 75.21 | 3 | 201312 | 2019/5/27 |
プラウド町田 | 39,800,000 | 70.41 | 7 | 201312 | 2019/6/15 |
プラザシティ相模大野 | 33,800,000 | 76.47 | 4 | 199210 | 2019/4/14 |
プラザシティ相模大野1号棟 | 34,800,000 | 92.28 | 4 | 199210 | 2018/9/8 |
ブランズシティ淵野辺レジデンス | 32,800,000 | 72.96 | 2 | 201402 | 2019/5/6 |
ブランズシティ淵野辺レジデンス | 31,300,000 | 66.82 | 5 | 201402 | 2019/6/11 |
ブリージアテラス淵野辺 | 34,700,000 | 80.7 | 4 | 201307 | 2018/7/8 |
ブリージアテラス淵野辺 | 29,900,000 | 70.56 | 3 | 201307 | 2019/3/16 |
プレシス小田急相模原 | 26,200,000 | 68.34 | 2 | 201111 | 2018/9/23 |
プレシス相模原 | 24,800,000 | 64.35 | 8 | 201206 | 2018/9/2 |
プレシス相模原 | 25,400,000 | 64.35 | 8 | 201206 | 2018/10/14 |
プレステージさがみ夢大通り | 25,000,000 | 78.38 | 3 | 200309 | 2018/7/22 |
フローレンスパレス古淵 | 12,500,000 | 50.05 | 5 | 199402 | 2019/3/31 |
ベルヴィータ淵野辺 | 21,000,000 | 76.06 | 7 | 200401 | 2018/9/30 |
ベルググランデ相模原シティデュオウエストレジデンス | 21,000,000 | 88.18 | 1 | 199205 | 2018/12/21 |
ボヌールガーデン相模大野Ⅱ | 26,800,000 | 59.52 | 1 | 199601 | 2018/12/17 |
マートルコート相模原 | 19,900,000 | 61.25 | 5 | 198802 | 2019/4/28 |
マイキャッスル橋本ステーションプラザ | 25,200,000 | 65.15 | 5 | 199806 | 2018/11/23 |
ミオカステーロ小田急相模原 | 23,800,000 | 54.46 | 10 | 200402 | 2018/10/22 |
ミッドオアシスタワーズ タワー棟 | 35,500,000 | 71.45 | 10 | 201008 | 2018/9/15 |
ミッドオアシスタワーズ タワー棟 | 37,800,000 | 70.15 | 12 | 201008 | 2019/3/19 |
ミッドオアシスタワーズ タワー棟 | 28,800,000 | 59.01 | 15 | 201008 | 2019/5/24 |
ミッドオアシスタワーズ タワー棟 | 49,000,000 | 86.16 | 12 | 201008 | 2019/4/20 |
ミッドオアシスタワーズ レジデンス棟 | 36,400,000 | 76.73 | 21 | 201007 | 2018/7/8 |
ミッドオアシスタワーズタワー棟 | 40,000,000 | 75.07 | 27 | 201008 | 2018/8/30 |
ミッドオアシスタワーズタワー棟 | 50,900,000 | 94.7 | 15 | 201008 | 2018/7/15 |
ミッドオアシスタワーズタワー棟 | 29,400,000 | 59.01 | 24 | 201008 | 2018/8/27 |
ミッドオアシスタワーズタワー棟 | 31,000,000 | 59.01 | 27 | 201008 | 2018/8/5 |
ミッドオアシスタワーズタワー棟 | 23,000,000 | 59.01 | 2 | 201008 | 2018/6/24 |
ミッドオアシスタワーズタワー棟 | 35,000,000 | 70.15 | 22 | 201008 | 2018/8/26 |
ミッドオアシスタワーズタワー棟 | 31,300,000 | 60.88 | 12 | 201008 | 2019/3/22 |
ミッドオアシスタワーズレジデンス棟 | 43,100,000 | 86.27 | 11 | 201007 | 2018/8/25 |
ミッドオアシスタワーズレジデンス棟 | 38,900,000 | 76.73 | 1 | 201007 | 2019/3/10 |
ミッドオシスタワーズタワー棟 | 34,500,000 | 70.15 | 31 | 201008 | 2018/9/29 |
メイツ橋本 | 14,000,000 | 60.29 | 6 | 199403 | 2018/12/13 |
メイツ相模大野 | 26,800,000 | 77.5 | 8 | 199303 | 2018/11/15 |
ラ・アトレ橋本 | 32,000,000 | 70.42 | 3 | 200601 | 2018/8/5 |
ライオンズガーデン京王橋本 | 15,000,000 | 53.25 | 3 | 199508 | 2019/5/16 |
ライオンズガーデン橋本 | 15,500,000 | 61.8 | 3 | 199606 | 2019/4/21 |
ライオンズガーデン町田駅南 | 25,500,000 | 65.7 | 4 | 199902 | 2018/10/28 |
ライオンズガーデン町田駅南 | 31,800,000 | 65.7 | 2 | 199902 | 2018/11/30 |
ライオンズガーデン町田駅南 | 31,800,000 | 65.7 | 10 | 199902 | 2018/12/14 |
ライオンズガーデン町田駅南 | 29,800,000 | 57.56 | 9 | 199902 | 2019/2/23 |
ライオンズグローベル南橋本ブライトンハウス | 21,800,000 | 55.78 | 3 | 200602 | 2018/12/22 |
ライオンズグローベル南橋本ブライトンハウス | 26,900,000 | 68.91 | 6 | 200602 | 2019/1/18 |
ライオンズシティ橋本レジデンス | 38,500,000 | 81.37 | 5 | 200508 | 2019/2/3 |
ライオンズシティ小田急相模原 | 20,800,000 | 63.22 | 1 | 199808 | 2018/11/10 |
ライオンズシティ相模原 | 24,500,000 | 67.55 | 2 | 199802 | 2019/1/12 |
ライオンズシティ相模原 | 19,400,000 | 66.41 | 9 | 199802 | 2019/3/23 |
ライオンズシティ相模原 | 19,500,000 | 67.55 | 10 | 199802 | 2019/6/17 |
ライオンズステーションプラザ相模大野 | 25,000,000 | 50 | 8 | 199907 | 2018/8/5 |
ライオンズステーションプラザ相模大野 | 12,000,000 | 30 | 3 | 199907 | 2018/10/27 |
ライオンズステーションプラザ相模大野 | 30,500,000 | 53.26 | 9 | 199908 | 2019/2/28 |
ライオンズタワー相模原ステーショングランデ | 23,300,000 | 47.51 | 11 | 200911 | 2018/11/30 |
ライオンズタワー相模原ステーショングランデ | 31,000,000 | 65.19 | 14 | 200911 | 2019/1/27 |
ライオンズプラザ小田急相模原 | 22,000,000 | 64.59 | 2 | 200301 | 2018/10/8 |
ライオンズマンション橋本台・リフォ完 | 14,800,000 | 53.68 | 2 | 199402 | 2018/10/1 |
ライオンズマンション橋本台第2 | 16,900,000 | 69.56 | 5 | 199411 | 2019/5/24 |
ライオンズマンション橋本第5 | 14,300,000 | 50.34 | 11 | 199005 | 2019/4/15 |
ライオンズマンション橋本第三 | 19,500,000 | 68.42 | 8 | 198811 | 2018/10/29 |
ライオンズマンション橋本第三 | 15,500,000 | 58.82 | 1 | 198811 | 2019/2/3 |
ライオンズマンション橋本南 | 10,300,000 | 57.89 | 3 | 198911 | 2018/8/31 |
ライオンズマンション相模原第10 | 17,500,000 | 71.96 | 7 | 199203 | 2018/11/18 |
ライオンズマンション相模台第6 | 12,800,000 | 91.53 | 3 | 198907 | 2018/11/29 |
ライオンズマンション相模台第6 | 16,600,000 | 91.53 | 4 | 198907 | 2019/3/14 |
ライオンズマンション相模大野駅南 | 38,800,000 | 70.95 | 7 | 199703 | 2018/9/20 |
ライオンズマンション相模大野駅南 | 33,500,000 | 58.5 | 4 | 199702 | 2019/1/10 |
ライオンズマンション相模大野第5 | 12,800,000 | 51.38 | 3 | 198903 | 2019/2/28 |
ライオンズマンション町田駅前 | 26,600,000 | 62.5 | 5 | 199602 | 2018/11/1 |
ライオンズマンション東林間 | 17,000,000 | 50.6 | 5 | 199402 | 2018/8/31 |
ライオンズマンション東林間 | 14,800,000 | 50.6 | 3 | 199402 | 2019/4/27 |
ライオンズマンション東林間第2 | 22,800,000 | 70.4 | 4 | 199402 | 2019/6/17 |
ライオンズマンション淵野辺 | 13,800,000 | 46.19 | 2 | 198908 | 2018/9/28 |
ライオンズマンション淵野辺 | 11,800,000 | 49.39 | 4 | 198908 | 2019/5/30 |
ライオンズマンション淵野辺駅前 | 16,500,000 | 56.07 | 8 | 199206 | 2019/6/9 |
ライオンズ相模原ライズフォート | 36,000,000 | 83.19 | 5 | 201401 | 2018/11/9 |
ライオンズ相模原ライズフォート | 30,800,000 | 72.59 | 8 | 201401 | 2019/3/9 |
ライオンズ相模大野ステーションエアリスタ | 49,800,000 | 67.03 | 16 | 200802 | 2019/2/10 |
ライオンズ相模大野ステーションエアリスタ | 41,000,000 | 61.23 | 9 | 200802 | 2019/6/12 |
ライフコアアネックス東林間 | 17,800,000 | 69.78 | 4 | 197912 | 2019/5/24 |
ライフコア東林間 | 15,000,000 | 62.49 | 2 | 197606 | 2018/12/7 |
