平塚市内で2018年以降に販売された売地の成約価格一覧表です。
不動産業者がお客様の自宅を査定する場合は、近隣の成約価格と比較して計算をする成約事例比較法を使いますが、下記の成約価格はその基準となる価格です。
ご自宅の査定依頼をする前にお住まいの地域がどれくらいの価格で取引されているかを参考にしてください。
※スマホのお客様は画面を横向きにすると全画面が表示されます。
所在地名 | 成約価格 | 成約坪単価 | 面積(㎡) | (坪数) | 成約年月日 |
めぐみが丘2丁目 | 14,000,000 | 289,000 | 160.28 | 48.48 | 2018/12/16 |
横内 | 15,000,000 | 260,000 | 191 | 57.78 | 2019/2/3 |
岡崎 | 6,500,000 | 209,000 | 103.23 | 31.23 | 2018/8/28 |
岡崎 | 17,700,000 | 280,000 | 209 | 63.22 | 2018/9/30 |
岡崎 | 13,500,000 | 230,000 | 194.62 | 58.87 | 2019/4/20 |
岡崎 | 11,000,000 | 118,000 | 310.51 | 93.93 | 2019/1/27 |
花水台 | 23,300,000 | 782,000 | 98.52 | 29.80 | 2019/1/20 |
花水台 | 30,000,000 | 388,000 | 256.19 | 77.50 | 2019/3/31 |
錦町 | 20,000,000 | 743,000 | 89.1 | 26.95 | 2018/9/10 |
御殿1丁目 | 22,000,000 | 440,000 | 165.55 | 50.08 | 2018/11/11 |
広川 | 11,000,000 | 111,000 | 327.94 | 99.20 | 2018/5/31 |
広川 | 8,000,000 | 166,000 | 160.19 | 48.46 | 2018/10/30 |
黒部丘 | 38,800,000 | 605,000 | 212.18 | 64.18 | 2018/10/29 |
黒部丘 | 10,800,000 | 407,000 | 87.9 | 26.59 | 2019/3/30 |
根坂間 | 14,500,000 | 434,000 | 110.61 | 33.46 | 2019/3/29 |
根坂間 | 13,500,000 | 398,000 | 112.16 | 33.93 | 2019/2/25 |
根坂間 | 14,500,000 | 434,000 | 110.54 | 33.44 | 2019/4/4 |
根坂間 | 13,600,000 | 389,000 | 115.67 | 34.99 | 2018/12/22 |
根坂間 | 13,350,000 | 400,000 | 110.41 | 33.40 | 2019/2/18 |
桜ケ丘 | 16,800,000 | 362,000 | 153.48 | 46.43 | 2018/7/28 |
桜ケ丘 | 17,800,000 | 508,000 | 115.95 | 35.07 | 2018/8/31 |
札場町 | 17,300,000 | 316,000 | 181.25 | 54.83 | 2018/10/1 |
山下 | 15,600,000 | 391,000 | 131.96 | 39.92 | 2019/4/28 |
山下 | 11,400,000 | 422,000 | 89.32 | 27.02 | 2019/1/20 |
四之宮2丁目 | 19,600,000 | 548,000 | 118.31 | 35.79 | 2018/7/19 |
四之宮2丁目 | 19,600,000 | 550,000 | 117.84 | 35.65 | 2018/7/30 |
四之宮3丁目 | 26,000,000 | 356,000 | 241.5 | 73.05 | 2018/5/31 |
四之宮4丁目 | 18,800,000 | 557,000 | 111.7 | 33.79 | 2018/11/29 |
四之宮4丁目 | 14,500,000 | 405,000 | 118.51 | 35.85 | 2019/3/25 |
四之宮6丁目 | 15,000,000 | 304,000 | 163.49 | 49.46 | 2018/7/28 |
出縄 | 15,000,000 | 196,000 | 254.03 | 76.84 | 2019/2/23 |
松風町 | 47,000,000 | 944,000 | 164.73 | 49.83 | 2019/3/16 |
真田2丁目 | 19,800,000 | 290,000 | 226.26 | 68.44 | 2019/4/3 |
真田4丁目 | 24,200,000 | 283,000 | 283.58 | 85.78 | 2019/2/20 |
西真土1丁目 | 16,400,000 | 493,000 | 110.04 | 33.29 | 2018/11/10 |
西八幡4丁目 | 19,500,000 | 584,000 | 110.4 | 33.40 | 2018/7/21 |
千須谷 | 11,800,000 | 237,000 | 165.03 | 49.92 | 2018/10/23 |
千須谷 | 13,000,000 | 261,000 | 165.04 | 49.92 | 2018/9/15 |
千石河岸 | 14,300,000 | 413,000 | 114.66 | 34.68 | 2018/11/18 |
千石河岸 | 65,000,000 | 283,000 | 761.48 | 230.35 | 2018/10/28 |
浅間町 | 50,000,000 | 754,000 | 219.27 | 66.33 | 2018/5/31 |
袖ケ浜 | 61,000,000 | 617,000 | 326.92 | 98.89 | 2018/6/29 |
袖ケ浜 | 23,500,000 | 689,000 | 112.77 | 34.11 | 2018/8/30 |
代官町 | 38,000,000 | 752,000 | 167.1 | 50.55 | 2019/2/26 |
代官町 | 7,500,000 | 640,000 | 38.79 | 11.73 | 2019/3/31 |
大島 | 13,900,000 | 145,000 | 317 | 95.89 | 2018/12/22 |
長持 | 10,000,000 | 334,000 | 99 | 29.95 | 2018/8/28 |
長持 | 6,000,000 | 197,000 | 100.72 | 30.47 | 2019/2/22 |
田村1丁目 | 17,800,000 | 465,000 | 126.69 | 38.32 | 2018/11/11 |
田村2丁目 | 13,500,000 | 33,000 | 1394 | 421.69 | 2018/12/17 |
田村6丁目 | 12,800,000 | 400,000 | 105.82 | 32.01 | 2019/2/28 |
田村6丁目 | 13,800,000 | 432,000 | 105.82 | 32.01 | 2018/6/23 |
田村6丁目 | 18,500,000 | 441,000 | 138.74 | 41.97 | 2018/8/6 |
東真土4丁目 | 170,000,000 | 271,000 | 2080.86 | 629.46 | 2018/7/31 |
東中原2丁目 | 8,000,000 | 229,000 | 115.81 | 35.03 | 2019/3/31 |
東中原2丁目 | 10,800,000 | 270,000 | 132.26 | 40.01 | 2018/9/9 |
桃浜町 | 44,800,000 | 1,067,000 | 138.81 | 41.99 | 2018/5/20 |
桃浜町 | 31,800,000 | 851,000 | 123.66 | 37.41 | 2019/3/18 |
徳延 | 12,800,000 | 279,000 | 151.8 | 45.92 | 2018/6/20 |
徳延 | 17,300,000 | 440,000 | 130.12 | 39.36 | 2018/12/8 |
徳延 | 16,800,000 | 251,000 | 222.14 | 67.20 | 2019/4/7 |
南金目 | 17,000,000 | 251,000 | 224.32 | 67.86 | 2018/7/31 |
南原1丁目 | 19,000,000 | 432,000 | 145.55 | 44.03 | 2018/9/24 |
南原1丁目 | 15,500,000 | 465,000 | 110.36 | 33.38 | 2018/9/30 |
南原2丁目 | 19,300,000 | 492,000 | 129.76 | 39.25 | 2018/7/31 |
南原4丁目 | 32,800,000 | 159,000 | 683 | 206.61 | 2019/1/29 |
虹ケ浜 | 23,800,000 | 463,000 | 170.17 | 51.48 | 2019/3/23 |
日向岡1丁目 | 13,000,000 | 180,000 | 240 | 72.60 | 2018/11/4 |
馬入本町 | 15,000,000 | 492,000 | 100.86 | 30.51 | 2018/12/14 |
平塚1丁目 | 20,000,000 | 694,000 | 95.34 | 28.84 | 2018/5/22 |
平塚1丁目 | 18,000,000 | 446,000 | 133.46 | 40.37 | 2018/9/30 |
平塚1丁目 | 22,700,000 | 563,000 | 133.48 | 40.38 | 2018/9/15 |
平塚1丁目 | 6,000,000 | 162,000 | 123.19 | 37.26 | 2018/9/30 |
平塚2丁目 | 26,500,000 | 570,000 | 153.83 | 46.53 | 2018/11/12 |
平塚2丁目 | 14,800,000 | 595,000 | 82.26 | 24.88 | 2019/2/26 |
平塚3丁目 | 3,000,000 | 61,000 | 162.94 | 49.29 | 2018/7/30 |
平塚3丁目 | 21,000,000 | 474,000 | 146.74 | 44.39 | 2018/8/31 |
平塚3丁目 | 19,000,000 | 448,000 | 140.44 | 42.48 | 2018/8/31 |
平塚3丁目 | 53,000,000 | 511,000 | 343 | 103.76 | 2019/3/29 |
平塚4丁目 | 35,000,000 | 582,000 | 199.03 | 60.21 | 2018/7/22 |
平塚4丁目 | 19,000,000 | 429,000 | 146.5 | 44.32 | 2019/4/21 |
平塚5丁目 | 25,000,000 | 471,000 | 175.7 | 53.15 | 2018/10/20 |
片岡 | 13,500,000 | 121,000 | 370.62 | 112.11 | 2018/11/25 |
片岡 | 22,800,000 | 138,000 | 547 | 165.47 | 2018/12/22 |
豊原町 | 25,500,000 | 578,000 | 145.91 | 44.14 | 2019/3/7 |
北金目3丁目 | 16,900,000 | 280,000 | 200.1 | 60.53 | 2018/9/2 |
北金目3丁目 | 18,000,000 | 229,000 | 260.53 | 78.81 | 2018/12/28 |
北金目3丁目 | 17,800,000 | 322,000 | 183.19 | 55.41 | 2019/2/24 |
万田 | 7,000,000 | 157,000 | 148 | 44.77 | 2018/7/29 |
万田 | 13,350,000 | 410,000 | 107.7 | 32.58 | 2019/4/26 |
明石町 | 34,000,000 | 941,000 | 119.47 | 36.14 | 2018/6/18 |
明石町 | 20,000,000 | 337,000 | 196.75 | 59.52 | 2019/4/19 |
夕陽ケ丘 | 48,000,000 | 850,000 | 186.8 | 56.51 | 2018/6/9 |
夕陽ケ丘 | 29,500,000 | 754,000 | 129.49 | 39.17 | 2018/9/24 |
纒 | 9,900,000 | 247,000 | 132.8 | 40.17 | 2018/6/26 |
菫平 | 18,500,000 | 613,000 | 99.92 | 30.23 | 2019/3/3 |
相厚エステートでは平塚市内にある不動産の売却物件を募集しております。当社の販売方法はマンション所有者様のご満足いただける価格で、かつ60日以内の成約率95%を占めております。
売却をご検討のお客様は下記ボタンより当社の販売方法をご確認ください。
