平塚市内で2018年以降に販売されたマンションの成約価格一覧表です。
不動産業者がお客様のマンションを査定する場合は、近隣の成約価格と比較して計算をする成約事例比較法を使いますが、下記の成約価格はその基準となる価格です。
ご自宅の査定依頼をする前にお住まいのマンションがどれくらいの価格で取引されているかを参考にしてください。
※スマホのお客様は画面を横向きにすると全画面が表示されます。
マンション名 | 成約価格 | 専有面積 | 所在階 | 築年月 | 成約年月日 |
NICE URBAN平塚総合公園 | 10,500,000 | 67.31 | 2 | 199101 | 2018/6/1 |
アーバンシティ湘南平塚 | 24,800,000 | 67.78 | 2 | 200310 | 2018/10/18 |
アーバンシティ湘南平塚 | 30,000,000 | 88.2 | 8 | 200310 | 2018/11/3 |
アーバンヒルズ湘南平塚第2 | 3,500,000 | 21.18 | 8 | 199103 | 2018/7/31 |
アーバンヒルズ平塚代官町 | 6,200,000 | 35.4 | 5 | 198903 | 2018/10/22 |
アドリーム湘南平塚 | 16,800,000 | 60.95 | 8 | 199505 | 2018/6/24 |
ヴィザージュ湘南平塚 | 21,500,000 | 58.1 | 10 | 199504 | 2018/12/22 |
エクセルシオール湘南平塚 | 18,500,000 | 63.86 | 2 | 199807 | 2019/2/3 |
エクレール平塚第四 | 6,000,000 | 56.7 | 4 | 198602 | 2018/8/23 |
エルザ湘南松風 | 51,000,000 | 168.72 | 2 | 198901 | 2018/11/3 |
オーシャンステイツ湘南平塚グランフィールド | 23,500,000 | 82.54 | 2 | 201103 | 2018/6/16 |
オーシャンステイツ湘南平塚グランフィールド | 28,800,000 | 81.67 | 4 | 201103 | 2018/6/30 |
オーベルグランディオ湘南平塚 | 28,700,000 | 70.51 | 3 | 200607 | 2018/9/8 |
オーベルグランディオ湘南平塚 | 30,000,000 | 75.2 | 9 | 200607 | 2019/3/23 |
オハナ平塚袖ヶ浜 | 25,000,000 | 75.72 | 1 | 201403 | 2018/5/12 |
オハナ平塚袖ヶ浜 | 28,500,000 | 75.72 | 1 | 201403 | 2018/6/18 |
オハナ平塚袖ヶ浜 | 28,600,000 | 75.72 | 3 | 201403 | 2019/1/13 |
オハナ平塚桃浜 | 31,800,000 | 71.24 | 7 | 201210 | 2018/11/24 |
グラン・クロワージュ平塚八重咲 | 31,000,000 | 80.18 | 2 | 200011 | 2019/4/25 |
グランシティユーロレジデンス平塚 | 26,700,000 | 75.62 | 5 | 200702 | 2018/10/30 |
グリーンコート平塚コンサイト | 25,000,000 | 78.4 | 5 | 200407 | 2018/9/9 |
クリオ平塚 参番館 | 4,000,000 | 17.1 | 8 | 199111 | 2018/5/12 |
クリオ平塚参番館 | 3,400,000 | 16.66 | 3 | 199111 | 2018/5/28 |
クリオ平塚参番館 | 3,300,000 | 16.24 | 3 | 199111 | 2018/8/28 |
クリオ平塚七番館 | 3,600,000 | 14.28 | 4 | 199200 | 2018/10/29 |
クリオ平塚七番館 | 3,900,000 | 16.23 | 3 | 199201 | 2019/2/12 |
クリオ平塚八番館 | 6,400,000 | 55.35 | 4 | 199302 | 2018/10/29 |
クリオ平塚龍城ケ丘壱番館 | 25,400,000 | 90.22 | 3 | 200110 | 2018/8/31 |
クリオ平塚龍城ケ丘壱番館 | 17,500,000 | 59.5 | 2 | 200110 | 2018/10/21 |
クリオ平塚六番館 | 6,100,000 | 47.7 | 1 | 199103 | 2018/10/27 |
クリオ平塚六番館 | 6,300,000 | 44.31 | 1 | 199103 | 2019/1/24 |
グレーシアパーク湘南平塚 | 29,500,000 | 80.05 | 15 | 200303 | 2018/12/24 |
グレーシアパーク湘南平塚オーシャンコート | 28,800,000 | 75.35 | 5 | 200302 | 2018/10/28 |
グレーシアパーク湘南平塚オーシャンコート | 39,000,000 | 91.75 | 8 | 200302 | 2019/1/20 |
グレーシア湘南平塚 | 13,000,000 | 68.75 | 3 | 199509 | 2019/1/26 |
コートヒルズ湘南日向岡 | 14,000,000 | 84.28 | 3 | 199200 | 2019/1/28 |
コープ野村平塚海浜 | 7,500,000 | 66 | 4 | 198108 | 2018/11/25 |
ココス八重咲 | 9,400,000 | 63 | 2 | 197809 | 2019/1/29 |
コスモ平塚黒部丘 | 7,000,000 | 72.54 | 3 | 198802 | 2019/3/23 |
サーパス湘南代官町 | 19,500,000 | 68.84 | 1 | 200002 | 2018/8/5 |
サーパス湘南代官町 | 25,100,000 | 79.66 | 2 | 200002 | 2019/3/11 |
サニークレスト湘南平塚・浅間町 | 4,000,000 | 16.72 | 7 | 199206 | 2018/7/18 |
サンヴェール湘南平塚 | 17,000,000 | 63.31 | 2 | 199502 | 2018/7/20 |
サンクレイドル湘南平塚弐番館 | 15,800,000 | 69.02 | 2 | 200903 | 2018/9/30 |
サンシャイン平塚 | 5,300,000 | 69.16 | 6 | 197812 | 2018/11/26 |
サンデュエル湘南平塚アクアステージ | 13,000,000 | 65.44 | 5 | 200711 | 2018/10/20 |
サンビーチ平塚弐号棟 | 19,400,000 | 85.64 | 2 | 198603 | 2018/11/15 |
シーサイドパレス平塚 | 12,800,000 | 63.37 | 6 | 198207 | 2018/6/11 |
シーサイドパレス平塚 | 9,800,000 | 54.45 | 5 | 198207 | 2018/11/21 |
シーズスクエア平塚 | 26,500,000 | 65.47 | 5 | 200702 | 2018/9/9 |
セレストタワー湘南平塚 | 26,800,000 | 61.04 | 12 | 200507 | 2018/11/30 |
セレストタワー湘南平塚 | 30,000,000 | 82.95 | 9 | 200507 | 2019/1/25 |
セントラル湘南平塚 | 12,000,000 | 71.25 | 5 | 199707 | 2018/7/28 |
ダイアパレスグランデージ湘南平塚 | 27,800,000 | 83.43 | 6 | 200303 | 2018/5/26 |
ダイアパレスグランデージ湘南平塚 | 19,000,000 | 78.78 | 1 | 200303 | 2018/9/22 |
ダイアパレスグランデージ湘南平塚 | 20,800,000 | 69.14 | 7 | 200303 | 2019/2/11 |
ダイアパレス湘南平塚グランデージ | 29,800,000 | 87.2 | 10 | 200303 | 2018/10/15 |
ダイアパレス平塚見附 | 24,000,000 | 63.6 | 14 | 199707 | 2019/2/28 |
ダイアパレス平塚第3 | 5,800,000 | 56.65 | 2 | 198912 | 2018/5/31 |
チサンガーデンハウス八重咲 | 16,500,000 | 84.68 | 3 | 198109 | 2018/8/26 |
チュリス平塚 | 7,200,000 | 41.67 | 10 | 197411 | 2018/11/30 |
ナイスアーバン湘南平塚豊原町 | 17,000,000 | 67.17 | 4 | 199509 | 2018/12/10 |
パークサイド平塚 | 13,000,000 | 73.87 | 3 | 197905 | 2018/6/24 |
パークホームズLaLa湘南平塚 | 39,000,000 | 71.53 | 7 | 201611 | 2018/10/14 |
パークホームズLaLa湘南平塚 | 43,800,000 | 80.87 | 3 | 201611 | 2019/2/24 |
パークホームズLaLa湘南平塚 | 35,700,000 | 71.53 | 6 | 201611 | 2019/2/26 |
ハイホーム湘南平塚 | 31,000,000 | 82.48 | 11 | 200601 | 2018/8/25 |
ハイホーム湘南平塚 | 33,000,000 | 82.48 | 12 | 200601 | 2019/3/24 |
パナハイツひらつか | 10,600,000 | 69.77 | 2 | 198110 | 2019/4/6 |
パレ・ドール湘南平塚 | 3,450,000 | 19.26 | 6 | 199402 | 2018/5/25 |
パレ・ドール湘南平塚 | 2,700,000 | 20.25 | 5 | 199402 | 2019/3/9 |
パレ平塚すみれ平参番館 | 12,500,000 | 74.22 | 4 | 198309 | 2018/9/4 |
パレ平塚すみれ平参番館 | 19,900,000 | 93.63 | 6 | 198309 | 2018/11/10 |
ビッグヴァン平塚松風町 | 4,200,000 | 16.77 | 5 | 199206 | 2018/11/26 |
プライムスクエアー湘南平塚 | 20,000,000 | 72.02 | 3 | 200402 | 2018/9/27 |
プライムスクエアー湘南平塚 | 25,300,000 | 72.02 | 3 | 200402 | 2019/2/15 |
プライムスクエアー湘南平塚 | 20,000,000 | 56.74 | 7 | 200402 | 2019/3/31 |
プレミスト湘南平塚ハートプレイス | 28,000,000 | 72.05 | 9 | 200908 | 2019/1/19 |
プレミスト湘南平塚ハートプレイス | 29,500,000 | 82.14 | 4 | 200909 | 2019/1/25 |
マイキャッスル湘南平塚サザンコート | 19,000,000 | 67.74 | 1 | 200110 | 2019/3/31 |
マイキャッスル平塚Ⅲ | 19,500,000 | 76.16 | 3 | 199807 | 2018/6/30 |
マイキャッスル平塚ロイヤルステージ | 19,000,000 | 67.2 | 2 | 200101 | 2018/6/24 |
マイキャッスル平塚八幡宮前 | 21,000,000 | 72.36 | 8 | 199907 | 2018/6/17 |
マスターズアドレス湘南松風 | 54,400,000 | 93.42 | 3 | 200408 | 2018/7/23 |
メゾン八代平塚 | 5,500,000 | 59.48 | 3 | 198006 | 2018/6/3 |
ラ・シェーナ平塚パークテラス | 25,000,000 | 57.06 | 9 | 200509 | 2018/7/28 |
ライオンズガーデン平塚 | 14,800,000 | 58.17 | 4 | 199304 | 2018/9/25 |
ライオンズプラザ平塚 | 13,000,000 | 50.76 | 12 | 199202 | 2018/5/19 |
ライオンズプラザ平塚 | 4,600,000 | 24.57 | 4 | 199202 | 2018/9/21 |
ライオンズプラザ平塚見附町 | 25,000,000 | 69.7 | 8 | 199811 | 2018/5/29 |
ライオンズプラザ平塚見附町 | 21,800,000 | 62.57 | 10 | 199811 | 2018/9/29 |
ライオンズプラザ平塚見附町 | 21,000,000 | 63.13 | 8 | 199811 | 2018/10/25 |
ライオンズプラザ平塚見附町 | 22,500,000 | 63.13 | 8 | 199811 | 2019/1/6 |
ライオンズプラザ平塚見附町 | 21,800,000 | 62.57 | 10 | 199811 | 2019/1/26 |
ライオンズプラザ平塚見附町 | 25,500,000 | 66.67 | 14 | 199811 | 2019/2/17 |
ライオンズプラザ平塚第2 | 20,000,000 | 77.8 | 5 | 199211 | 2018/6/23 |
ライオンズプラザ平塚第二 | 4,500,000 | 18.24 | 9 | 199211 | 2018/6/17 |
ライオンズマンション平塚駅前 | 4,000,000 | 16.47 | 4 | 199002 | 2018/7/15 |
ライオンズマンション平塚駅前 | 4,700,000 | 16.47 | 3 | 199002 | 2019/3/15 |
ライオンズマンション平塚駅前 | 4,500,000 | 16.47 | 3 | 199002 | 2019/3/22 |
ライオンズマンション平塚錦町 | 11,000,000 | 51.44 | 6 | 199406 | 2018/5/19 |
ライオンズマンション平塚錦町 | 12,900,000 | 51.48 | 2 | 199406 | 2018/6/20 |
ライオンズマンション平塚錦町 | 14,500,000 | 50 | 2 | 199406 | 2019/4/22 |
ライオンズマンション平塚見附町第2 | 19,000,000 | 68.44 | 10 | 199009 | 2019/4/14 |
ライオンズマンション平塚見附町第3 | 5,800,000 | 34.44 | 6 | 199110 | 2018/9/13 |
ライオンズマンション平塚見附町第3 | 13,000,000 | 62.41 | 6 | 199110 | 2018/9/28 |
ライオンズマンション平塚総合公園 | 4,500,000 | 55.27 | 1 | 198802 | 2019/3/10 |
ライオンズマンション平塚代官町 | 12,600,000 | 41.24 | 3 | 198710 | 2019/3/31 |
ライオンズマンション平塚宝町 | 9,000,000 | 35.82 | 9 | 199301 | 2018/5/25 |
ライオンズマンション平塚宝町 | 7,500,000 | 30.01 | 5 | 199301 | 2019/2/25 |
ライオンズマンション平塚宝町 | 9,300,000 | 31.97 | 6 | 199301 | 2019/2/28 |
ライオンズマンション平塚明石町 | 14,800,000 | 56.66 | 6 | 199202 | 2018/7/15 |
ライオンズマンション平塚明石町 | 18,800,000 | 60.5 | 6 | 199202 | 2018/7/27 |
リーデンスタワー湘南平塚 | 36,500,000 | 76.67 | 18 | 200308 | 2018/7/20 |
リーデンスタワー湘南平塚 | 31,000,000 | 72.06 | 18 | 200308 | 2019/4/13 |
リブレ平塚宮の前 | 10,500,000 | 70.44 | 3 | 198202 | 2019/2/24 |
ルネグランデイズ | 31,800,000 | 115.03 | 7 | 200303 | 2018/5/19 |
ルネ平塚 | 7,900,000 | 66.7 | 8 | 199005 | 2018/5/27 |
レクセルプラザ平塚代官町 | 25,800,000 | 60.11 | 5 | 200602 | 2018/11/10 |
レクセルマンション湘南平塚第2 | 22,800,000 | 64.63 | 4 | 199802 | 2018/12/9 |
ワコーレ平塚Ⅱ | 13,000,000 | 50.86 | 2 | 199610 | 2018/10/28 |
ワコーレ平塚Ⅱ | 12,400,000 | 50.86 | 2 | 199610 | 2019/4/21 |
高村団地 | 5,500,000 | 56.81 | 3 | 197703 | 2018/5/20 |
秀和平塚レジデンス | 9,300,000 | 68.36 | 13 | 198103 | 2018/7/29 |
秀和平塚レジデンス | 7,800,000 | 68.36 | 8 | 198103 | 2018/10/30 |
秀和平塚レジデンス | 9,000,000 | 68.36 | 3 | 198103 | 2019/3/30 |
松風ハイツ | 11,500,000 | 61.23 | 1 | 198003 | 2018/7/21 |
湘南高浜台ハイツ | 10,000,000 | 75.81 | 5 | 197912 | 2018/10/28 |
湘南袖ケ浜レジデンス | 34,500,000 | 81.62 | 5 | 200611 | 2019/3/31 |
湘南袖ケ浜レジデンス B棟 | 30,800,000 | 90.32 | 2 | 200606 | 2018/12/9 |
湘南袖ヶ浜レジデンスC棟 | 33,500,000 | 80.23 | 5 | 200807 | 2019/1/19 |
湘南袖ケ浜レジデンスガーデンヴィラ | 27,800,000 | 84.06 | 4 | 200606 | 2018/6/7 |
湘南袖ヶ浜レジデンスシーガルコート | 25,340,000 | 66.14 | 4 | 200806 | 2018/12/16 |
湘南平塚スカイマンション | 19,800,000 | 60.24 | 7 | 199009 | 2018/8/30 |
湘南平塚ハイム | 20,300,000 | 66.73 | 2 | 200004 | 2018/6/29 |
藤和シティホームズ湘南袖ヶ浜ブリーズステージ | 23,000,000 | 71.77 | 3 | 200101 | 2018/10/28 |
藤和平塚コープⅡ | 12,800,000 | 53.4 | 6 | 198004 | 2019/3/18 |
日神パレステージ湘南平塚 | 27,800,000 | 76.32 | 1 | 200105 | 2018/11/30 |
日神パレステージ湘南平塚 | 30,500,000 | 76.32 | 9 | 200105 | 2018/12/9 |
平塚ガーデンホームズ | 17,000,000 | 114.46 | 5 | 198310 | 2018/6/30 |
平塚グリーンハイム | 7,800,000 | 61.59 | 1 | 197807 | 2018/9/29 |
平塚スカイハイツ | 8,000,000 | 56.12 | 1 | 198307 | 2018/7/2 |
平塚ニューライフ | 3,900,000 | 57.78 | 4 | 197807 | 2018/9/27 |
平塚ニューライフ | 13,500,000 | 68.71 | 1 | 197807 | 2018/11/6 |
平塚ニューライフ | 3,300,000 | 57.78 | 4 | 197807 | 2018/11/27 |
平塚ニューライフ 3号棟 | 5,900,000 | 68.71 | 4 | 197807 | 2018/6/30 |
平塚パーク・ホームズ | 15,000,000 | 69.43 | 3 | 199109 | 2018/5/13 |
平塚リバーサイドダイヤモンドマンション | 9,000,000 | 82.52 | 5 | 199003 | 2018/11/25 |
平塚高村団地 | 7,400,000 | 56.81 | 1 | 197703 | 2018/5/13 |
平塚高村団地 | 7,200,000 | 56.81 | 4 | 197703 | 2018/7/13 |
平塚高村団地 | 8,200,000 | 56.81 | 1 | 197703 | 2018/7/15 |
平塚高村団地 | 6,300,000 | 56.81 | 3 | 197308 | 2018/8/8 |
平塚高村団地 | 4,300,000 | 56.81 | 2 | 197703 | 2018/12/9 |
平塚高村団地 | 6,800,000 | 56.81 | 1 | 197703 | 2018/12/23 |
平塚高村団地 | 5,000,000 | 68.3 | 3 | 197703 | 2019/3/12 |
平塚市リバーサイドダイヤモンドマンション | 9,000,000 | 64.25 | 7 | 199003 | 2018/7/22 |
平塚若宮ハイツ | 7,000,000 | 81.31 | 1 | 198308 | 2018/5/31 |
平塚若宮ハイツ | 11,000,000 | 90.45 | 1 | 198202 | 2018/6/30 |
平塚若宮ハイツ | 12,800,000 | 81.31 | 2 | 198202 | 2018/9/15 |
平塚若宮ハイツ | 13,800,000 | 81.31 | 1 | 198311 | 2018/10/19 |
平塚若宮ハイツ | 12,800,000 | 81.31 | 1 | 198202 | 2018/11/9 |
相厚エステートでは平塚市内にあるマンションの売却物件を募集しております。当社の販売方法はマンション所有者様のご満足いただける価格で、かつ60日以内の成約率95%を占めております。
売却をご検討のお客様は下記ボタンより当社の販売方法をご確認ください。
