秦野市内で2018年以降に販売された売地の成約価格一覧表です。
不動産業者がお客様の自宅を査定する場合は、近隣の成約価格と比較して計算をする成約事例比較法を使いますが、下記の成約価格はその基準となる価格です。
ご自宅の査定依頼をする前にお住まいの地域がどれくらいの価格で取引されているかを参考にしてください。
※スマホのお客様は画面を横向きにすると全画面が表示されます。
所在地名 | 成約価格 | 成約坪単価 | 土地面積(㎡) | (坪数) | 成約年月日 |
戸川 | 12,500,000 | 254,000 | 163.03 | 49.32 | 2018/9/21 |
戸川 | 11,500,000 | 273,000 | 139.69 | 42.26 | 2018/9/29 |
戸川 | 12,000,000 | 244,000 | 163.05 | 49.32 | 2018/9/28 |
戸川 | 11,500,000 | 273,000 | 139.45 | 42.18 | 2018/9/29 |
戸川 | 12,000,000 | 301,000 | 132.03 | 39.94 | 2018/9/28 |
戸川 | 7,000,000 | 229,000 | 101.25 | 30.63 | 2018/12/8 |
今泉 | 15,800,000 | 311,000 | 168.33 | 50.92 | 2018/9/21 |
今泉 | 6,200,000 | 178,000 | 115.69 | 35.00 | 2019/1/27 |
今泉台2丁目 | 18,700,000 | 345,000 | 179.66 | 54.35 | 2018/9/2 |
今泉台3丁目 | 19,000,000 | 417,000 | 150.66 | 45.57 | 2019/4/25 |
寺山 | 15,800,000 | 168,000 | 311.14 | 94.12 | 2018/10/27 |
渋沢 | 8,800,000 | 194,000 | 150.58 | 45.55 | 2019/4/26 |
渋沢2丁目 | 15,500,000 | 255,000 | 201.53 | 60.96 | 2019/3/14 |
渋沢3丁目 | 13,200,000 | 229,000 | 190.65 | 57.67 | 2018/8/30 |
渋沢3丁目 | 10,800,000 | 196,000 | 182.41 | 55.18 | 2018/11/29 |
渋沢3丁目 | 13,500,000 | 247,000 | 181.19 | 54.81 | 2019/5/25 |
渋沢3丁目 | 11,000,000 | 206,000 | 176.92 | 53.52 | 2019/4/14 |
春日町 | 13,800,000 | 333,000 | 137.01 | 41.45 | 2018/12/24 |
西田原 | 11,000,000 | 226,000 | 161.35 | 48.81 | 2018/9/28 |
西田原 | 10,800,000 | 200,000 | 178.54 | 54.01 | 2018/9/28 |
西田原 | 9,500,000 | 187,000 | 168.07 | 50.84 | 2018/9/28 |
西田原 | 11,800,000 | 168,000 | 233 | 70.48 | 2019/4/15 |
曽屋 | 10,000,000 | 174,000 | 190.71 | 57.69 | 2018/11/29 |
曽屋 | 9,800,000 | 270,000 | 120.03 | 36.31 | 2019/4/27 |
曽屋1丁目 | 18,000,000 | 161,000 | 371.02 | 112.23 | 2018/10/28 |
鶴巻 | 10,900,000 | 244,000 | 147.78 | 44.70 | 2018/10/13 |
鶴巻南1丁目 | 14,700,000 | 340,000 | 142.95 | 43.24 | 2019/3/31 |
鶴巻南3丁目 | 7,500,000 | 208,000 | 119.27 | 36.08 | 2019/3/30 |
鶴巻南5丁目 | 12,000,000 | 221,000 | 180 | 54.45 | 2018/10/20 |
鶴巻北3丁目 | 6,000,000 | 173,000 | 115.3 | 34.88 | 2018/10/13 |
東田原 | 15,500,000 | 205,000 | 251 | 75.93 | 2018/12/23 |
南矢名 | 9,700,000 | 168,000 | 191.31 | 57.87 | 2018/6/30 |
南矢名 | 12,500,000 | 306,000 | 135.48 | 40.98 | 2018/7/25 |
南矢名 | 8,400,000 | 166,000 | 168 | 50.82 | 2019/4/7 |
南矢名 | 10,800,000 | 309,000 | 115.7 | 35.00 | 2018/12/2 |
南矢名3丁目 | 15,500,000 | 366,000 | 140 | 42.35 | 2018/12/8 |
南矢名4丁目 | 11,800,000 | 281,000 | 138.85 | 42.00 | 2018/9/8 |
尾尻 | 9,500,000 | 192,000 | 164.18 | 49.66 | 2018/11/10 |
尾尻 | 13,000,000 | 244,000 | 176.45 | 53.38 | 2018/11/23 |
尾尻 | 16,800,000 | 311,000 | 178.96 | 54.14 | 2019/3/24 |
平沢 | 11,500,000 | 189,000 | 201.22 | 60.87 | 2019/3/24 |
菩提 | 9,000,000 | 225,000 | 132.77 | 40.16 | 2019/2/22 |
北矢名 | 28,000,000 | 331,000 | 280 | 84.70 | 2018/6/29 |
北矢名 | 17,300,000 | 394,000 | 145.43 | 43.99 | 2018/7/3 |
北矢名 | 16,800,000 | 383,000 | 145.18 | 43.92 | 2018/10/6 |
北矢名 | 14,800,000 | 391,000 | 125.39 | 37.93 | 2018/7/3 |
北矢名 | 14,500,000 | 375,000 | 127.91 | 38.69 | 2018/7/3 |
堀西 | 13,500,000 | 239,000 | 187.15 | 56.61 | 2018/12/1 |
堀西 | 10,500,000 | 259,000 | 134.49 | 40.68 | 2018/12/27 |
堀西 | 9,500,000 | 238,000 | 132.08 | 39.95 | 2018/12/27 |
堀西 | 10,000,000 | 251,000 | 132.07 | 39.95 | 2018/12/27 |
堀西 | 9,800,000 | 208,000 | 156.3 | 47.28 | 2019/1/27 |
堀川 | 21,000,000 | 294,000 | 236.5 | 71.54 | 2018/10/1 |
柳町1丁目 | 39,620,000 | 341,000 | 384.59 | 116.34 | 2018/9/14 |
相厚エステートでは秦野市内にある不動産の売却物件を募集しております。当社の販売方法はマンション所有者様のご満足いただける価格で、かつ60日以内の成約率95%を占めております。
売却をご検討のお客様は下記ボタンより当社の販売方法をご確認ください。
