秦野市内で2018年以降に販売されたマンションの成約価格一覧表です。
不動産業者がお客様のマンションを査定する場合は、近隣の成約価格と比較して計算をする成約事例比較法を使いますが、下記の成約価格はその基準となる価格です。
ご自宅の査定依頼をする前にお住まいのマンションがどれくらいの価格で取引されているかを参考にしてください。
※スマホのお客様は画面を横向きにすると全画面が表示されます。
建物名 | 成約価格 | 専有面積 | 所在階 | 築年月 | 成約年月日 |
D’クラディア秦野本町 | 25,000,000 | 74.75 | 10 | 200802 | 2019/4/21 |
ガーデンシティーひかりの丘 | 10,800,000 | 83.69 | 1 | 198502 | 2018/10/25 |
ガーデンシティーひかりの丘 | 10,800,000 | 83.69 | 1 | 198502 | 2018/10/25 |
キャッスル東海大学前第2ガーデンテラスD棟 | 7,500,000 | 76.94 | 2 | 199203 | 2019/1/28 |
くずは台団地 | 2,200,000 | 56.81 | 5 | 197703 | 2019/2/26 |
くずは台団地 | 1,800,000 | 56.81 | 4 | 197703 | 2018/12/23 |
くずは台団地3号棟 | 3,800,000 | 56.81 | 1 | 197703 | 2018/8/27 |
くずは台団地壱参号棟 | 2,900,000 | 56.81 | 5 | 197703 | 2019/4/28 |
グランピア秦野 | 8,500,000 | 64.51 | 7 | 199607 | 2019/3/31 |
コスモステージ鶴巻温泉 | 28,000,000 | 90 | 3 | 199908 | 2018/7/22 |
ザ・ヒルズ秦野レジデンス | 25,000,000 | 68.4 | 4 | 200903 | 2018/8/18 |
サンライフ秦野グランディア | 11,800,000 | 70.94 | 5 | 199703 | 2018/12/1 |
センチュリー秦野 | 24,000,000 | 72.17 | 12 | 200807 | 2018/9/17 |
センチュリー秦野 | 29,800,000 | 85.36 | 8 | 200807 | 2018/6/30 |
パテラスクエア秦野 | 11,800,000 | 46.31 | 9 | 200612 | 2019/5/26 |
フジビューハイツ西秦野 | 1,800,000 | 35.48 | 1 | 198210 | 2019/2/8 |
プランヴェール鶴巻 | 14,000,000 | 70.39 | 4 | 199610 | 2019/6/15 |
フレールヒルズ秦野本町 | 21,000,000 | 70.19 | 7 | 200808 | 2018/11/30 |
ベルヴィル鶴巻 | 10,800,000 | 87.01 | 1 | 198906 | 2018/7/3 |
ホーユウコンフォルト鶴巻温泉 | 2,400,000 | 17.01 | 2 | 199107 | 2018/6/22 |
ライオンズガーデン秦野 | 6,700,000 | 69.43 | 6 | 199210 | 2019/5/28 |
ライオンズガーデン鶴巻温泉 | 9,000,000 | 50.63 | 3 | 199204 | 2018/11/11 |
ライオンズガーデン鶴巻温泉 | 15,800,000 | 58.55 | 7 | 199204 | 2018/12/15 |
ライオンズマンション秦野 | 7,400,000 | 66.51 | 2 | 198812 | 2018/10/31 |
ライオンズマンション鶴巻温泉 | 12,000,000 | 55.08 | 5 | 2019/1/27 | |
ライオンズマンション東海大学前 | 6,200,000 | 50.32 | 2 | 198710 | 2018/10/13 |
ラフィネ渋沢ガーデン | 14,000,000 | 71.03 | 3 | 199910 | 2018/10/18 |
レクセルマンション鶴巻温泉 | 18,800,000 | 78.43 | 2 | 200802 | 2018/8/28 |
レクセルマンション鶴巻温泉 | 20,500,000 | 67.87 | 10 | 200802 | 2018/9/23 |
ロイヤルシャトー秦野元町 | 14,000,000 | 74.62 | 3 | 199505 | 2019/3/17 |
ロイヤルシャトー秦野元町 | 11,000,000 | 69.66 | 2 | 199505 | 2019/5/26 |
渋沢小田急ハイツ | 4,680,000 | 69.75 | 2 | 197907 | 2019/3/16 |
秦野くずは台団地 | 4,500,000 | 56.81 | 2 | 197703 | 2018/8/26 |
秦野マンション | 1,300,000 | 62.26 | 197709 | 2018/6/30 | |
秦野マンションA棟 | 6,000,000 | 64.97 | 5 | 197709 | 2018/12/2 |
秦野南が丘ウェルシー333 | 11,000,000 | 86.94 | 2 | 199102 | 2019/5/27 |
秦野南が丘エクシード345 6番館 | 15,600,000 | 104.62 | 1 | 199308 | 2018/11/19 |
秦野南が丘エクシード345 五番館 | 13,300,000 | 81.9 | 4 | 199402 | 2018/7/28 |
秦野南が丘さつき東住宅 | 8,500,000 | 81.31 | 3 | 198408 | 2018/8/27 |
秦野南が丘さつき東住宅 | 8,500,000 | 81.31 | 5 | 198212 | 2019/2/17 |
秦野南が丘さつき東住宅 | 8,600,000 | 81.31 | 3 | 198308 | 2019/5/23 |
鶴巻ガーデンシティひかりの街L号棟 | 10,400,000 | 84.96 | 3 | 198607 | 2019/4/30 |
鶴巻ガーデンシティひかりの丘 | 8,500,000 | 78.06 | 2 | 198502 | 2018/9/30 |
鶴巻ガーデンシティひかりの丘 | 7,800,000 | 83.69 | 2 | 198502 | 2018/7/8 |
鶴巻ガーデンシティひかりの丘 | 10,800,000 | 83.69 | 1 | 198502 | 2019/5/25 |
鶴巻ガーデンシティひかりの丘4号棟 | 9,800,000 | 70.43 | 6 | 198607 | 2019/4/28 |
鶴巻温泉サマリヤマンション | 7,500,000 | 71.48 | 8 | 198407 | 2018/10/21 |
鶴巻温泉サマリヤマンション | 9,400,000 | 78.48 | 5 | 198407 | 2018/10/29 |
鶴巻温泉サマリヤマンション | 10,900,000 | 78.48 | 5 | 198407 | 2019/1/20 |
鶴巻温泉サマリヤマンション | 12,800,000 | 71.48 | 2 | 198407 | 2018/12/25 |
藤和シティコープ鶴巻温泉 | 10,000,000 | 62.2 | 5 | 199205 | 2018/6/30 |
藤和シティコーポ鶴巻温泉 | 10,500,000 | 64.21 | 8 | 199205 | 2018/9/18 |
藤和大秦野ハイタウン | 8,800,000 | 66.69 | 4 | 198205 | 2018/7/8 |
藤和大秦野ハイタウン | 11,900,000 | 66.69 | 9 | 198205 | 2018/9/17 |
藤和大秦野ハイタウン | 6,800,000 | 66.69 | 7 | 198205 | 2018/7/30 |
藤和大秦野ハイタウン | 9,200,000 | 66.69 | 2 | 198205 | 2019/5/21 |
日神パレステージ秦野中央 | 19,500,000 | 78.75 | 2 | 200703 | 2018/10/19 |
相厚エステートでは秦野市内にあるマンションの売却物件を募集しております。当社の販売方法はマンション所有者様のご満足いただける価格で、かつ60日以内の成約率95%を占めております。
売却をご検討のお客様は下記ボタンより当社の販売方法をご確認ください。
