海老名市内で2018年以降に販売された売地の成約価格一覧表です。
不動産業者がお客様の自宅を査定する場合は、近隣の成約価格と比較して計算をする成約事例比較法を使いますが、下記の成約価格はその基準となる価格です。
ご自宅の査定依頼をする前にお住まいの地域がどれくらいの価格で取引されているかを参考にしてください。
※スマホのお客様は画面を横向きにすると全画面が表示されます。
所在地名 | 成約価格 | 成約坪単価 | 面積(㎡) | (坪数) | 成約年月日 |
国分寺台1丁目 | 21,000,000 | 637,000 | 109.09 | 33.00 | 2019/3/24 |
国分寺台3丁目 | 25,800,000 | 495,000 | 172.32 | 52.13 | 2018/8/5 |
国分寺台3丁目 | 22,000,000 | 350,000 | 208.11 | 62.95 | 2019/2/25 |
国分寺台3丁目 | 22,000,000 | 442,000 | 164.61 | 49.79 | 2018/10/14 |
国分寺台3丁目 | 25,800,000 | 521,000 | 163.91 | 49.58 | 2019/4/13 |
国分寺台4丁目 | 14,000,000 | 517,000 | 89.68 | 27.13 | 2018/6/7 |
国分寺台4丁目 | 21,500,000 | 431,000 | 165 | 49.91 | 2018/9/30 |
国分寺台4丁目 | 23,800,000 | 594,000 | 132.56 | 40.10 | 2018/11/29 |
国分寺台5丁目 | 26,800,000 | 531,000 | 167 | 50.52 | 2019/3/12 |
国分寺台5丁目 | 22,500,000 | 451,000 | 165.28 | 50.00 | 2019/3/23 |
国分南2丁目 | 27,000,000 | 700,000 | 127.62 | 38.61 | 2018/11/28 |
国分南2丁目 | 21,000,000 | 645,000 | 107.77 | 32.60 | 2019/2/28 |
国分南2丁目 | 27,800,000 | 468,000 | 196.78 | 59.53 | 2019/4/29 |
国分南3丁目 | 27,500,000 | 751,000 | 121.18 | 36.66 | 2018/7/20 |
国分北1丁目 | 29,800,000 | 877,000 | 112.39 | 34.00 | 2018/11/6 |
国分北3丁目 | 21,000,000 | 444,000 | 156.64 | 47.38 | 2018/6/17 |
国分北3丁目 | 20,800,000 | 538,000 | 128.04 | 38.73 | 2018/5/26 |
国分北3丁目 | 18,500,000 | 490,000 | 124.97 | 37.80 | 2018/5/27 |
国分北3丁目 | 26,800,000 | 592,000 | 149.84 | 45.33 | 2018/8/30 |
国分北3丁目 | 28,100,000 | 467,000 | 199.15 | 60.24 | 2018/10/13 |
国分北3丁目 | 31,800,000 | 364,000 | 289.59 | 87.60 | 2018/10/27 |
国分北3丁目 | 24,500,000 | 467,000 | 173.8 | 52.57 | 2019/1/26 |
社家 | 60,000,000 | 76,000 | 2626 | 794.37 | 2018/12/16 |
上郷1丁目 | 24,000,000 | 1,036,000 | 76.64 | 23.18 | 2018/6/23 |
上郷1丁目 | 100,000,000 | 855,000 | 387 | 117.07 | 2018/9/30 |
上郷3丁目 | 44,500,000 | 646,000 | 228 | 68.97 | 2018/11/27 |
上今泉1丁目 | 24,800,000 | 529,000 | 154.99 | 46.88 | 2018/5/13 |
上今泉1丁目 | 4,800,000 | 171,000 | 93 | 28.13 | 2018/11/24 |
上今泉4丁目 | 26,000,000 | 713,000 | 120.57 | 36.47 | 2019/4/13 |
上今泉5丁目 | 24,500,000 | 402,000 | 201.76 | 61.03 | 2018/9/8 |
上今泉5丁目 | 25,500,000 | 510,000 | 165.33 | 50.01 | 2018/5/27 |
上今泉5丁目 | 28,000,000 | 467,000 | 198.36 | 60.00 | 2018/6/2 |
上今泉5丁目 | 32,500,000 | 519,000 | 207.2 | 62.68 | 2019/4/7 |
上今泉5丁目 | 26,300,000 | 509,000 | 170.92 | 51.70 | 2019/4/27 |
上今泉6丁目 | 15,000,000 | 477,000 | 104.1 | 31.49 | 2018/5/20 |
上今泉6丁目 | 16,000,000 | 477,000 | 110.96 | 33.57 | 2018/5/31 |
上今泉6丁目 | 16,500,000 | 414,000 | 132 | 39.93 | 2018/5/31 |
上今泉6丁目 | 9,000,000 | 152,000 | 196.5 | 59.44 | 2018/7/8 |
上今泉6丁目 | 15,800,000 | 348,000 | 150.23 | 45.44 | 2018/8/31 |
杉久保南3丁目 | 13,000,000 | 477,000 | 90.26 | 27.30 | 2018/11/30 |
杉久保南3丁目 | 11,500,000 | 377,000 | 101 | 30.55 | 2018/11/30 |
杉久保北4丁目 | 18,500,000 | 338,000 | 181.39 | 54.87 | 2018/7/21 |
杉久保北4丁目 | 23,000,000 | 411,000 | 185.1 | 55.99 | 2019/3/30 |
大谷南3丁目 | 6,600,000 | 247,000 | 88.42 | 26.75 | 2018/11/15 |
大谷南3丁目 | 9,800,000 | 464,000 | 69.88 | 21.14 | 2019/3/7 |
大谷南4丁目 | 11,000,000 | 436,000 | 83.59 | 25.29 | 2019/2/1 |
大谷北4丁目 | 19,500,000 | 581,000 | 111 | 33.58 | 2018/5/20 |
大谷北4丁目 | 15,800,000 | 469,000 | 111.6 | 33.76 | 2018/10/29 |
中央3丁目 | 69,500,000 | 1,931,000 | 119.04 | 36.01 | 2019/3/10 |
中新田3丁目 | 23,000,000 | 771,000 | 98.67 | 29.85 | 2019/2/17 |
中新田3丁目 | 10,000,000 | 430,000 | 77.03 | 23.30 | 2019/4/26 |
中野1丁目 | 17,500,000 | 574,000 | 100.82 | 30.50 | 2018/5/20 |
中野2丁目 | 38,300,000 | 503,000 | 252.07 | 76.25 | 2018/6/29 |
中野2丁目 | 52,000,000 | 421,000 | 408.37 | 123.53 | 2018/9/8 |
中野2丁目 | 21,800,000 | 674,000 | 107 | 32.37 | 2019/2/1 |
東柏ケ谷1丁目 | 16,000,000 | 423,000 | 125.32 | 37.91 | 2018/6/24 |
東柏ケ谷2丁目 | 16,800,000 | 471,000 | 118.06 | 35.71 | 2018/9/30 |
東柏ケ谷3丁目 | 24,600,000 | 804,000 | 101.15 | 30.60 | 2018/9/16 |
東柏ケ谷4丁目 | 31,500,000 | 833,000 | 125.04 | 37.82 | 2018/7/28 |
東柏ケ谷4丁目 | 20,200,000 | 721,000 | 92.65 | 28.03 | 2019/2/23 |
東柏ケ谷5丁目 | 35,000,000 | 605,000 | 191.34 | 57.88 | 2018/9/23 |
浜田町 | 40,000,000 | 520,000 | 254.55 | 77.00 | 2018/12/24 |
浜田町 | 33,600,000 | 514,000 | 216.24 | 65.41 | 2018/10/20 |
浜田町 | 34,800,000 | 662,000 | 173.78 | 52.57 | 2019/2/19 |
門沢橋2丁目 | 9,800,000 | 338,000 | 95.97 | 29.03 | 2019/3/24 |
門沢橋2丁目 | 23,800,000 | 352,000 | 224.07 | 67.78 | 2019/4/29 |
門沢橋3丁目 | 10,000,000 | 412,000 | 80.26 | 24.28 | 2018/11/25 |
門沢橋4丁目 | 17,000,000 | 486,000 | 115.71 | 35.00 | 2018/11/23 |
こちらは2015年~2016年の成約事例です。
データが古いので査定には使用しませんが参考までに掲載しています。
地名 | 成約価格(万円) | 坪単価(万円) | 面積(㎡) | (坪数) | 成約年月日 |
河原口1丁目 | 3,880 | 84.2 | 152.49 | 46.13 | 2016/10/10 |
河原口2丁目 | 4,500 | 73 | 204 | 61.71 | 2015/9/30 |
河原口2丁目 | 2,330 | 53.9 | 143.07 | 43.28 | 2015/12/1 |
河原口3丁目 | 3,380 | 89.9 | 124.37 | 37.62 | 2016/1/31 |
河原口3丁目 | 2,880 | 78.2 | 121.75 | 36.83 | 2016/1/31 |
河原口3丁目 | 4,950 | 81.5 | 201 | 60.8 | 2016/6/26 |
河原口3丁目 | 2,830 | 60.3 | 155.36 | 47 | 2016/11/27 |
国分寺台1丁目 | 3,950 | 49.3 | 265.37 | 80.27 | 2015/9/14 |
国分寺台1丁目 | 2,475 | 49 | 167.01 | 50.52 | 2016/3/26 |
国分寺台2丁目 | 3,780 | 53.8 | 232.46 | 70.32 | 2015/10/30 |
国分寺台2丁目 | 4,000 | 50.6 | 261.7 | 79.16 | 2016/4/10 |
国分寺台2丁目 | 4,050 | 52.8 | 253.89 | 76.8 | 2016/12/16 |
国分寺台3丁目 | 2,000 | 64.9 | 102 | 30.86 | 2015/10/17 |
国分寺台3丁目 | 1,650 | 50.7 | 107.63 | 32.56 | 2015/9/6 |
国分寺台4丁目 | 2,400 | 43.6 | 182.35 | 55.16 | 2016/5/20 |
国分寺台4丁目 | 2,600 | 54 | 159.17 | 48.15 | 2016/11/24 |
国分寺台5丁目 | 2,150 | 42.5 | 167.58 | 50.69 | 2016/1/16 |
国分寺台5丁目 | 2,840 | 57.5 | 163.44 | 49.44 | 2015/11/1 |
国分寺台5丁目 | 1,950 | 37.7 | 171.43 | 51.86 | 2015/9/25 |
国分寺台5丁目 | 2,360 | 46.8 | 166.75 | 50.44 | 2016/1/21 |
国分寺台5丁目 | 2,300 | 44.9 | 169.49 | 51.27 | 2016/8/4 |
国分寺台5丁目 | 2,550 | 51.2 | 164.91 | 49.89 | 2016/8/28 |
国分南2丁目 | 2,500 | 83.4 | 99.15 | 29.99 | 2016/1/11 |
国分南3丁目 | 1,900 | 55 | 114.26 | 34.56 | 2016/3/26 |
国分南3丁目 | 3,880 | 100 | 128.37 | 38.83 | 2016/6/3 |
国分南4丁目 | 900 | 23.4 | 127.65 | 38.61 | 2015/12/20 |
国分南4丁目 | 3,480 | 65.1 | 176.76 | 53.47 | 2016/5/5 |
国分北1丁目 | 1,800 | 48.7 | 122.29 | 36.99 | 2015/11/8 |
国分北1丁目 | 2,570 | 76.9 | 110.48 | 33.42 | 2016/5/29 |
社家 | 1,930 | 54.5 | 117.22 | 35.46 | 2016/6/17 |
上郷3丁目 | 1,500 | 89 | 55.75 | 16.86 | 2016/3/26 |
上郷3丁目 | 2,080 | 51.6 | 133.3 | 40.32 | 2016/7/21 |
上今泉1丁目 | 1,650 | 18.4 | 296.83 | 89.79 | 2015/12/23 |
上今泉1丁目 | 2,480 | 44.4 | 184.72 | 55.88 | 2016/2/12 |
上今泉5丁目 | 2,600 | 49.1 | 175.29 | 53.03 | 2016/6/20 |
上今泉6丁目 | 11,600 | 38 | 1011.61 | 306.01 | 2016/3/24 |
上今泉6丁目 | 2,250 | 55.6 | 133.87 | 40.5 | 2016/7/23 |
杉久保南1丁目 | 1,750 | 44 | 131.5 | 39.78 | 2015/9/20 |
杉久保南1丁目 | 1,800 | 44 | 135.5 | 40.99 | 2016/10/6 |
杉久保南2丁目 | 880 | 37.5 | 77.58 | 23.47 | 2016/3/7 |
杉久保南2丁目 | 2,580 | 29.4 | 290.92 | 88 | 2016/6/17 |
杉久保南2丁目 | 1,050 | 51.5 | 67.4 | 20.39 | 2016/11/6 |
杉久保南3丁目 | 1,650 | 45.5 | 120 | 36.3 | 2015/11/14 |
杉久保北2丁目 | 1,000 | 29.2 | 113.45 | 34.32 | 2016/1/28 |
杉久保北5丁目 | 1,080 | 26.6 | 134.27 | 40.62 | 2016/10/30 |
大谷南4丁目 | 1,444 | 47.4 | 100.72 | 30.47 | 2015/11/17 |
中新田3丁目 | 2,450 | 77.5 | 104.53 | 31.62 | 2015/9/28 |
中新田3丁目 | 3,250 | 65 | 165.3 | 50 | 2016/8/11 |
中新田3丁目 | 2,660 | 81.9 | 107.38 | 32.48 | 2016/11/20 |
中野2丁目 | 980 | 41.6 | 78.01 | 23.6 | 2015/12/12 |
中野2丁目 | 1,940 | 54.1 | 118.68 | 35.9 | 2016/10/22 |
東柏ケ谷1丁目 | 1,620 | 62.7 | 85.44 | 25.85 | 2016/3/19 |
東柏ケ谷2丁目 | 5,290 | 66.1 | 264.83 | 80.11 | 2016/3/14 |
東柏ケ谷3丁目 | 1,550 | 67.5 | 76.01 | 22.99 | 2016/11/20 |
東柏ケ谷4丁目 | 6,500 | 71.9 | 299.02 | 90.45 | 2016/11/29 |
東柏ケ谷4丁目 | 1,800 | 91.6 | 64.97 | 19.65 | 2016/11/26 |
東柏ケ谷5丁目 | 1,700 | 48.6 | 115.73 | 35.01 | 2016/3/26 |
東柏ケ谷5丁目 | 900 | 26.8 | 111.12 | 33.61 | 2016/6/18 |
東柏ケ谷5丁目 | 1,670 | 69.9 | 79.05 | 23.91 | 2016/12/2 |
柏ケ谷 | 2,080 | 62.5 | 110.09 | 33.3 | 2015/10/31 |
柏ケ谷 | 2,080 | 62.5 | 110.08 | 33.3 | 2015/10/31 |
柏ケ谷 | 2,080 | 62.5 | 110.09 | 33.3 | 2015/10/31 |
柏ケ谷 | 2,280 | 65.9 | 114.53 | 34.65 | 2015/10/31 |
柏ケ谷 | 2,350 | 70.6 | 110.11 | 33.31 | 2015/12/7 |
柏ケ谷 | 2,280 | 68.5 | 110.12 | 33.31 | 2015/11/7 |
柏ケ谷 | 2,250 | 67.3 | 110.65 | 33.47 | 2015/11/2 |
柏ケ谷 | 2,350 | 70.3 | 110.65 | 33.47 | 2015/12/23 |
柏ケ谷 | 2,280 | 68.5 | 110.11 | 33.31 | 2016/2/6 |
柏ケ谷 | 2,180 | 65.2 | 110.66 | 33.47 | 2016/4/24 |
柏ケ谷 | 2,380 | 76.9 | 102.32 | 30.95 | 2016/2/7 |
柏ケ谷 | 2,480 | 62 | 132.3 | 40.02 | 2016/2/7 |
柏ケ谷 | 2,680 | 53.7 | 165.17 | 49.96 | 2016/10/23 |
柏ケ谷 | 1,300 | 37.4 | 115 | 34.79 | 2016/12/14 |
浜田町 | 3,050 | 58.6 | 172.16 | 52.08 | 2016/1/9 |
浜田町 | 3,000 | 62.5 | 174.76 | 52.86 | 2016/3/1 |
望地2丁目 | 3,120 | 62.5 | 165.13 | 49.95 | 2016/4/30 |
本郷 | 2,600 | 24.3 | 355 | 107.39 | 2016/3/29 |
本郷 | 2,200 | 29.3 | 248.9 | 75.29 | 2016/4/30 |
門沢橋5丁目 | 1,280 | 42.4 | 100.02 | 30.26 | 2015/10/20 |
門沢橋5丁目 | 235 | 41.1 | 18.93 | 5.73 | 2015/10/20 |
門沢橋5丁目 | 900 | 37.1 | 80.4 | 24.32 | 2016/5/29 |
相厚エステートでは海老名市内にある不動産の売却物件を募集しております。当社の販売方法はマンション所有者様のご満足いただける価格で、かつ60日以内の成約率95%を占めております。
売却をご検討のお客様は下記ボタンより当社の販売方法をご確認ください。
