海老名市内で2018年以降に販売されたマンションの成約価格一覧表です。
不動産業者がお客様のマンションを査定する場合は、近隣の成約価格と比較して計算をする成約事例比較法を使いますが、下記の成約価格はその基準となる価格です。
ご自宅の査定依頼をする前にお住まいのマンションがどれくらいの価格で取引されているかを参考にしてください。
※スマホのお客様は画面を横向きにすると全画面が表示されます。
マンション名 | 成約価格 | 専有面積 | 所在階 | 築年月 | 成約年月日 |
アドリームさがみ野2番館 | 21,400,000 | 62.7 | 1 | 199403 | 2019/2/28 |
アドリームさがみ野弐番館 | 23,600,000 | 63.8 | 3 | 199403 | 2018/12/24 |
ヴィザージュ海老名 | 28,000,000 | 64.25 | 9 | 199902 | 2019/1/20 |
ヴィザージュ海老名 | 32,800,000 | 71.64 | 10 | 199902 | 2019/1/25 |
ウェルスクエア海老名 | 26,800,000 | 75.35 | 6 | 200207 | 2018/7/28 |
ウェルスクエア海老名 | 30,500,000 | 91.44 | 2 | 200207 | 2019/2/23 |
エスト・グランディールさがみ野 | 17,800,000 | 63.65 | 2 | 200306 | 2018/9/13 |
海老名プラーザ | 6,800,000 | 73.23 | 5 | 197309 | 2018/6/1 |
えびな国分6号棟 | 16,500,000 | 77.32 | 5 | 198408 | 2019/1/31 |
えびな団地8号棟 | 18,000,000 | 77.44 | 5 | 198408 | 2019/4/26 |
エンゼルソルスイート海老名 | 40,500,000 | 77.7 | 8 | 200602 | 2018/9/27 |
エンゼルソルスイート海老名 | 34,800,000 | 65.67 | 9 | 200602 | 2019/1/13 |
エンゼルソルスイート海老名 | 34,300,000 | 70.15 | 3 | 200602 | 2019/2/24 |
ガーデン海老名 | 28,900,000 | 75.01 | 2 | 200608 | 2018/10/31 |
かしわ台クラルテ | 28,300,000 | 96.16 | 13 | 198912 | 2018/5/31 |
かしわ台クラルテ | 17,300,000 | 79.5 | 6 | 198912 | 2019/4/22 |
かしわ台クラルテ 西棟 | 20,400,000 | 77.45 | 6 | 198912 | 2019/4/7 |
かしわ台クラルテ東 | 19,400,000 | 78.67 | 10 | 198912 | 2018/7/31 |
グリーンコート海老名 | 27,000,000 | 65.5 | 13 | 199503 | 2019/2/17 |
グリーンコート海老名 | 23,000,000 | 56.95 | 6 | 199503 | 2019/2/24 |
グリーンコート海老名Ⅲ番館アルファスクエア | 30,300,000 | 67.27 | 11 | 199803 | 2018/5/27 |
クリオかしわ台 | 20,800,000 | 65.22 | 2 | 200703 | 2018/9/20 |
クリオさがみ野壱番館 | 3,200,000 | 17.66 | 5 | 199103 | 2019/3/9 |
クリオさがみ野弐番館 | 2,500,000 | 17.1 | 2 | 199104 | 2018/12/11 |
クリオ海老名 | 34,000,000 | 80.45 | 3 | 200007 | 2018/11/4 |
クリオ海老名参番館 | 12,500,000 | 60.68 | 2 | 199603 | 2018/5/20 |
クリオ海老名六番館 | 31,800,000 | 76.05 | 10 | 200007 | 2018/11/9 |
クリオ海老名六番館 | 33,800,000 | 75.28 | 15 | 200007 | 2018/11/29 |
クリオ相模大塚弐番館 | 19,500,000 | 75.36 | 8 | 199911 | 2018/12/16 |
グレーシア海老名 | 47,000,000 | 72.13 | 1 | 201512 | 2018/12/17 |
コアロード海老名Ⅵカナルゲート | 30,800,000 | 75.8 | 2 | 200211 | 2019/3/16 |
サーパス海老名 | 16,000,000 | 70.71 | 9 | 199310 | 2019/3/31 |
さがみ野ガーデニア壱番館 | 21,000,000 | 69.93 | 7 | 199603 | 2019/1/27 |
サングレイス海老名1番館 | 8,500,000 | 54.83 | 3 | 199311 | 2018/7/29 |
サンパルク650 | 13,300,000 | 67.63 | 11 | 198802 | 2019/2/2 |
サンパルク650A街区2号 | 6,900,000 | 53.12 | 7 | 198611 | 2019/3/31 |
シーアンドシーハイツ海老名 | 17,500,000 | 67.53 | 2 | 198707 | 2018/6/24 |
シャルマンコーポさがみ野 | 13,300,000 | 62.72 | 1 | 199503 | 2018/8/5 |
スターフィールド海老名 | 22,500,000 | 80.87 | 1 | 199902 | 2018/11/11 |
スターフィールド海老名 | 24,000,000 | 81.32 | 9 | 199902 | 2019/1/28 |
セザールグラン海老名 | 28,300,000 | 75.06 | 7 | 200103 | 2019/4/12 |
セザール海老名 | 6,000,000 | 48.6 | 2 | 198711 | 2018/6/17 |
セザール海老名 | 7,800,000 | 50.43 | 3 | 198711 | 2018/12/25 |
セザール第2厚木 | 9,500,000 | 44.89 | 3 | 198809 | 2018/6/24 |
ダイアパレス海老名 | 28,000,000 | 60.28 | 6 | 199703 | 2018/9/7 |
ダイアパレス海老名 | 24,300,000 | 59.29 | 10 | 199703 | 2018/10/28 |
チサンマンション海老名 | 16,300,000 | 54.5 | 5 | 197412 | 2018/5/26 |
ドメーヌ海老名第1 | 12,200,000 | 79.38 | 2 | 199507 | 2018/11/18 |
ビナマークスイースト | 48,000,000 | 73.12 | 22 | 200401 | 2019/1/13 |
ビナマークスイースト | 47,600,000 | 76.38 | 8 | 200401 | 2019/1/19 |
ヒルトップ海老名 | 10,500,000 | 67.2 | 4 | 199303 | 2018/9/28 |
ヒルトップ海老名 | 11,000,000 | 63 | 4 | 199303 | 2018/11/12 |
プリムローズさがみ野 | 23,000,000 | 77.1 | 6 | 200209 | 2019/1/13 |
プリムローズさがみ野 | 22,000,000 | 64.35 | 6 | 200209 | 2019/4/5 |
ベルドゥムール海老名ルミナス | 39,800,000 | 66.22 | 9 | 201410 | 2019/3/3 |
ベルドゥムール海老名弐番館 | 19,600,000 | 74.07 | 9 | 200102 | 2018/5/19 |
ミオカステーロ海老名 | 28,000,000 | 63 | 11 | 200509 | 2018/10/27 |
ミオカステーロ海老名 | 29,300,000 | 63.99 | 3 | 200509 | 2018/12/16 |
メイツ海老名 | 16,800,000 | 67.8 | 1 | 199603 | 2018/11/29 |
メイツ海老名門沢橋リバーマークス | 17,000,000 | 85.62 | 8 | 200805 | 2018/7/27 |
メイツ海老名門沢橋リバーマークス | 22,200,000 | 85.62 | 7 | 200805 | 2018/9/1 |
メイツ海老名門沢橋リバーマークス | 17,900,000 | 75.88 | 2 | 200805 | 2018/12/16 |
メイツ海老名門沢橋リバーマークス | 22,300,000 | 90.56 | 3 | 200805 | 2019/3/16 |
モアステージ海老名 | 16,300,000 | 93.43 | 7 | 198801 | 2019/2/16 |
ライオンズガーデン海老名 | 15,800,000 | 86.47 | 5 | 199301 | 2018/10/21 |
ライオンズマンションかしわ台 | 10,500,000 | 68.82 | 1 | 198707 | 2019/3/2 |
ライオンズマンションさがみ野第3 | 11,800,000 | 40.93 | 4 | 199111 | 2018/12/8 |
ライオンズマンションさがみ野第3 | 9,000,000 | 41.61 | 5 | 199111 | 2019/3/28 |
ライオンズマンション海老名 | 6,000,000 | 19 | 1 | 199007 | 2018/10/28 |
ライオンズマンション海老名国分 | 18,600,000 | 54.4 | 3 | 199403 | 2018/10/20 |
ライオンズマンション海老名第2 | 5,800,000 | 23.81 | 1 | 199008 | 2018/7/28 |
ライオンズマンション海老名第3 | 23,300,000 | 59.41 | 9 | 199202 | 2018/6/23 |
ライオンズマンション海老名第3 | 16,500,000 | 41.04 | 13 | 199202 | 2019/2/8 |
ライフレビュー海老名 | 23,800,000 | 77.49 | 1 | 200602 | 2018/11/26 |
ライフレビュー海老名マスターレジデンス | 23,500,000 | 83.9 | 9 | 200902 | 2018/12/19 |
ライフレビュー海老名南マスターステージ | 22,700,000 | 91.5 | 6 | 200901 | 2019/1/26 |
ライフレビュー海老名南マスターステージ | 16,500,000 | 82.19 | 2 | 200902 | 2019/3/17 |
ルアンジュさがみ野ウエストリーフ | 24,900,000 | 69 | 4 | 200008 | 2018/9/9 |
ルアンジュ海老名 | 24,600,000 | 90.83 | 9 | 199706 | 2019/3/31 |
ルネ・エアズヒルⅠ・Ⅱ・Ⅲ | 37,800,000 | 102.05 | 10 | 200308 | 2018/6/30 |
ルネ・エアズヒルⅠ・Ⅱ・Ⅲ番館 | 26,500,000 | 76.13 | 10 | 200308 | 2018/9/9 |
ルネ・エアズヒルⅡ番館 | 27,400,000 | 82.12 | 5 | 200308 | 2019/3/31 |
レクセル厚木 | 21,000,000 | 63.8 | 2 | 199602 | 2018/8/31 |
ロイヤルステージ海老名Ⅱ | 11,500,000 | 75.97 | 2 | 199602 | 2018/9/24 |
ロイヤルステージ海老名Ⅲ | 23,500,000 | 54.3 | 4 | 199804 | 2018/6/8 |
海老名かしわ台パークハイツ | 13,900,000 | 72.6 | 7 | 198312 | 2018/10/22 |
海老名かしわ台パークハイツ | 14,500,000 | 72.6 | 4 | 198312 | 2019/1/28 |
海老名コーポラスA棟 | 14,500,000 | 76.32 | 3 | 197508 | 2019/3/28 |
海老名サンハイツ | 9,800,000 | 62.61 | 1 | 198312 | 2019/3/9 |
海老名スカイハイツ | 9,800,000 | 61.9 | 4 | 197911 | 2019/1/19 |
海老名スカイハイツ | 22,800,000 | 89.71 | 7 | 197911 | 2019/2/15 |
海老名プラーザ | 11,000,000 | 73.23 | 2 | 197309 | 2018/7/13 |
海老名プラーザ16号棟 | 9,000,000 | 73.58 | 1 | 197309 | 2018/5/24 |
海老名プラーザ6号棟 | 10,000,000 | 73.23 | 4 | 197309 | 2018/5/12 |
海老名プラーザ9号棟 | 9,400,000 | 60.56 | 2 | 197309 | 2018/8/21 |
海老名みずほハイツ7 | 15,000,000 | 73.58 | 1 | 197805 | 2019/4/19 |
小田急コアロード海老名Ⅲ | 23,000,000 | 70.52 | 3 | 199902 | 2018/6/10 |
小田急コアロード海老名Ⅵカナルゲート | 32,500,000 | 81.85 | 10 | 200211 | 2019/4/7 |
小田急コアロード海老名Ⅵカナルゲート | 32,000,000 | 78.42 | 4 | 200211 | 2019/4/12 |
小田急コアロード海老名第1 | 11,500,000 | 73.08 | 1 | 198207 | 2018/11/24 |
東急ドエル海老名プラーザ5号棟 | 6,000,000 | 73.23 | 5 | 197309 | 2019/2/28 |
東建ニューハイツ海老名 | 12,800,000 | 74.74 | 5 | 198012 | 2018/11/24 |
東建ニューハイツ海老名 | 19,000,000 | 96.87 | 2 | 198912 | 2019/1/28 |
南えびな杉久保サンパルク650 | 9,900,000 | 68.71 | 1 | 198802 | 2019/4/21 |
南えびな杉久保サンパルク650 B街区3号棟 | 13,800,000 | 70.12 | 9 | 198802 | 2018/5/15 |
南えびな杉久保サンパルク650A街区2号 | 14,200,000 | 84.97 | 2 | 198611 | 2018/12/22 |
南えびな杉久保サンパルク650C街区5号棟 | 9,500,000 | 70.12 | 7 | 198907 | 2019/2/24 |
南えびな杉久保サンパルクB街区4号 | 9,800,000 | 68.71 | 7 | 198802 | 2019/2/21 |
こちらは2015年~2016年の成約事例です。
古いデータなので査定には使用しませんが参考までに掲載しています。
マンション名 | 成約価格(万円) | 専有面積(㎡) | 階数 | 築年月 | 成約年月日 |
NICガーデンハイム海老名 | 1,490 | 76.09 | 3 | 1989/3 | 2016/1/30 |
NICライブハイムさがみ野 | 800 | 57.78 | 1 | 1986/3 | 2015/9/29 |
NICライブハイムさがみ野 | 1,480 | 57.78 | 5 | 1986/3 | 2015/12/12 |
アパガーデンコート海老名 | 2,250 | 75.24 | 2 | 2000/5 | 2016/5/8 |
アパガーデンコート海老名 | 2,280 | 75.6 | 8 | 2000/1 | 2016/5/30 |
ウェルスクエア海老名 | 2,700 | 80.83 | 6 | 2002/7 | 2016/11/12 |
海老名スカイハイツ | 750 | 67.5 | 3 | 1979/11 | 2016/7/30 |
えびな国分6号棟 | 1,900 | 77.58 | 1 | 1984/8 | 2016/10/10 |
エンゼルソルスイート海老名 | 3,200 | 70.15 | 4 | 2006/2 | 2016/2/28 |
エンゼルソルスイート海老名 | 3,100 | 70.15 | 1 | 2006/2 | 2016/4/24 |
エンゼルソルスイート海老名 | 3,400 | 70.15 | 6 | 2006/2 | 2016/7/30 |
かしわ台クラルテ | 2,230 | 78.67 | 13 | 1989/12 | 2015/10/13 |
かしわ台クラルテ | 3,200 | 96.16 | 8 | 1989/12 | 2016/3/7 |
グランステイツかしわ台 | 2,980 | 87.43 | 9 | 2003/7 | 2016/2/13 |
グリーンコート海老名 | 2,500 | 65.5 | 11 | 1995/3 | 2015/9/20 |
グリーンコート海老名 | 3,180 | 75.58 | 11 | 1995/3 | 2016/10/2 |
グリーンコート海老名Ⅱ番館 | 2,480 | 70 | 11 | 1997/2 | 2016/8/23 |
グリーンコート海老名Ⅲ番館 | 2,800 | 67.27 | 4 | 1998/2 | 2016/1/24 |
クリオかしわ台 | 2,100 | 57.01 | 8 | 2007/3 | 2015/11/29 |
クリオかしわ台 | 2,350 | 70.85 | 7 | 2007/3 | 2016/7/2 |
クリオかしわ台 | 2,100 | 63.1 | 1 | 2007/3 | 2016/10/16 |
クリオさがみ野弐番館 | 230 | 16.8 | 2 | 1991/4 | 2015/9/12 |
クリオ海老名壱番館 | 550 | 42 | 2 | 1991/6 | 2016/4/11 |
クリオ海老名伍番館 | 2,680 | 56.04 | 13 | 1999/11 | 2016/11/20 |
クリオ海老名参番館 | 1,500 | 62.76 | 2 | 1996/3 | 2015/10/20 |
クリオ海老名弐番館 | 1,100 | 50.27 | 2 | 1994/2 | 2016/7/23 |
クリオ海老名六番館 | 3,580 | 75.28 | 10 | 2000/7 | 2016/1/29 |
グレーシアハイム海老名 | 2,250 | 72.13 | 3 | 2006/9 | 2015/10/18 |
グレーシアヒルズ海老名 | 2,300 | 77.53 | 1 | 2006/9 | 2016/10/9 |
グレーシア海老名 | 4,730 | 72.63 | 4 | 2015/12 | 2016/5/14 |
コアロード海老名Ⅵカナルゲート | 3,180 | 80.96 | 1 | 2002/11 | 2016/3/10 |
サーパス海老名第2 | 1,900 | 65.24 | 1 | 1996/1 | 2016/5/15 |
サーパス海老名第3 | 2,900 | 62.6 | 5 | 1996/7 | 2016/3/25 |
サーパス海老名第3 | 2,550 | 68.99 | 10 | 1996/7 | 2016/11/19 |
さがみのパークハイツ | 1,890 | 71.83 | 13 | 1993/11 | 2015/9/29 |
さがみ野ガーデニア1番館 | 1,630 | 64.38 | 6 | 1996/3 | 2016/5/14 |
さがみ野ガーデニア壱番館 | 1,600 | 64.38 | 6 | 1996/3 | 2016/4/29 |
さつき住宅 | 780 | 68.57 | 4 | 1979/3 | 2016/5/13 |
サ-パス海老名第3 | 2,780 | 68.99 | 3 | 1996/7 | 2016/11/27 |
サンパルク650 B街区4号棟 | 1,050 | 68.71 | 10 | 1988/2 | 2016/11/30 |
シティホームズ海老名 | 2,250 | 73.17 | 1 | 1990/10 | 2015/12/12 |
シャルマンコーポさがみ野 | 1,780 | 74.43 | 4 | 1995/3 | 2016/3/21 |
シャルマンコーポさがみ野 | 1,280 | 60.53 | 1 | 1995/3 | 2016/7/7 |
スターフィールド海老名 | 2,480 | 81.32 | 10 | 1999/2 | 2016/5/30 |
スターフィールド海老名 | 2,350 | 70.34 | 10 | 1999/2 | 2016/6/19 |
スターフィールド海老名 | 2,250 | 75.91 | 2 | 1999/2 | 2016/4/30 |
スターフィールド海老名 | 2,460 | 82.67 | 9 | 1999/2 | 2016/6/25 |
セザールグラン海老名 | 3,300 | 89.2 | 8 | 2001/3 | 2016/2/13 |
セザール厚木 | 1,330 | 66.67 | 6 | 1989/1 | 2016/4/19 |
セザール第2さがみ野 | 1,020 | 51.58 | 3 | 1990/9 | 2016/7/30 |
ダイアパレス海老名 | 4,150 | 76.83 | 13 | 1997/3 | 2015/10/11 |
ダイアパレス海老名 | 2,280 | 59.29 | 12 | 1997/3 | 2016/5/27 |
タック海老名 | 2,250 | 60.8 | 2 | 1990/1 | 2016/3/19 |
チサンマンション海老名 | 1,020 | 54.5 | 1 | 1974/12 | 2016/3/20 |
日神パレステージ海老名 | 3,680 | 65.08 | 13 | 2012/1 | 2016/6/18 |
ビナマークスWEST | 4,190 | 67.84 | 21 | 2004/6 | 2016/1/17 |
ビナマークスウエスト | 5,480 | 82.46 | 14 | 2004/6 | 2015/9/19 |
ビナマークスウエスト | 5,490 | 67.84 | 20 | 2004/6 | 2016/2/21 |
プライムステイツかしわ台 | 3,380 | 71.04 | 14 | 2007/2 | 2016/5/15 |
プリムローズさがみ野 | 1,880 | 75.16 | 1 | 2002/9 | 2016/4/9 |
プリムローズさがみ野 | 2,350 | 75.16 | 1 | 2002/9 | 2016/4/14 |
ベルドゥムール海老名 | 2,000 | 74.22 | 1 | 2001/1 | 2016/5/30 |
ベルドゥムール海老名 | 2,800 | 70.23 | 13 | 2001/1 | 2016/12/5 |
ベルドゥムール海老名弐番館 | 2,200 | 74.07 | 12 | 2001/4 | 2016/10/25 |
ミオカステーロ海老名 | 3,180 | 72.64 | 7 | 2005/9 | 2016/1/18 |
南えびな杉久保サンパルク | 1,290 | 67.63 | 4 | 1989/1 | 2016/2/1 |
モアステージ海老名 | 1,330 | 83.7 | 5 | 1988/1 | 2016/3/31 |
モナークマンション海老名Ⅱ | 3,280 | 74.49 | 6 | 1998/10 | 2016/3/30 |
モラーダ海老名ディア・ステージ | 2,890 | 61.76 | 1 | 2002/9 | 2016/10/13 |
モラーダ海老名ディアステージ | 3,690 | 75.84 | 2 | 2002/9 | 2016/3/20 |
モラーダ海老名ディアステージ | 2,980 | 64.85 | 2 | 2002/9 | 2016/7/10 |
モラーダ海老名ディアステージ | 3,980 | 75.84 | 1 | 2002/9 | 2016/6/29 |
ライオンズヴィアーレさがみ野ガーデンスクエア | 2,100 | 70.19 | 9 | 2001/8 | 2016/11/13 |
ライオンズマンションかしわ台 | 1,050 | 68.82 | 3 | 1987/7 | 2016/1/7 |
ライオンズマンション海老名 | 470 | 19 | 2 | 1990/7 | 2016/4/19 |
ライオンズマンション海老名第2 | 580 | 19.5 | 2 | 1990/8 | 2015/9/13 |
ライオンズマンション海老名第2 | 520 | 19.5 | 3 | 1990/8 | 2016/6/12 |
ライオンズマンション海老名第2 | 550 | 19.5 | 2 | 1990/8 | 2016/10/28 |
ライオンズマンション海老名第2 | 1,180 | 35.73 | 6 | 1990/8 | 2016/10/17 |
ライオンズマンション海老名第3 | 1,760 | 41.04 | 8 | 1992/2 | 2016/2/13 |
ライオンズマンション海老名第3 | 1,990 | 41.04 | 12 | 1992/2 | 2016/7/3 |
ライオンズマンション海老名第3 | 1,500 | 44.78 | 14 | 1992/2 | 2016/12/22 |
ライオンズマンション相模野 | 900 | 55 | 5 | 1984/8 | 2016/1/30 |
ライオンズマンション相模野 | 750 | 60 | 4 | 1984/8 | 2016/6/17 |
ライオンズマンション相模野 | 1,300 | 60.81 | 5 | 1984/9 | 2016/11/29 |
ライフレビュー海老名南 | 2,100 | 91.5 | 5 | 2009/2 | 2016/10/30 |
ライフレビュー海老名南 | 2,340 | 89.64 | 4 | 2009/2 | 2016/4/2 |
ラフィネステージ海老名 | 1,440 | 66.9 | 5 | 2000/1 | 2016/5/28 |
ラフィネステージ海老名 | 1,720 | 71.14 | 4 | 2000/11 | 2016/8/9 |
ルアンジュさがみ野 | 2,380 | 67.34 | 11 | 2000/8 | 2016/12/5 |
ルアンジュさがみ野ウエストリーフ | 2,700 | 78.72 | 13 | 2000/8 | 2016/3/26 |
ルネ・エアズヒル | 2,900 | 101.6 | 4 | 2003/8 | 2015/9/12 |
ルネ・エアズヒル | 2,780 | 82.12 | 4 | 2003/8 | 2016/8/28 |
ルネ・エアズヒル | 3,280 | 95.78 | 4 | 2003/8 | 2016/10/16 |
ルネ・エアズヒル 2番館 | 2,980 | 82.12 | 10 | 2003/8 | 2016/8/9 |
ルネ・エアズヒルⅣ | 2,900 | 85.26 | 8 | 2003/8 | 2016/6/19 |
ルネ・エアズヒルⅣ番館 | 2,850 | 86.52 | 1 | 2003/8 | 2016/8/27 |
ルネ・エアズヒルⅤ番館 | 3,400 | 95.78 | 10 | 2003/8 | 2016/3/6 |
ルネ・エアズヒルⅤ番館 | 3,190 | 96.78 | 3 | 2003/8 | 2016/1/31 |
ロイヤルステージ海老名 | 1,280 | 62.96 | 4 | 1992/7 | 2016/5/21 |
ロイヤルステージ海老名 | 840 | 52.14 | 1 | 1992/7 | 2016/2/14 |
ロイヤルステージ海老名Ⅲ | 1,190 | 37.8 | 5 | 1998/4 | 2016/2/13 |
ロビーナさがみ野 | 1,360 | 40.6 | 7 | 1999/12 | 2016/1/28 |
ワコーレ海老名 | 290 | 19.2 | 2 | 1990/9 | 2015/10/29 |
ワコーレ海老名 | 280 | 18.88 | 3 | 1990/9 | 2016/4/16 |
海老名かしわ台パークハイツ | 1,100 | 75.2 | 9 | 1983/12 | 2016/3/5 |
海老名サンハイツ | 1,080 | 65.9 | 8 | 1983/11 | 2015/10/18 |
海老名サンハイツ | 970 | 65.9 | 2 | 1983/12 | 2016/1/21 |
海老名サンハイツ | 880 | 65.9 | 3 | 1983/12 | 2016/11/17 |
海老名プラーザ | 520 | 55.8 | 4 | 1973/9 | 2016/10/21 |
海老名プラーザ | 1,280 | 74 | 5 | 1973/9 | 2016/10/14 |
海老名プラーザ14号棟 | 750 | 73.23 | 3 | 1973/9 | 2016/4/29 |
海老名プラーザ16号棟 | 700 | 63.73 | 6 | 1973/9 | 2016/5/22 |
海老名プラーザ17号棟 | 550 | 65.67 | 5 | 1973/9 | 2016/11/26 |
海老名プラーザ22号棟 | 650 | 52.65 | 3 | 1973/9 | 2016/4/29 |
海老名みずほハイツ 4号棟 | 1,350 | 84.08 | 4 | 1978/1 | 2016/11/23 |
海老名第2スカイハイツ | 780 | 71.61 | 4 | 1981/9 | 2016/12/10 |
厚木駅前ダイヤモンドマンション | 2,700 | 63.36 | 6 | 2006/11 | 2016/8/12 |
小田急コアロード海老名第1 | 1,400 | 73.08 | 4 | 1982/7 | 2016/3/8 |
東急ドエル海老名プラーザ | 1,000 | 73.23 | 4 | 1973/9 | 2016/2/27 |
東建ニューハイツ海老名11号棟 | 1,100 | 86.15 | 3 | 1981/4 | 2016/11/20 |
東建ニューハイツ海老名12号棟 | 1,050 | 86.15 | 5 | 1981/4 | 2016/1/23 |
東建ニューハイツ海老名6号棟 | 1,300 | 71.77 | 1 | 1981/4 | 2016/12/11 |
南えびな杉久保サンパルク | 900 | 68.71 | 4 | 1988/2 | 2016/8/21 |
南えびな杉久保サンパルク | 900 | 70.12 | 5 | 1987/2 | 2016/7/16 |
南えびな杉久保サンパルク3号棟 | 960 | 68.71 | 10 | 1988/2 | 2015/12/19 |
南えびな杉久保サンパルク4号棟 | 940 | 70.12 | 3 | 1988/2 | 2016/5/27 |
南えびな杉久保サンパルク4号棟 | 930 | 70.12 | 11 | 1988/2 | 2015/10/30 |
南えびな杉久保サンパルク5号棟 | 1,040 | 86.52 | 2 | 1989/7 | 2016/1/30 |
南えびな杉久保サンパルク6号棟 | 1,250 | 92.32 | 9 | 1989/7 | 2016/5/28 |
相厚エステートでは海老名市内にあるマンションの売却物件を募集しております。当社の販売方法はマンション所有者様のご満足いただける価格で、かつ60日以内の成約率95%を占めております。
売却をご検討のお客様は下記ボタンより当社の販売方法をご確認ください。
