厚木市内で2018年以降に販売された売地の成約価格一覧表です。
不動産業者がお客様の自宅を査定する場合は、近隣の成約価格と比較して計算をする成約事例比較法を使いますが、下記の成約価格はその基準となる価格です。
ご自宅の査定依頼をする前にお住まいの地域がどれくらいの価格で取引されているかを参考にしてください。
※スマホのお客様は画面を横向きにすると全画面が表示されます。
所在地名 | 成約価格 | 成約坪単価 | 面積(㎡) | (坪数) | 成約年月日 |
まつかげ台 | 12,000,000 | 227,000 | 174.92 | 52.91 | 2018/11/29 |
まつかげ台 | 10,900,000 | 235,000 | 153.55 | 46.45 | 2019/2/14 |
愛甲 | 21,500,000 | 538,000 | 132.35 | 40.04 | 2018/6/11 |
愛甲西2丁目 | 21,000,000 | 332,000 | 209.61 | 63.41 | 2018/11/29 |
旭町1丁目 | 8,000,000 | 801,000 | 33.05 | 10.00 | 2018/12/27 |
旭町2丁目 | 17,000,000 | 909,000 | 61.89 | 18.72 | 2018/11/4 |
栄町1丁目 | 52,800,000 | 941,000 | 185.65 | 56.16 | 2018/6/30 |
王子1丁目 | 23,300,000 | 467,000 | 165 | 49.91 | 2018/10/27 |
王子1丁目 | 22,800,000 | 457,000 | 165 | 49.91 | 2018/12/16 |
王子2丁目 | 16,300,000 | 255,000 | 211.77 | 64.06 | 2018/10/30 |
王子2丁目 | 12,800,000 | 285,000 | 148.96 | 45.06 | 2019/3/3 |
恩名2丁目 | 9,800,000 | 40,000 | 823.17 | 249.01 | 2019/1/30 |
恩名4丁目 | 13,200,000 | 378,000 | 115.48 | 34.93 | 2018/10/23 |
温水 | 59,800,000 | 235,000 | 841.6 | 254.58 | 2018/7/29 |
下荻野 | 6,900,000 | 326,000 | 70 | 21.18 | 2019/1/27 |
下荻野 | 40,000,000 | 286,000 | 462.8 | 140.00 | 2019/1/31 |
下川入 | 4,300,000 | 189,000 | 75.45 | 22.82 | 2018/7/30 |
下川入 | 6,200,000 | 112,000 | 184 | 55.66 | 2018/6/25 |
下川入 | 6,500,000 | 244,000 | 88.37 | 26.73 | 2019/1/19 |
関口 | 28,350,000 | 308,000 | 304.35 | 92.07 | 2018/11/20 |
及川1丁目 | 12,800,000 | 450,000 | 94.06 | 28.45 | 2018/12/23 |
戸室4丁目 | 11,000,000 | 140,000 | 259.9 | 78.62 | 2018/6/11 |
戸室4丁目 | 16,600,000 | 467,000 | 117.68 | 35.60 | 2019/3/30 |
戸室5丁目 | 21,800,000 | 420,000 | 171.75 | 51.95 | 2018/8/25 |
戸田 | 8,000,000 | 265,000 | 100.09 | 30.28 | 2019/2/16 |
妻田東2丁目 | 28,000,000 | 428,000 | 216.7 | 65.55 | 2018/8/27 |
妻田南2丁目 | 23,800,000 | 344,000 | 228.85 | 69.23 | 2018/6/29 |
妻田北3丁目 | 14,000,000 | 388,000 | 119.37 | 36.11 | 2019/1/31 |
三田 | 6,600,000 | 261,000 | 83.64 | 25.30 | 2018/8/4 |
三田 | 15,600,000 | 79,000 | 658 | 199.05 | 2018/5/26 |
三田 | 17,200,000 | 293,000 | 194.07 | 58.71 | 2019/2/23 |
三田 | 11,000,000 | 243,000 | 150.16 | 45.42 | 2018/11/23 |
三田 | 29,200,000 | 268,000 | 360.46 | 109.04 | 2018/12/20 |
三田 | 11,500,000 | 254,000 | 150.04 | 45.39 | 2018/12/22 |
三田南1丁目 | 17,000,000 | 388,000 | 144.87 | 43.82 | 2019/1/17 |
酒井 | 11,900,000 | 269,000 | 146.69 | 44.37 | 2019/3/24 |
寿町1丁目 | 38,500,000 | 1,043,000 | 122.14 | 36.95 | 2018/8/30 |
寿町2丁目 | 34,800,000 | 963,000 | 119.53 | 36.16 | 2018/11/30 |
寿町2丁目 | 49,400,000 | 693,000 | 235.96 | 71.38 | 2019/3/18 |
松枝1丁目 | 13,800,000 | 652,000 | 70.06 | 21.19 | 2018/9/16 |
松枝1丁目 | 21,500,000 | 508,000 | 140.05 | 42.37 | 2019/3/23 |
上荻野 | 10,300,000 | 124,000 | 275.27 | 83.27 | 2019/1/27 |
上古沢 | 8,800,000 | 194,000 | 150.15 | 45.42 | 2018/11/18 |
上落合 | 45,000,000 | 322,000 | 462 | 139.76 | 2018/7/31 |
上落合 | 14,800,000 | 349,000 | 140.5 | 42.50 | 2018/9/6 |
水引1丁目 | 63,000,000 | 901,000 | 231.4 | 70.00 | 2018/10/30 |
泉町 | 29,800,000 | 1,210,000 | 81.45 | 24.64 | 2018/6/11 |
船子 | 12,300,000 | 383,000 | 106.35 | 32.17 | 2018/6/9 |
田村町 | 5,800,000 | 188,000 | 102.53 | 31.02 | 2018/8/6 |
鳶尾1丁目 | 16,800,000 | 186,000 | 300.06 | 90.77 | 2018/10/25 |
鳶尾2丁目 | 22,000,000 | 239,000 | 305.42 | 92.39 | 2018/8/30 |
飯山 | 14,800,000 | 205,000 | 238.67 | 72.20 | 2018/7/3 |
飯山 | 17,000,000 | 400,000 | 140.8 | 42.59 | 2018/9/2 |
飯山 | 13,000,000 | 69,000 | 626 | 189.37 | 2019/1/23 |
飯山 | 17,800,000 | 187,000 | 315.49 | 95.44 | 2018/10/8 |
飯山 | 13,200,000 | 314,000 | 139.2 | 42.11 | 2019/2/17 |
毛利台2丁目 | 19,500,000 | 355,000 | 181.71 | 54.97 | 2018/9/8 |
毛利台3丁目 | 16,650,000 | 313,000 | 176.38 | 53.35 | 2018/6/17 |
緑ケ丘1丁目 | 24,000,000 | 477,000 | 166.38 | 50.33 | 2019/3/23 |
緑ケ丘1丁目 | 23,500,000 | 467,000 | 166.39 | 50.33 | 2019/3/23 |
林1丁目 | 37,000,000 | 508,000 | 240.82 | 72.85 | 2018/12/19 |
こちらは2015年~2016年の成約事例です。
データが古いので査定には使用しませんが参考として掲載しております。
地名 | 成約価格(万円) | 坪単価(万円) | 面積(㎡) | (坪数) | 成約年月日 |
まつかげ台 | 1,200 | 21.5 | 184.87 | 55.92 | 2015/8/27 |
愛甲4丁目 | 1,850 | 45.9 | 133.25 | 40.31 | 2016/3/27 |
愛甲西2丁目 | 2,450 | 41.6 | 194.79 | 58.92 | 2016/3/12 |
旭町4丁目 | 3,060 | 98.2 | 103.1 | 31.19 | 2015/10/12 |
旭町4丁目 | 850 | 39.9 | 70.5 | 21.33 | 2016/1/23 |
旭町5丁目 | 2,830 | 80.9 | 115.73 | 35.01 | 2015/8/9 |
旭町5丁目 | 4,780 | 80.3 | 197 | 59.59 | 2015/9/27 |
王子1丁目 | 874 | 36.1 | 80.2 | 24.26 | 2016/4/22 |
岡田1丁目 | 5,250 | 47.1 | 368.71 | 111.53 | 2016/2/28 |
岡田4丁目 | 1,950 | 48.3 | 133.51 | 40.39 | 2016/7/30 |
岡田4丁目 | 1,950 | 50.1 | 128.86 | 38.98 | 2016/7/30 |
恩名2丁目 | 1,780 | 41.9 | 140.66 | 42.55 | 2015/12/13 |
恩名4丁目 | 1,800 | 52.3 | 113.98 | 34.48 | 2015/9/5 |
温水 | 2,280 | 39.2 | 192.31 | 58.17 | 2015/9/19 |
温水 | 1,500 | 32 | 155.26 | 46.97 | 2016/4/14 |
温水 | 200 | 3.1 | 214 | 64.74 | 2016/8/30 |
温水西1丁目 | 2,310 | 62.8 | 121.64 | 36.8 | 2016/3/25 |
温水西1丁目 | 2,320 | 58.3 | 131.77 | 39.86 | 2016/2/23 |
温水西2丁目 | 1,240 | 27.5 | 149.16 | 45.12 | 2016/5/27 |
温水西2丁目 | 1,480 | 26.4 | 185.39 | 56.08 | 2016/6/30 |
温水西2丁目 | 400 | 7.9 | 169.44 | 51.26 | 2016/8/27 |
下依知 | 420 | 8.5 | 165 | 49.91 | 2016/3/24 |
下依知 | 1,161 | 38.4 | 100.16 | 30.3 | 2016/6/14 |
下荻野 | 1,320 | 41.2 | 105.98 | 32.06 | 2015/9/13 |
下荻野 | 890 | 30.7 | 95.99 | 29.04 | 2016/9/4 |
下荻野 | 970 | 27.8 | 115.7 | 35 | 2016/11/27 |
下荻野 | 3,950 | 27.1 | 482.23 | 145.87 | 2016/11/29 |
下川入 | 4,530 | 5.7 | 2629 | 795.27 | 2016/5/22 |
下川入 | 1,180 | 31.1 | 125.76 | 38.04 | 2016/4/24 |
下川入 | 1,160 | 30.5 | 125.77 | 38.05 | 2016/8/18 |
関口 | 1,380 | 38.5 | 118.66 | 35.89 | 2016/3/25 |
関口 | 930 | 16.9 | 182.18 | 55.11 | 2016/9/30 |
及川 | 1,350 | 14.8 | 303 | 91.66 | 2016/5/12 |
宮の里2丁目 | 970 | 16.7 | 192.06 | 58.1 | 2016/9/26 |
金田 | 5,500 | 24.3 | 750.38 | 226.99 | 2016/2/25 |
金田 | 1,520 | 29.1 | 173 | 52.33 | 2016/11/30 |
元町 | 2,140 | 45.4 | 156.16 | 47.24 | 2016/2/5 |
元町 | 2,140 | 45.4 | 156.16 | 47.24 | 2016/2/5 |
戸室3丁目 | 1,590 | 44.3 | 118.9 | 35.97 | 2015/9/6 |
戸室3丁目 | 1,500 | 41.8 | 118.9 | 35.97 | 2016/2/24 |
戸室4丁目 | 2,130 | 55.3 | 127.48 | 38.56 | 2015/10/23 |
戸室4丁目 | 1,880 | 62.1 | 100.16 | 30.3 | 2015/10/18 |
戸室4丁目 | 2,280 | 59.4 | 126.9 | 38.39 | 2015/11/11 |
戸室4丁目 | 2,200 | 37.4 | 194.82 | 58.93 | 2016/11/29 |
戸田 | 650 | 21.2 | 101.77 | 30.79 | 2016/6/12 |
妻田西2丁目 | 2,380 | 38.5 | 204.56 | 61.88 | 2016/3/12 |
妻田西2丁目 | 1,600 | 37.2 | 142.23 | 43.02 | 2016/11/13 |
妻田西3丁目 | 2,130 | 56.5 | 124.72 | 37.73 | 2016/8/21 |
妻田西3丁目 | 2,300 | 42 | 181.38 | 54.87 | 2016/9/29 |
妻田東1丁目 | 2,600 | 51.7 | 166.37 | 50.33 | 2015/9/28 |
妻田東1丁目 | 1,300 | 44.4 | 97 | 29.34 | 2016/7/2 |
妻田東1丁目 | 3,450 | 51.5 | 221.48 | 67 | 2016/9/29 |
妻田東2丁目 | 1,780 | 43.1 | 136.81 | 41.39 | 2016/7/11 |
妻田北1丁目 | 1,730 | 40.7 | 140.82 | 42.6 | 2015/10/8 |
妻田北1丁目 | 1,450 | 36.2 | 132.55 | 40.1 | 2016/5/20 |
妻田北1丁目 | 1,450 | 36.2 | 132.55 | 40.1 | 2016/5/20 |
妻田北3丁目 | 1,100 | 33.6 | 108.47 | 32.81 | 2016/1/10 |
三田 | 1,400 | 43.9 | 105.55 | 31.93 | 2015/9/19 |
三田 | 1,000 | 18 | 184.23 | 55.73 | 2016/3/31 |
三田 | 1,670 | 43.7 | 126.5 | 38.27 | 2016/4/22 |
三田 | 2,980 | 13.8 | 717.82 | 217.14 | 2016/2/12 |
三田 | 3,030 | 32.9 | 304.67 | 92.16 | 2016/4/15 |
三田 | 940 | 16.4 | 189.85 | 57.43 | 2016/5/22 |
三田 | 1,750 | 43.7 | 132.5 | 40.08 | 2016/7/27 |
三田 | 1,420 | 15.6 | 301 | 91.05 | 2016/7/10 |
三田 | 1,890 | 28.2 | 222.34 | 67.26 | 2016/8/30 |
三田 | 940 | 16.4 | 189.85 | 57.43 | 2016/5/22 |
三田南3丁目 | 1,200 | 21.4 | 186.04 | 56.28 | 2016/4/11 |
三田南3丁目 | 950 | 33.9 | 92.71 | 28.04 | 2016/12/8 |
山際 | 1,190 | 30.2 | 130.42 | 39.45 | 2016/10/23 |
寿町2丁目 | 3,800 | 80.1 | 157.02 | 47.5 | 2016/3/19 |
寿町2丁目 | 4,280 | 83.5 | 169.64 | 51.32 | 2016/7/15 |
上依知 | 750 | 24.8 | 100 | 30.25 | 2016/8/8 |
上荻野 | 80 | 2.2 | 121 | 36.6 | 2015/11/12 |
上荻野 | 720 | 15.7 | 152.31 | 46.07 | 2016/4/24 |
上荻野 | 760 | 16.5 | 152.61 | 46.16 | 2016/8/19 |
上落合 | 1,500 | 32.9 | 150.81 | 45.62 | 2016/3/30 |
水引1丁目 | 3,000 | 67.5 | 147 | 44.47 | 2016/5/29 |
船子 | 3,480 | 32.3 | 356.29 | 107.78 | 2015/8/24 |
船子 | 2,980 | 52.1 | 189.2 | 57.23 | 2016/7/23 |
中町1丁目 | 2,320 | 90 | 85.26 | 25.79 | 2016/6/17 |
長谷 | 710 | 30.2 | 77.92 | 23.57 | 2016/2/18 |
長谷 | 1,200 | 16.9 | 234.87 | 71.05 | 2016/4/25 |
長谷 | 4,300 | 20.7 | 689.94 | 208.71 | 2016/6/14 |
長谷 | 710 | 30.2 | 77.92 | 23.57 | 2016/2/18 |
長谷 | 1,200 | 16.9 | 234.87 | 71.05 | 2016/4/25 |
長谷 | 4,300 | 20.7 | 689.94 | 208.71 | 2016/6/14 |
鳶尾1丁目 | 1,290 | 32.3 | 132.23 | 40 | 2015/12/27 |
鳶尾1丁目 | 2,180 | 24.1 | 300.18 | 90.8 | 2016/5/14 |
鳶尾1丁目 | 1,440 | 35.7 | 133.35 | 40.34 | 2016/6/5 |
鳶尾4丁目 | 300 | 8.2 | 122.39 | 37.02 | 2016/9/30 |
飯山 | 1,120 | 28.8 | 128.6 | 38.9 | 2015/12/9 |
飯山 | 1,250 | 25 | 165.29 | 50 | 2016/3/20 |
飯山 | 3,000 | 30.1 | 330.31 | 99.92 | 2016/8/8 |
毛利台1丁目 | 1,180 | 24.5 | 159.48 | 48.24 | 2015/11/15 |
毛利台1丁目 | 1,700 | 29 | 194.34 | 58.79 | 2016/6/19 |
毛利台2丁目 | 1,500 | 26.3 | 188.66 | 57.07 | 2016/5/14 |
毛利台2丁目 | 1,300 | 30.9 | 139.41 | 42.17 | 2016/9/11 |
毛利台3丁目 | 1,580 | 25.1 | 208.78 | 63.16 | 2015/10/17 |
緑ケ丘1丁目 | 4,900 | 48.9 | 331.57 | 100.3 | 2016/1/24 |
緑ケ丘4丁目 | 1,880 | 56.3 | 110.41 | 33.4 | 2015/9/19 |
緑ケ丘4丁目 | 1,500 | 45 | 110.4 | 33.4 | 2015/9/27 |
緑ケ丘4丁目 | 1,580 | 47.3 | 110.61 | 33.46 | 2015/11/8 |
緑ケ丘4丁目 | 1,880 | 56 | 111.12 | 33.61 | 2015/9/6 |
緑ケ丘4丁目 | 1,465 | 43.9 | 110.35 | 33.38 | 2015/11/8 |
緑ケ丘5丁目 | 8,000 | 26.1 | 1016 | 307.34 | 2015/10/30 |
相厚エステートでは厚木市内にある不動産の売却物件を募集しております。当社の販売方法はマンション所有者様のご満足いただける価格で、かつ60日以内の成約率95%を占めております。
売却をご検討のお客様は下記ボタンより当社の販売方法をご確認ください。
