厚木市内で2018年以降に販売されたマンションの成約価格一覧表です。
不動産業者がお客様のマンションを査定する場合は、近隣の成約価格と比較をして計算をする成約事例比較法を使いますが、下記の成約価格はその基準となる価格です。
ご自宅の査定依頼をする前にお住まいのマンションがどれくらいの価格で取引されているかを参考にしてください。
※スマホのお客様は画面を横向きにすると全画面が表示されます。
マンション名 | 成約価格 | 専有面積 | 所在階 | 築年月 | 成約年月日 |
D‘グランフォート本厚木コアレジデンス | 25,200,000 | 64.39 | 2 | 200703 | 2019/3/15 |
D’クラディア本厚木サウスエアー | 29,200,000 | 83.54 | 6 | 200603 | 2018/8/6 |
アーバンヒルズ本厚木 | 3,200,000 | 16.75 | 3 | 199103 | 2019/3/14 |
アイディーコート本厚木 | 20,000,000 | 63.55 | 1 | 200312 | 2019/2/24 |
アイディーコート本厚木弐番館 | 22,000,000 | 76.5 | 2 | 200403 | 2019/4/14 |
アトランティス本厚木 | 24,000,000 | 81.38 | 6 | 200505 | 2018/9/17 |
アトランティス本厚木2 | 27,000,000 | 73.33 | 8 | 200610 | 2018/7/27 |
アトランティス本厚木2 | 24,000,000 | 66.03 | 6 | 200610 | 2018/10/13 |
アメニティヒル本厚木 | 8,500,000 | 76.91 | 5 | 199212 | 2018/11/10 |
アメニティヒル本厚木 | 9,200,000 | 80.19 | 3 | 199212 | 2019/3/26 |
アメニティヒル本厚木 | 9,200,000 | 76.55 | 1 | 199212 | 2019/4/26 |
ヴェルディール森の里 | 10,500,000 | 88.44 | 2 | 199503 | 2018/11/19 |
エクセル本厚木 | 31,800,000 | 72.61 | 4 | 199904 | 2019/4/20 |
エクラン本厚木 | 28,400,000 | 72.38 | 2 | 200108 | 2018/7/21 |
エクラン本厚木 | 27,500,000 | 72.38 | 6 | 200108 | 2019/4/15 |
エクレール本厚木 | 12,000,000 | 70.74 | 4 | 199210 | 2018/11/11 |
エクレール本厚木中央 | 20,800,000 | 62.57 | 12 | 199803 | 2018/11/26 |
エステ・スクエア本厚木壱番館 | 12,000,000 | 63.59 | 5 | 199603 | 2018/8/31 |
エステ・スクエア本厚木壱番館 | 12,300,000 | 63.59 | 5 | 199603 | 2018/12/24 |
エステ・スクエア本厚木弐番館 | 13,800,000 | 67.28 | 7 | 199703 | 2019/1/12 |
エミネンス本厚木 | 2,900,000 | 35.26 | 3 | 196905 | 2018/8/9 |
エンゼルハイム厚木 | 8,900,000 | 91.85 | 6 | 198910 | 2019/2/28 |
ガーデンタウン南厚木 | 7,800,000 | 87.44 | 1 | 198010 | 2018/11/29 |
グランガーデン本厚木 | 33,600,000 | 100.94 | 2 | 200208 | 2018/9/30 |
グランガーデン本厚木 | 38,500,000 | 87.27 | 10 | 200209 | 2019/3/2 |
グランスイート本厚木 | 28,800,000 | 86.23 | 3 | 200709 | 2018/6/30 |
グランスイート本厚木 | 24,800,000 | 69.41 | 8 | 200709 | 2018/9/24 |
グランテム本厚木 | 35,500,000 | 62.95 | 13 | 201111 | 2018/10/23 |
グランドヒルズ本厚木 | 9,500,000 | 68.04 | 2 | 199708 | 2018/6/28 |
グリーンタウン宮の里 | 2,700,000 | 79.47 | 5 | 198303 | 2018/10/13 |
グリーンヒルズ本厚木 | 8,000,000 | 68.98 | 5 | 198111 | 2018/6/1 |
コープ野村厚木愛甲 | 12,900,000 | 70.74 | 3 | 198003 | 2018/11/17 |
コープ野村厚木愛甲1号棟 | 11,000,000 | 73.58 | 2 | 198002 | 2019/2/24 |
コープ野村厚木愛甲1号棟 | 12,000,000 | 73.58 | 3 | 198003 | 2019/3/2 |
サーパス本厚木 | 26,800,000 | 62.44 | 9 | 200001 | 2018/11/8 |
サングレイス愛甲 | 17,400,000 | 65.83 | 4 | 200606 | 2018/10/18 |
サングレイス愛甲石田 | 20,400,000 | 70.02 | 9 | 200606 | 2018/10/31 |
サンスターレ本厚木 | 26,500,000 | 64.94 | 14 | 199905 | 2018/8/31 |
サンスターレ本厚木 | 29,800,000 | 62.45 | 12 | 199905 | 2018/10/18 |
サンスターレ本厚木 | 25,800,000 | 62.45 | 9 | 199905 | 2019/3/2 |
サンスターレ本厚木 | 24,400,000 | 62.45 | 4 | 199905 | 2019/3/22 |
シャンボール本厚木 | 9,000,000 | 58.59 | 4 | 198207 | 2018/9/6 |
セザール本厚木 | 18,500,000 | 61.38 | 2 | 199810 | 2018/11/17 |
ゼファー本厚木メープルガーデン | 17,900,000 | 75.3 | 3 | 200011 | 2018/6/11 |
ゼファー本厚木メープルガーデン | 28,800,000 | 81.96 | 8 | 200011 | 2018/11/24 |
ソフトタウン本厚木 | 9,800,000 | 65.58 | 2 | 198702 | 2018/6/29 |
ダイアパレス本厚木 | 10,500,000 | 92.13 | 10 | 198907 | 2018/12/25 |
ダイアパレス本厚木イースト | 22,400,000 | 70.2 | 11 | 200105 | 2018/6/24 |
ダイアパレス本厚木イースト | 26,000,000 | 70.2 | 2 | 200105 | 2018/12/16 |
ダイアパレス本厚木ラ・クラッセ | 19,800,000 | 67.26 | 2 | 199711 | 2018/12/23 |
ダイアパレス本厚木ラ・クラッセ | 18,000,000 | 70.8 | 3 | 199711 | 2018/7/16 |
ダイアパレス本厚木リバーコート | 11,900,000 | 64.9 | 8 | 199612 | 2018/12/3 |
ダイアパレス本厚木リバーコート | 12,900,000 | 62.09 | 6 | 199612 | 2019/2/17 |
ダイアパレス本厚木リバーコート | 11,800,000 | 64.9 | 2 | 199612 | 2019/2/17 |
ダイアパレス本厚木第2 | 6,800,000 | 60.5 | 1 | 199312 | 2018/8/31 |
ダイアパレス本厚木第5 | 9,500,000 | 64.6 | 6 | 199409 | 2018/10/22 |
ダイアパレス本厚木第5 | 5,500,000 | 58.2 | 5 | 199409 | 2018/11/25 |
ダイアパレス本厚木第5 | 8,500,000 | 64.6 | 5 | 199410 | 2018/11/29 |
ダイアパレス本厚木第6 | 9,900,000 | 53.07 | 1 | 199507 | 2018/6/15 |
ダイネスマンション厚木 | 8,800,000 | 64.64 | 7 | 198203 | 2018/5/28 |
ダイネスマンション厚木 | 12,000,000 | 64.64 | 9 | 198203 | 2018/6/4 |
ダイネスマンション厚木 | 10,000,000 | 64.64 | 5 | 198203 | 2018/6/17 |
ダイネスマンション厚木 | 10,000,000 | 60.61 | 3 | 198203 | 2018/7/7 |
ダイヤモンドライフ森の里 | 32,500,000 | 66.37 | 5 | 201112 | 2019/2/12 |
ダイヤモンドライフ森の里 | 28,900,000 | 53.28 | 6 | 201112 | 2019/4/11 |
ダイヤモンドライフ森の里 | 24,000,000 | 53.28 | 3 | 201112 | 2019/4/16 |
ダイヤモンドライフ森の里 | 39,500,000 | 71.59 | 6 | 201112 | 2019/4/17 |
ダイヤモンドライフ森の里ヒルズ | 46,000,000 | 78.01 | 3 | 201702 | 2018/11/21 |
タック本厚木 | 9,000,000 | 70.56 | 3 | 198202 | 2019/1/27 |
チサンマンション本厚木 | 10,500,000 | 59.29 | 4 | 198006 | 2018/11/15 |
ドラゴンマンション本厚木壱番館 | 11,500,000 | 57.04 | 7 | 199505 | 2018/7/29 |
ドラゴンマンション本厚木壱番館 | 8,500,000 | 60.04 | 6 | 199505 | 2019/2/28 |
ネオハイツ元町 | 18,000,000 | 72 | 6 | 199612 | 2018/11/27 |
ネオハイツ元町 | 16,000,000 | 72 | 2 | 199612 | 2019/4/12 |
ハイマート厚木 | 5,500,000 | 62.92 | 1 | 198106 | 2019/3/25 |
ファミール本厚木 | 19,800,000 | 72.45 | 5 | 200011 | 2019/2/23 |
ブライトヒルズ本厚木 | 18,500,000 | 63.14 | 8 | 199610 | 2018/7/28 |
プリシード本厚木 | 20,800,000 | 110.13 | 3 | 199011 | 2018/12/2 |
プレシス本厚木コンフォート | 29,300,000 | 64.99 | 10 | 201401 | 2018/5/10 |
プレシス本厚木パークフロント | 36,000,000 | 63.11 | 14 | 201503 | 2018/12/9 |
プレシス本厚木レジデンス | 39,000,000 | 71.49 | 9 | 201311 | 2019/1/27 |
ベルドゥムール本厚木 | 33,000,000 | 75.53 | 5 | 201109 | 2018/5/31 |
ベルドゥムール本厚木 | 27,700,000 | 61.06 | 12 | 201109 | 2018/6/16 |
ベルドゥムール本厚木 | 28,400,000 | 61.06 | 13 | 201109 | 2019/4/26 |
ベルブリーズ森の里 | 5,550,000 | 97.05 | 4 | 199008 | 2019/1/31 |
ベルブリーズ森の里4号棟 | 9,300,000 | 109.11 | 5 | 199008 | 2018/11/29 |
ポレスター本厚木セントラルパークス | 34,800,000 | 75 | 1 | 201506 | 2018/6/10 |
ミサワホームズ本厚木 | 24,700,000 | 75.61 | 4 | 199811 | 2018/11/4 |
ミサワホームズ本厚木 | 32,000,000 | 78 | 7 | 199811 | 2018/12/24 |
ユニハイム本厚木 | 7,600,000 | 76.8 | 6 | 198102 | 2018/7/29 |
ライオンズマンション愛甲石田 | 7,800,000 | 55.08 | 2 | 199109 | 2019/3/16 |
ライオンズマンション本厚木第3 | 4,500,000 | 16.2 | 9 | 199204 | 2018/9/14 |
ライオンズマンション本厚木第3 | 4,500,000 | 19.15 | 2 | 199204 | 2019/4/14 |
ライオンズマンション本厚木第三 | 4,300,000 | 16.2 | 3 | 199204 | 2018/10/29 |
ライオンズマンション本厚木第三 | 4,400,000 | 16.2 | 6 | 199204 | 2018/12/27 |
ライオンズマンション本厚木第三 | 4,400,000 | 16.2 | 4 | 199204 | 2018/12/27 |
ライオンズマンション本厚木第三 | 4,900,000 | 17.62 | 9 | 199204 | 2019/3/15 |
ライフレビュー本厚木 | 19,000,000 | 74.97 | 1 | 200711 | 2018/5/19 |
ランジュ本厚木 | 15,000,000 | 60.56 | 9 | 199808 | 2019/2/21 |
ランジュ本厚木 | 17,800,000 | 60.04 | 12 | 199808 | 2019/4/27 |
ランドシティ本厚木フェリス | 27,800,000 | 75.65 | 6 | 200801 | 2018/6/30 |
リーフィアレジデンス本厚木 | 29,600,000 | 71.24 | 8 | 201401 | 2019/1/27 |
リヴァージュ21 | 16,000,000 | 61.36 | 14 | 199403 | 2018/8/17 |
リステージ本厚木 | 22,300,000 | 75.6 | 4 | 200902 | 2019/1/24 |
リュミエール厚木 | 7,500,000 | 66.67 | 7 | 199503 | 2018/10/4 |
ルミエール厚木(2室) | 18,800,000 | 149.12 | 5 | 198202 | 2018/11/20 |
ルモンベル本厚木 | 36,000,000 | 81.68 | 13 | 200105 | 2019/2/24 |
ルリエ本厚木 | 24,300,000 | 78.3 | 4 | 199402 | 2018/7/29 |
レインボー緑ヶ丘 | 1,500,000 | 34.04 | 2 | 196801 | 2019/3/28 |
ロイヤルステージ本厚木Ⅳ | 18,300,000 | 65.5 | 5 | 199906 | 2018/10/13 |
厚木グリーンコーポ | 7,000,000 | 65.82 | 6 | 197412 | 2018/6/9 |
厚木セントラルハイツ | 19,200,000 | 78.07 | 6 | 198504 | 2018/12/28 |
厚木そりだハイツ | 8,800,000 | 78.42 | 2 | 198107 | 2018/5/25 |
厚木そりだハイツ | 10,500,000 | 84.32 | 3 | 197906 | 2018/6/30 |
厚木そりだハイツ | 6,000,000 | 78.42 | 4 | 198107 | 2019/3/21 |
厚木リバーサイド | 11,650,000 | 75.28 | 1 | 198307 | 2018/7/31 |
厚木リバーサイド1号棟 | 5,900,000 | 82.5 | 5 | 198307 | 2018/10/21 |
厚木岡田団地 | 6,800,000 | 69.75 | 5 | 197908 | 2019/3/26 |
厚木岡田団地5号棟 | 11,800,000 | 68.62 | 1 | 197908 | 2019/2/10 |
厚木寿町サンハイツ | 12,000,000 | 72 | 7 | 198106 | 2018/9/13 |
厚木第2ダイヤモンドマンション | 7,950,000 | 80.96 | 2 | 199011 | 2018/8/7 |
厚木毛利台ハイツ | 3,880,000 | 58.32 | 2 | 197704 | 2018/7/8 |
厚木毛利台ハイツ | 4,000,000 | 58.32 | 2 | 197704 | 2019/3/3 |
森の里ベルフォーレ二号棟 | 9,800,000 | 81.47 | 3 | 198908 | 2019/2/2 |
朝日本厚木マンション | 11,500,000 | 59.04 | 8 | 198209 | 2018/5/15 |
鳶尾団地 | 4,800,000 | 80.18 | 4 | 197708 | 2019/3/28 |
鳶尾団地 24街区 | 9,000,000 | 92.19 | 1 | 197708 | 2018/10/7 |
鳶尾団地2街区8号棟 | 2,700,000 | 54.37 | 5 | 197703 | 2018/8/31 |
日神パレステージ本厚木グランビュー | 35,500,000 | 120.25 | 4 | 200207 | 2018/5/31 |
日神パレステージ本厚木グランビュー | 34,500,000 | 100.65 | 10 | 200207 | 2019/2/28 |
日神パレステージ本厚木リバースクエア | 26,200,000 | 85.36 | 5 | 200603 | 2019/1/16 |
本厚木スカイハイツ | 6,500,000 | 71.61 | 3 | 198105 | 2019/3/24 |
本厚木ハイツ | 15,400,000 | 83.86 | 5 | 198303 | 2018/8/31 |
本厚木ハイデンス | 4,500,000 | 45.7 | 3 | 198201 | 2018/7/21 |
緑ケ丘第2住宅2301号棟 | 3,900,000 | 49.26 | 3 | 196604 | 2019/3/9 |
緑ヶ丘第4住宅2306号棟 | 3,500,000 | 61.77 | 1 | 196910 | 2018/10/19 |
緑ヶ丘第一住宅 | 3,000,000 | 49.26 | 2 | 196910 | 2018/8/4 |
2015年~2016の間に販売されたマンションの成約価格一覧表です。
古いデータですので査定には使用しませんが参考までに残しています。
マンション名 | 成約価格(万円) | 専有面積(㎡) | 階数 | 築年月 | 成約年月日 |
D’グラフォート本厚木コアレジデンス | 3,030 | 71.37 | 10 | 2007/3 | 2015/12/20 |
D’グラフォード本厚木コアレジデンス | 3,250 | 83.55 | 7 | 2007/3 | 2015/9/4 |
アールプラザ本厚木 | 2,080 | 65.41 | 2 | 1997/3 | 2015/11/30 |
アールプラザ本厚木 | 1,980 | 65.41 | 4 | 1997/3 | 2016/2/7 |
アールプラザ本厚木 | 2,215 | 65.41 | 4 | 1997/3 | 2016/11/28 |
アイディーコート本厚木 | 1,950 | 64.01 | 2 | 2003/12 | 2016/3/12 |
アイディーコート本厚木参番館 | 2,150 | 65.89 | 7 | 2005/1 | 2015/12/26 |
厚木リバージュ21 | 1,600 | 62.36 | 9 | 1994/6 | 2016/8/7 |
ヴァンハウス本厚木 | 600 | 51.79 | 3 | 1991/12 | 2016/11/6 |
ヴィラ本厚木 | 700 | 50.25 | 1 | 1992/3 | 2015/11/30 |
ヴェルディーク本厚木 | 3,100 | 65.97 | 6 | 2007/7 | 2015/11/28 |
ウッドパーク本厚木 | 1,180 | 66.94 | 4 | 1995/3 | 2016/4/16 |
エクセル本厚木 | 2,850 | 69.45 | 9 | 1999/4 | 2016/5/29 |
エクラン本厚木 | 2,350 | 72.38 | 7 | 2001/8 | 2015/10/25 |
エクレール本厚木中央 | 1,880 | 62.57 | 4 | 1998/3 | 2016/11/19 |
エステ・ヴィラ森の里4号棟 | 1,340 | 90.66 | 3 | 1988/8 | 2015/11/20 |
エステ・スクエア本厚木参番館 | 1,600 | 70.83 | 14 | 1998/2 | 2015/10/30 |
エステ・スクエア本厚木参番館 | 1,100 | 68.88 | 1 | 1998/2 | 2016/1/10 |
エステ・スクエア本厚木参番館 | 1,630 | 79.93 | 6 | 1998/2 | 2016/3/12 |
エステ・スクエア本厚木弐番館 | 1,370 | 72.13 | 14 | 1997/3 | 2016/5/27 |
エステ・スクエア本厚木弐番館 | 1,293 | 62.29 | 11 | 1997/3 | 2016/12/8 |
エミネンス本厚木 | 380 | 38.18 | 2 | 1969/5 | 2016/11/26 |
グランスイート本厚木 | 2,220 | 66.16 | 12 | 2007/9 | 2016/2/13 |
グランスイート本厚木 | 2,500 | 69.41 | 13 | 2007/9 | 2016/4/25 |
グランテム本厚木 | 3,480 | 71.31 | 14 | 2011/11 | 2015/11/29 |
グランドヒルズ本厚木 | 1,280 | 67.93 | 8 | 1997/8 | 2015/8/22 |
グリーンタウン宮の里 | 830 | 93.73 | 3 | 1983/3 | 2016/5/20 |
グリーンタウン宮の里 | 530 | 77.34 | 4 | 1983/3 | 2015/10/15 |
グリーンタウン宮の里 | 590 | 93.73 | 4 | 1983/3 | 2016/5/28 |
グリーンタウン宮の里 | 820 | 79.4 | 1 | 1983/3 | 2016/4/14 |
コープ野村厚木愛甲 | 1,200 | 73.77 | 2 | 1980/2 | 2015/8/18 |
コープ野村厚木愛甲 | 950 | 71.98 | 4 | 1980/00 | 2016/10/18 |
コープ野村厚木愛甲四号棟 | 1,020 | 73.58 | 2 | 1980/3 | 2016/1/24 |
コープ野村厚木愛甲四号棟 | 1,040 | 73.58 | 5 | 1980/3 | 2016/11/19 |
コスモ本厚木シティフォルム | 2,090 | 62.8 | 5 | 1998/12 | 2016/10/1 |
コスモ本厚木シティフォルム | 2,100 | 60.09 | 11 | 1998/00 | 2016/10/31 |
サーパス厚木旭町 | 2,860 | 68.56 | 8 | 2007/2 | 2016/2/21 |
サーパス本厚木 | 3,350 | 91.33 | 4 | 2000/1 | 2015/11/29 |
サンスターレ本厚木 | 2,070 | 54.3 | 10 | 1999/5 | 2016/2/24 |
シャリエ本厚木 | 1,850 | 67.4 | 7 | 1999/11 | 2015/8/31 |
ゼファー本厚木メープルガーデン | 2,100 | 75.3 | 4 | 2000/11 | 2015/12/19 |
セントラルビューハイツ | 1,480 | 90.55 | 3 | 1989/12 | 2016/6/23 |
ダイアパレスアクティブシティ本厚木 | 400 | 17.36 | 2 | 1994/3 | 2015/12/22 |
ダイアパレスアクティブシティ本厚木 | 370 | 16.74 | 3 | 1994/3 | 2016/6/3 |
ダイアパレス本厚木 | 1,000 | 74.26 | 11 | 1989/7 | 2016/6/30 |
ダイアパレス本厚木 ラ・クラッセ | 1,850 | 70.8 | 6 | 1997/11 | 2016/2/14 |
ダイアパレス本厚木イースト | 2,150 | 70.2 | 5 | 2001/5 | 2016/2/18 |
ダイアパレス本厚木イースト | 2,200 | 72.75 | 2 | 2001/5 | 2016/7/30 |
ダイアパレス本厚木ラ・クラッセ | 1,530 | 67.26 | 3 | 1997/11 | 2016/1/31 |
ダイアパレス本厚木ラ・クラッセ | 2,450 | 84.51 | 10 | 1997/1 | 2016/2/29 |
ダイアパレス本厚木ラ・クラッセ | 1,580 | 62.54 | 2 | 1997/11 | 2016/6/29 |
ダイアパレス本厚木リバーコート | 1,380 | 62.09 | 10 | 1996/12 | 2016/11/27 |
ダイアパレス本厚木第5 | 800 | 64.6 | 6 | 1994/9 | 2016/10/8 |
ダイヤモンドライフ森の里 | 2,380 | 62.03 | 2 | 2011/12 | 2016/10/21 |
タック本厚木 | 1,030 | 71.01 | 1 | 1982/2 | 2016/1/6 |
タマレジデンス本厚木 | 2,600 | 74.2 | 7 | 2008/10 | 2016/3/21 |
タマレジデンス本厚木 | 2,700 | 68.25 | 9 | 2008/10 | 2016/7/9 |
ネオスアクシア本厚木コアフィール | 2,300 | 74.69 | 13 | 2007/2 | 2016/5/30 |
パークサイドハイツ 五号棟 | 780 | 78.88 | 2 | 1985/8 | 2016/6/17 |
パークサイドハイツ二号棟 | 700 | 76.14 | 3 | 1985/8 | 2016/10/14 |
パークハイツ本厚木 | 1,550 | 78.49 | 6 | 1989/12 | 2016/10/16 |
パレステージ本厚木 | 2,280 | 68.25 | 6 | 2013/3 | 2016/3/20 |
パレステージ本厚木 | 2,850 | 85.17 | 2 | 2013/3 | 2016/7/31 |
ファーストクラス本厚木 | 880 | 31.95 | 8 | 1996/2 | 2016/3/5 |
ファーストクラス本厚木第2 | 830 | 35.6 | 10 | 1998/6 | 2015/9/25 |
ファーストクラス本厚木第2 | 830 | 35.6 | 6 | 1998/6 | 2016/3/19 |
ファミール本厚木 | 1,720 | 70.15 | 9 | 2000/11 | 2015/8/16 |
ファミール本厚木 | 1,880 | 71.3 | 4 | 2000/11 | 2015/8/16 |
ファミール本厚木 | 2,400 | 85.49 | 13 | 2000/11 | 2015/12/6 |
ファミール本厚木 | 1,780 | 67.85 | 11 | 2000/11 | 2016/7/23 |
ブライドヒルズ | 1,480 | 63.12 | 5 | 1996/10 | 2015/9/5 |
ブライトヒルズ本厚木 | 1,700 | 63.12 | 5 | 1996/10 | 2016/10/31 |
プリシード本厚木 | 1,950 | 82.13 | 7 | 1990/11 | 2016/7/22 |
プレシス本厚木レジデンス | 2,830 | 63.36 | 9 | 2013/11 | 2016/1/16 |
プレシス本厚木レジデンス | 2,450 | 62.83 | 3 | 2013/11 | 2016/2/26 |
プレシス本厚木レジデンス | 2,930 | 63.36 | 11 | 2013/11 | 2016/6/27 |
プレシス本厚木レジデンス | 3,100 | 63.36 | 9 | 2013/11 | 2016/10/23 |
ベルドゥムール本厚木 | 2,990 | 72.21 | 2 | 2011/9 | 2016/12/16 |
ベルブリーズ森の里 | 980 | 97.05 | 5 | 1999/8 | 2016/2/15 |
ベルブリーズ森の里 | 1,150 | 109.11 | 2 | 1990/8 | 2016/3/13 |
ポレスター本厚木 | 2,800 | 70.72 | 14 | 2002/7 | 2015/8/29 |
ポレスター本厚木セントラルパークス | 3,500 | 72.6 | 11 | 2015/5 | 2015/12/13 |
ポレスター本厚木セントラルパークス | 3,010 | 72.6 | 2 | 2015/5 | 2016/3/6 |
ミサワホームズ本厚木 | 2,850 | 78 | 14 | 1998/11 | 2016/4/10 |
ミサワホームズ本厚木 | 2,450 | 75.61 | 9 | 1998/11 | 2015/12/7 |
ミサワホームズ本厚木 | 2,780 | 78 | 11 | 1998/11 | 2016/4/10 |
森の里くすのき台 | 1,000 | 82.19 | 2 | 1985/3 | 2015/12/14 |
ユニハイム本厚木 | 450 | 61.6 | 2 | 1981/2 | 2015/10/15 |
ライオンズマンション厚木 | 900 | 74.56 | 2 | 1981/11 | 2015/9/27 |
ライオンズマンション本厚木第3 | 350 | 16.2 | 2 | 1992/4 | 2015/10/26 |
ライオンズマンション本厚木第三 | 400 | 16.2 | 7 | 1992/6 | 2015/10/30 |
ライオンズマンション本厚木第三 | 440 | 16.2 | 2 | 1992/4 | 2016/7/23 |
ライフレビュー本厚木 | 1,950 | 69.3 | 10 | 2007/11 | 2016/8/21 |
ランドシティ本厚木フェリス | 4,400 | 90.62 | 7 | 2008/1 | 2016/6/27 |
ランドシティ本厚木フェリス | 3,330 | 70.78 | 7 | 2008/1 | 2016/4/18 |
リーフィアレジデンス本厚木 | 3,980 | 83.52 | 13 | 2014/1 | 2016/10/23 |
リヴァージュ21 | 2,600 | 85.77 | 19 | 1994/3 | 2015/8/29 |
リバーツイン厚木 | 1,900 | 75.26 | 11 | 1987/3 | 2015/9/28 |
リバーハイツ弐号棟 | 790 | 74.59 | 1 | 1982/2 | 2016/11/1 |
リュミエール厚木 | 700 | 66.67 | 1 | 1995/3 | 2016/6/20 |
リュミエール厚木 | 350 | 52.56 | 1 | 1995/3 | 2016/3/17 |
リリーベル本厚木 | 2,450 | 67.08 | 9 | 2008/2 | 2016/2/21 |
リリーベル本厚木 | 2,400 | 82.24 | 12 | 2006/1 | 2015/12/5 |
ルリエ本厚木 | 2,100 | 67.89 | 14 | 1994/2 | 2016/1/25 |
レクセルプラザ本厚木 | 3,000 | 72 | 9 | 1997/2 | 2016/5/29 |
レクセルマンション本厚木 | 2,380 | 67.41 | 11 | 1998/3 | 2016/2/7 |
ロイヤルステージ本厚木1 | 1,950 | 70.31 | 9 | 1999/2 | 2016/3/27 |
ロイヤルステージ本厚木Ⅳイースト棟 | 1,680 | 70.8 | 4 | 1999/6 | 2016/5/16 |
岡田住宅 | 540 | 42.79 | 2 | 1966/7 | 2016/1/30 |
岡田住宅 | 400 | 42.79 | 4 | 1966/7 | 2016/10/10 |
岡田団地10号棟 | 1,220 | 69.75 | 2 | 1979/8 | 2015/9/30 |
厚木そりだハイツ12号棟 | 800 | 81.57 | 3 | 1981/7 | 2016/1/26 |
厚木そりだハイツ16号棟 | 890 | 78.42 | 2 | 1981/7 | 2016/2/21 |
厚木ダイヤモンドマンション | 700 | 79.95 | 2 | 1988/9 | 2015/11/28 |
厚木リヴァージュ21 | 1,600 | 61.36 | 9 | 1994/3 | 2016/8/7 |
厚木リバーサイド 壱号棟 | 680 | 82.5 | 3 | 1983/7 | 2016/4/3 |
厚木リバーサイド1号棟 | 660 | 82.5 | 4 | 1983/7 | 2016/4/23 |
厚木寿町サンハイツ | 1,380 | 74.4 | 7 | 1981/6 | 2016/4/9 |
厚木第8ダイヤモンドマンション | 1,890 | 62.35 | 10 | 2000/12 | 2016/2/14 |
厚木毛利台ハイツ | 560 | 76.79 | 5 | 1979/3 | 2015/11/29 |
厚木毛利台ハイツ八号棟 | 680 | 73.58 | 1 | 1980/2 | 2016/2/12 |
厚木毛利台第2ダイヤモンドM | 780 | 62.63 | 5 | 1992/7 | 2016/3/27 |
鳶尾団地 | 860 | 80.18 | 2 | 1977/8 | 2015/12/22 |
鳶尾団地 | 680 | 54.37 | 1 | 1977/3 | 2015/10/13 |
鳶尾団地 | 350 | 56.81 | 5 | 1977/3 | 2016/2/27 |
日神パレステージ本厚木 | 1,800 | 60.48 | 10 | 1997/4 | 2015/11/29 |
日神パレステージ本厚木リバースクエア | 2,580 | 77.1 | 9 | 2006/3 | 2016/12/12 |
本厚木スカイハイツ | 600 | 71.61 | 2 | 1981/5 | 2015/9/28 |
本厚木スカイハイツ | 690 | 71.61 | 2 | 1981/11 | 2016/6/14 |
本厚木スカイハイツ | 685 | 66.81 | 5 | 1981/5 | 2016/5/23 |
本厚木スカイハイツ | 1,180 | 77.61 | 9 | 1981/5 | 2016/7/24 |
本厚木ハイツ | 1,440 | 83.86 | 5 | 1983/3 | 2016/3/6 |
本厚木ハイデンス | 550 | 64.4 | 9 | 1982/3 | 2015/9/14 |
本厚木リバーサイドマンション壱番館 | 1,180 | 82.73 | 5 | 1983/11 | 2015/11/28 |
本厚木リバーサイドマンション参番館 | 830 | 72.15 | 5 | 1985/6 | 2016/4/8 |
毛利台ハイツ | 510 | 58.32 | 5 | 1979/3 | 2015/11/8 |
緑ヶ丘第4住宅2305号棟 | 340 | 61.77 | 4 | 1969/11 | 2016/11/19 |
緑ヶ丘第4住宅2305号棟 | 550 | 61.77 | 1 | 1969/11 | 2016/10/28 |
相厚エステートでは厚木市内にあるマンションの売却物件を募集しております。当社の販売方法はマンション所有者様のご満足いただける価格で、かつ60日以内の成約率95%を占めております。
売却をご検討のお客様は下記ボタンより当社の販売方法をご確認ください。
